Trang chủ > Danh sách tỉnh thành Việt Nam

Danh sách tỉnh thành Việt Nam

STT Tên Loại Số quận huyện Vị trí địa lý
1 Hồ Chí Minh Thành phố 24 10.8230989, 106.6296638
2 Hà Nội Thành phố 30 21.0277644, 105.83415979999995
3 Bình Dương Tỉnh 9 11.3254024, 106.47701699999993
4 Đà Nẵng Thành phố 8 16.0544068, 108.20216670000002
5 Hải Phòng Thành phố 15 20.8449115, 106.68808409999997
6 Long An Tỉnh 15 10.5330098, 106.40525409999998
7 Bà Rịa Vũng Tàu Tỉnh 9 10.5417397, 107.24299759999997
8 An Giang Tỉnh 11 10.5215836, 105.12589550000007
9 Bắc Giang Tỉnh 10 21.3014947, 106.62913040000001
10 Bắc Kạn Tỉnh 8 22.3032923, 105.87600399999997
11 Bạc Liêu Tỉnh 7 9.251555500000002, 105.51364719999992
12 Bắc Ninh Tỉnh 8 21.121444, 106.11105010000006
13 Bến Tre Tỉnh 9 10.1081553, 106.44058719999998
14 Bình Định Tỉnh 11 13.7829673, 109.21966339999994
15 Bình Phước Tỉnh 11 11.7511894, 106.72346390000007
16 Bình Thuận Tỉnh 10 10.933333, 108.10000000000002
17 Cà Mau Tỉnh 9 8.962409899999999, 105.12589550000007
18 Cần Thơ Thành phố 9 10.0451618, 105.74685350000004
19 Cao Bằng Tỉnh 13 22.635689, -1
20 Đắk Lắk Tỉnh 16 12.7100116, 108.23775190000003
21 Đắk Nông Tỉnh 8 12.2646476, 107.60980599999994
22 Điện Biên Tỉnh 10 21.8042309, 103.10765249999997
23 Đồng Nai Tỉnh 11 11.0686305, 107.16759760000002
24 Đồng Tháp Tỉnh 12 10.4937989, 105.68817880000006
25 Gia Lai Tỉnh 17 13.8078943, 108.109375
26 Hà Giang Tỉnh 11 22.7662056, 104.93888530000004
27 Hà Nam Tỉnh 6 20.5835196, 105.92299000000003
28 Hà Tĩnh Tỉnh 13 18.2943776, 105.6745247
29 Hải Dương Tỉnh 13 20.9385958, 106.32068609999999
30 Hậu Giang Tỉnh 8 9.757897999999999, 105.6412527
31 Hòa Bình Tỉnh 11 20.6861265, 105.31311849999997
32 Hưng Yên Tỉnh 10 20.8525711, 106.01699710000003
33 Khánh Hòa Tỉnh 9 12.2585098, 109.05260759999999
34 Kiên Giang Tỉnh 15 9.8249587, 105.12589550000007
35 Kon Tum Tỉnh 10 14.661167, 107.83884999999998
36 Lai Châu Tỉnh 8 22.3686613, 103.31190850000007
37 Lâm Đồng Tỉnh 12 11.9404192, 108.45831320000002
38 Lạng Sơn Tỉnh 11 21.8563705, 106.62913040000001
39 Lào Cai Tỉnh 10 22.3380865, 104.1487055
40 Nam Định Tỉnh 10 20.2791804, 106.20514839999998
41 Nghệ An Tỉnh 21 19.2342489, 104.92003649999992
42 Ninh Bình Tỉnh 8 20.2129969, 105.92299000000003
43 Ninh Thuận Tỉnh 7 11.6738767, 108.86295719999998
44 Phú Thọ Tỉnh 13 21.268443, 105.20455730000003
45 Phú Yên Tỉnh 9 13.0881861, 109.09287640000002
46 Quảng Bình Tỉnh 8 17.6102715, 106.34874739999998
47 Quảng Nam Tỉnh 18 15.5393538, 108.01910199999998
48 Quảng Ngãi Tỉnh 14 15.1213873, 108.80441450000001
49 Quảng Ninh Tỉnh 14 21.006382, 107.29251440000007
50 Quảng Trị Tỉnh 10 16.7943472, 106.96340899999996
51 Sóc Trăng Tỉnh 11 10.656791, 106.58348899999999
52 Sơn La Tỉnh 12 21.1022284, 103.72891670000001
53 Tây Ninh Tỉnh 9 11.3675415, 106.11928020000005
54 Thái Bình Tỉnh 8 20.4463471, 106.33658279999997
55 Thái Nguyên Tỉnh 9 21.5613771, 105.87600399999997
56 Thanh Hóa Tỉnh 28 20.1291279, 105.31311849999997
57 Thừa Thiên Huế Tỉnh 10 16.467397, 107.59053259999996
58 Tiền Giang Tỉnh 11 10.4493324, 106.34205040000006
59 Trà Vinh Tỉnh 9 9.933333, 106.35000000000002
60 Tuyên Quang Tỉnh 7 22.1726708, 105.31311849999997
61 Vĩnh Long Tỉnh 8 10.2448442, 105.95886500000006
62 Vĩnh Phúc Tỉnh 9 21.3608805, 105.54743729999996
63 Yên Bái Tỉnh 9 21.6837923, 104.4551361

Về Danh sách tỉnh thành Việt Nam

Danh sách tỉnh thành Việt Nam được cập nhật bởi tinbds.com