Danh sách phường/xã/đặc khu Việt Nam theo dân số
| Xếp hạng | Tên | Dân số (người) |
|---|
| #601 | Xã Hưng Đạo - Hà Nội | 49,356 |
| #602 | Phường Trương Quang Trọng - Quảng Ngãi | 49,308 |
| #603 | Xã Mỹ Yên - Tây Ninh | 49,248 |
| #604 | Xã Bến Cầu - Tây Ninh | 49,228 |
| #605 | Phường Điện Biên Phủ - Điện Biên | 49,205 |
| #606 | Phường Phổ Yên - Thái Nguyên | 49,162 |
| #607 | Xã Ngãi Giao - Hồ Chí Minh | 49,065 |
| #608 | Xã An Phú - Hải Phòng | 49,051 |
| #609 | Xã An Phú - An Giang | 49,051 |
| #610 | Xã An Phú - Quảng Ngãi | 49,051 |
| #611 | Phường Kim Long - Huế | 48,999 |
| #612 | Phường Hải Vân - Đà Nẵng | 48,992 |
| #613 | Xã Bát Tràng - Hà Nội | 48,987 |
| #614 | Phường Cam Ly - Đà Lạt - Lâm Đồng | 48,919 |
| #615 | Xã Hòa Phú - Đắk Lắk | 48,822 |
| #616 | Xã Hòa Phú - Hà Nội | 48,822 |
| #617 | Xã Khoái Châu - Hưng Yên | 48,795 |
| #618 | Xã Ngãi Tứ - Vĩnh Long | 48,795 |
| #619 | Phường Thống Nhất - Phú Thọ | 48,721 |
| #620 | Phường Thống Nhất - Gia Lai | 48,721 |
| #621 | Phường Xuân Đỉnh - Hà Nội | 48,658 |
| #622 | Xã Ea Phê - Đắk Lắk | 48,605 |
| #623 | Xã Kim Anh - Hà Nội | 48,564 |
| #624 | Phường Tân Định - Hồ Chí Minh | 48,524 |
| #625 | Xã Krông Ana - Đắk Lắk | 48,491 |
| #626 | Phường Xuân Hòa - Hồ Chí Minh | 48,464 |
| #627 | Phường Xuân Hòa - Phú Thọ | 48,464 |
| #628 | Xã Long Định - Đồng Tháp | 48,391 |
| #629 | Phường Tam Phước - Đồng Nai | 48,313 |
| #630 | Xã Xuân Lãng - Phú Thọ | 48,186 |
| #631 | Xã Long Điền - Hồ Chí Minh | 48,048 |
| #632 | Xã Tam Dương - Phú Thọ | 47,936 |
| #633 | Phường Ngọc Sơn - Thanh Hóa | 47,911 |
| #634 | Xã Nguyễn Văn Linh - Hưng Yên | 47,867 |
| #635 | Phường Bình Thuận - Lâm Đồng | 47,858 |
| #636 | Phường Bình Thuận - Tuyên Quang | 47,858 |
| #637 | Xã Liên Minh - Hà Nội | 47,769 |
| #638 | Phường Hà Lầm - Quảng Ninh | 47,747 |
| #639 | Xã Đan Phượng - Hà Nội | 47,629 |
| #640 | Xã Xuân Đông - Đồng Nai | 47,623 |
| #641 | Xã Hoài Đức - Hà Nội | 47,509 |
| #642 | Xã Hoài Đức - Lâm Đồng | 47,509 |
| #643 | Xã Phù Yên - Sơn La | 47,299 |
| #644 | Xã Bình Lợi - Hồ Chí Minh | 47,180 |
| #645 | Xã Nga Sơn - Thanh Hóa | 47,176 |
| #646 | Phường Hoà Thành - Cà Mau | 47,167 |
| #647 | Phường Hòa Thành - Tây Ninh | 47,167 |
| #648 | Phường Quy Nhơn Đông - Gia Lai | 47,067 |
| #649 | Xã Cẩm Khê - Phú Thọ | 47,059 |
| #650 | Xã Phong Thạnh - Vĩnh Long | 47,059 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com