Danh sách phường/xã/đặc khu Việt Nam theo mật độ dân số
| Xếp hạng | Tên | Mật độ dân số (người/km²) |
|---|
| #1 | Phường Vườn Lài - Hồ Chí Minh | 104,076 |
| #2 | Phường Khánh Hội - Hồ Chí Minh | 94,507 |
| #3 | Phường Tân Hòa - Hồ Chí Minh | 93,437 |
| #4 | Phường Tân Hòa - Phú Thọ | 93,437 |
| #5 | Phường Minh Phụng - Hồ Chí Minh | 90,808 |
| #6 | Phường An Đông - Hồ Chí Minh | 81,229 |
| #7 | Phường Hòa Bình - Hồ Chí Minh | 69,318 |
| #8 | Phường Hòa Bình - Hải Phòng | 69,318 |
| #9 | Phường Hòa Bình - Phú Thọ | 69,318 |
| #10 | Phường Phú Nhuận - Hồ Chí Minh | 68,420 |
| #11 | Phường Bàn Cờ - Hồ Chí Minh | 67,616 |
| #12 | Phường Phú Thọ - Hồ Chí Minh | 65,369 |
| #13 | Phường Chợ Quán - Hồ Chí Minh | 63,545 |
| #14 | Phường Bình Tây - Hồ Chí Minh | 63,293 |
| #15 | Phường Vĩnh Hội - Hồ Chí Minh | 63,015 |
| #16 | Phường Cầu Kiệu - Hồ Chí Minh | 62,663 |
| #17 | Phường Kim Liên - Hà Nội | 54,553 |
| #18 | Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Hà Nội | 52,802 |
| #19 | Phường Hoàn Kiếm - Hà Nội | 52,650 |
| #20 | Phường Tân Định - Hồ Chí Minh | 48,524 |
| #21 | Phường Phú Thọ Hòa - Hồ Chí Minh | 46,812 |
| #22 | Phường Bình Tiên - Hồ Chí Minh | 45,760 |
| #23 | Phường Vĩnh Tuy - Hà Nội | 45,291 |
| #24 | Phường Tân Bình - Hồ Chí Minh | 44,686 |
| #25 | Phường Bảy Hiền - Hồ Chí Minh | 44,084 |
| #26 | Phường Nhiêu Lộc - Hồ Chí Minh | 44,045 |
| #27 | Phường Phú Lâm - Hồ Chí Minh | 43,756 |
| #28 | Phường Bạch Mai - Hà Nội | 43,190 |
| #29 | Phường Hạnh Thông - Hồ Chí Minh | 42,955 |
| #30 | Phường Chợ Lớn - Hồ Chí Minh | 42,533 |
| #31 | Phường Bình Thạnh - Hồ Chí Minh | 42,100 |
| #32 | Phường Gia Định - Hồ Chí Minh | 41,982 |
| #33 | Phường An Hội Đông - Hồ Chí Minh | 41,227 |
| #34 | Phường Đống Đa - Hà Nội | 40,679 |
| #35 | Phường Thông Tây Hội - Hồ Chí Minh | 40,397 |
| #36 | Phường Cầu Ông Lãnh - Hồ Chí Minh | 39,367 |
| #37 | Phường Tân Sơn Nhì - Hồ Chí Minh | 39,092 |
| #38 | Phường Thạnh Mỹ Tây - Hồ Chí Minh | 38,304 |
| #39 | Phường Bình Thới - Hồ Chí Minh | 38,239 |
| #40 | Phường An Nhơn - Hồ Chí Minh | 38,166 |
| #41 | Phường An Nhơn - Gia Lai | 38,166 |
| #42 | Phường Chánh Hưng - Hồ Chí Minh | 38,141 |
| #43 | Phường Diên Hồng - Hồ Chí Minh | 37,816 |
| #44 | Phường Diên Hồng - Gia Lai | 37,816 |
| #45 | Phường Gò Vấp - Hồ Chí Minh | 36,950 |
| #46 | Phường Bến Thành - Hồ Chí Minh | 35,892 |
| #47 | Phường Đức Nhuận - Hồ Chí Minh | 35,747 |
| #48 | Phường Ô Chợ Dừa - Hà Nội | 35,646 |
| #49 | Phường Thanh Xuân - Hà Nội | 35,438 |
| #50 | Phường Phú Thạnh - Hồ Chí Minh | 34,593 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com