Danh sách phường/xã/đặc khu Việt Nam theo dân số
| Xếp hạng | Tên | Dân số (người) |
|---|
| #1001 | Phường Trung Nhứt - Cần Thơ | 37,469 |
| #1002 | Xã Vũ Tiên - Hưng Yên | 37,469 |
| #1003 | Phường Vân Phú - Phú Thọ | 37,450 |
| #1004 | Xã Quảng Châu - Nghệ An | 37,434 |
| #1005 | Xã Ô Lâm - An Giang | 37,429 |
| #1006 | Phường Phong Thái - Huế | 37,406 |
| #1007 | Phường Gia Lộc - Tây Ninh | 37,354 |
| #1008 | Phường Sông Trí - Hà Tĩnh | 37,314 |
| #1009 | Xã Nguyễn Việt Khái - Cà Mau | 37,307 |
| #1010 | Xã Tam Dương Bắc - Phú Thọ | 37,284 |
| #1011 | Xã Đại Điền - Vĩnh Long | 37,267 |
| #1012 | Xã Tề Lỗ - Phú Thọ | 37,232 |
| #1013 | Xã Phong Doanh - Ninh Bình | 37,231 |
| #1014 | Phường Hội An - Đà Nẵng | 37,222 |
| #1015 | Xã Ia Hrung - Gia Lai | 37,219 |
| #1016 | Phường Thượng Hồng - Hưng Yên | 37,153 |
| #1017 | Xã Hội Thịnh - Phú Thọ | 37,115 |
| #1018 | Phường Trung Thành - Thái Nguyên | 37,075 |
| #1019 | Phường Nguyệt Hoá - Vĩnh Long | 37,066 |
| #1020 | Xã Phạm Ngũ Lão - Hưng Yên | 37,053 |
| #1021 | Xã Đak Đoa - Gia Lai | 37,049 |
| #1022 | Xã Đông Tiền Hải - Hưng Yên | 37,027 |
| #1023 | Xã Ea Knốp - Đắk Lắk | 37,016 |
| #1024 | Phường Bảo Vinh - Đồng Nai | 36,989 |
| #1025 | Xã Mỹ Lệ - Tây Ninh | 36,969 |
| #1026 | Xã Mỹ Tịnh An - Đồng Tháp | 36,958 |
| #1027 | Xã Quỳ Hợp - Nghệ An | 36,929 |
| #1028 | Phường Cư Bao - Đắk Lắk | 36,911 |
| #1029 | Xã Thu Bồn - Đà Nẵng | 36,909 |
| #1030 | Xã Mỹ Đức Tây - Đồng Tháp | 36,897 |
| #1031 | Phường Vàng Danh - Quảng Ninh | 36,864 |
| #1032 | Xã Bắc Trạch - Quảng Trị | 36,861 |
| #1033 | Xã Vĩnh Tuy - An Giang | 36,859 |
| #1034 | Xã Vĩnh Tuy - Tuyên Quang | 36,859 |
| #1035 | Xã Quỳnh Sơn - Nghệ An | 36,834 |
| #1036 | Phường Bàn Thạch - Đà Nẵng | 36,800 |
| #1037 | Xã Cao Dương - Phú Thọ | 36,783 |
| #1038 | Xã Tân Biên - Tây Ninh | 36,771 |
| #1039 | Xã Nam Sách - Hải Phòng | 36,758 |
| #1040 | Xã Tam Đa - Bắc Ninh | 36,730 |
| #1041 | Xã Cái Ngang - Vĩnh Long | 36,654 |
| #1042 | Xã Văn Môn - Bắc Ninh | 36,641 |
| #1043 | Xã Hưng Nguyên Nam - Nghệ An | 36,632 |
| #1044 | Xã Nam Gianh - Quảng Trị | 36,527 |
| #1045 | Xã Phước Mỹ Trung - Vĩnh Long | 36,526 |
| #1046 | Phường Đồ Sơn - Hải Phòng | 36,494 |
| #1047 | Phường Tân Phong - Lai Châu | 36,456 |
| #1048 | Xã Cái Đôi Vàm - Cà Mau | 36,444 |
| #1049 | Xã Hà Bắc - Hải Phòng | 36,429 |
| #1050 | Phường Nguyễn Úy - Ninh Bình | 36,420 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com