Danh sách phường/xã/đặc khu Việt Nam theo diện tích
| Xếp hạng | Tên | Diện tích (km²) |
|---|
| #2051 | Xã Kim Anh - Hà Nội | 52,8 |
| #2052 | Xã Hòa Trạch - Quảng Trị | 52,67 |
| #2053 | Xã Long Hòa - Hồ Chí Minh | 52,67 |
| #2054 | Xã Long Hòa - Vĩnh Long | 52,67 |
| #2055 | Phường Ninh Thạnh - Tây Ninh | 52,66 |
| #2056 | Xã Tân Thành Bình - Vĩnh Long | 52,65 |
| #2057 | Xã Tân Thủy - Vĩnh Long | 52,55 |
| #2058 | Xã Cái Nhum - Vĩnh Long | 52,45 |
| #2059 | Phường Yên Dũng - Bắc Ninh | 52,42 |
| #2060 | Xã Tuy An Bắc - Đắk Lắk | 52,32 |
| #2061 | Xã Mỹ Thành - Đồng Tháp | 52,3 |
| #2062 | Xã Xuân Định - Đồng Nai | 52,3 |
| #2063 | Xã Châu Hòa - Vĩnh Long | 52,05 |
| #2064 | Xã Vĩnh Thành - Phú Thọ | 52,01 |
| #2065 | Xã Vĩnh Thành - Vĩnh Long | 52,01 |
| #2066 | Phường Việt Yên - Bắc Ninh | 51,97 |
| #2067 | Xã Thanh Hưng - Đồng Tháp | 51,9 |
| #2068 | Phường Tân Hải - Hồ Chí Minh | 51,86 |
| #2069 | Phường Bỉm Sơn - Thanh Hóa | 51,84 |
| #2070 | Xã Vật Lại - Hà Nội | 51,75 |
| #2071 | Xã Đại Xuyên - Hà Nội | 51,66 |
| #2072 | Xã Nội Bài - Hà Nội | 51,64 |
| #2073 | Phường Tân Mai - Nghệ An | 51,61 |
| #2074 | Xã Suối Hai - Hà Nội | 51,56 |
| #2075 | Xã Long Thành - Đồng Nai | 51,51 |
| #2076 | Xã Long Thành - Vĩnh Long | 51,51 |
| #2077 | Xã Tiên Lục - Bắc Ninh | 51,49 |
| #2078 | Phường 1 Bảo Lộc - Lâm Đồng | 51,46 |
| #2079 | Phường Văn Phú - Lào Cai | 51,46 |
| #2080 | Phường Long Mỹ - Cần Thơ | 51,4 |
| #2081 | Xã Trường Giang - Quảng Ngãi | 51,3 |
| #2082 | Xã Ngọc Thiện - Bắc Ninh | 51,26 |
| #2083 | Xã Phú Cát - Hà Nội | 51,21 |
| #2084 | Xã Vạn Phú - Thái Nguyên | 51,2 |
| #2085 | Xã Bình Đức - Tây Ninh | 51,2 |
| #2086 | Phường Chi Lăng - An Giang | 51,17 |
| #2087 | Xã Vĩnh Trinh - Cần Thơ | 51,01 |
| #2088 | Phường Bảo Vinh - Đồng Nai | 50,9 |
| #2089 | Xã Thới Lai - Cần Thơ | 50,78 |
| #2090 | Xã Xuân Mai - Hà Nội | 50,72 |
| #2091 | Xã Cửa Việt - Quảng Trị | 50,72 |
| #2092 | Xã Nông Cống - Thanh Hóa | 50,7 |
| #2093 | Xã Mỹ Chánh Hòa - Vĩnh Long | 50,61 |
| #2094 | Phường Đông Mai - Quảng Ninh | 50,61 |
| #2095 | Xã Trường Long Tây - Cần Thơ | 50,59 |
| #2096 | Xã Phú Quới - Vĩnh Long | 50,58 |
| #2097 | Xã Thủ Thừa - Tây Ninh | 50,45 |
| #2098 | Xã Cẩm Khê - Phú Thọ | 50,44 |
| #2099 | Xã Tân Xuân - Vĩnh Long | 50,44 |
| #2100 | Xã Chợ Mới - An Giang | 50,43 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com