Danh sách phường/xã/đặc khu Việt Nam theo mật độ dân số
| Xếp hạng | Tên | Mật độ dân số (người/km²) |
|---|
| #351 | Phường Điện Bàn - Đà Nẵng | 2,063 |
| #352 | Phường Mỹ Hào - Hưng Yên | 2,059 |
| #353 | Phường Minh Xuân - Tuyên Quang | 2,057 |
| #354 | Xã Thổ Tang - Phú Thọ | 2,057 |
| #355 | Phường Đồng Hới - Quảng Trị | 2,053 |
| #356 | Phường Tam Sơn - Bắc Ninh | 2,040 |
| #357 | Phường Lâm Viên - Đà Lạt - Lâm Đồng | 2,039 |
| #358 | Phường Quy Nhơn Nam - Gia Lai | 2,036 |
| #359 | Phường Tứ Minh - Hải Phòng | 2,027 |
| #360 | Xã Nghĩa Trụ - Hưng Yên | 2,024 |
| #361 | Xã Thanh Oai - Hà Nội | 2,017 |
| #362 | Xã Vĩnh Trụ - Ninh Bình | 2,008 |
| #363 | Phường Hưng Đạo - Hải Phòng | 1,992 |
| #364 | Xã Nam Trực - Ninh Bình | 1,991 |
| #365 | Xã Hưng Long - Hồ Chí Minh | 1,986 |
| #366 | Xã Củ Chi - Hồ Chí Minh | 1,979 |
| #367 | Phường Ninh Chử - Khánh Hòa | 1,977 |
| #368 | Xã Hải Anh - Ninh Bình | 1,971 |
| #369 | Phường Tân Châu - An Giang | 1,970 |
| #370 | Phường Châu Sơn - Ninh Bình | 1,961 |
| #371 | Phường Đông Hải - Khánh Hòa | 1,952 |
| #372 | Xã Đức Châu - Nghệ An | 1,947 |
| #373 | Phường Thành Nam - Ninh Bình | 1,926 |
| #374 | Phường Lê Ích Mộc - Hải Phòng | 1,920 |
| #375 | Xã Lạc Đạo - Hưng Yên | 1,918 |
| #376 | Phường Thuận Thành - Bắc Ninh | 1,913 |
| #377 | Phường Quy Nhơn Bắc - Gia Lai | 1,906 |
| #378 | Xã Hát Môn - Hà Nội | 1,900 |
| #379 | Phường Long Hoa - Tây Ninh | 1,893 |
| #380 | Phường Hương An - Huế | 1,888 |
| #381 | Xã Phúc Thọ - Hà Nội | 1,885 |
| #382 | Xã Hải Hậu - Ninh Bình | 1,884 |
| #383 | Phường Cao Lãnh - Đồng Tháp | 1,882 |
| #384 | Xã Phong Thạnh - Vĩnh Long | 1,882 |
| #385 | Phường Phú Khương - Vĩnh Long | 1,882 |
| #386 | Phường Lĩnh Nam - Hà Nội | 1,882 |
| #387 | Xã Yên Lãng - Hà Nội | 1,877 |
| #388 | Xã Hải Tiến - Ninh Bình | 1,863 |
| #389 | Phường Bình Dương - Hồ Chí Minh | 1,854 |
| #390 | Phường B’Lao - Lâm Đồng | 1,840 |
| #391 | Xã Nam Sách - Hải Phòng | 1,837 |
| #392 | Phường Thuận Hưng - Cần Thơ | 1,834 |
| #393 | Phường Giá Rai - Cà Mau | 1,831 |
| #394 | Phường Tĩnh Gia - Thanh Hóa | 1,830 |
| #395 | Xã Việt Hòa - Hải Phòng | 1,823 |
| #396 | Phường Đồng Văn - Ninh Bình | 1,814 |
| #397 | Xã Mao Điền - Hải Phòng | 1,805 |
| #398 | Xã Thạch Thất - Hà Nội | 1,801 |
| #399 | Xã Nguyệt Đức - Phú Thọ | 1,798 |
| #400 | Xã Quỳnh Lưu - Nghệ An | 1,794 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com