Danh sách phường/xã/đặc khu Việt Nam theo diện tích
| Xếp hạng | Tên | Diện tích (km²) |
|---|
| #3151 | Phường Âu Cơ - Phú Thọ | 12,51 |
| #3152 | Phường Linh Xuân - Hồ Chí Minh | 12,29 |
| #3153 | Phường Thành Đông - Hải Phòng | 12,22 |
| #3154 | Phường Hồng Bàng - Hải Phòng | 12,11 |
| #3155 | Phường Hà Lầm - Quảng Ninh | 11,99 |
| #3156 | Phường Tô Hiệu - Sơn La | 11,92 |
| #3157 | Phường Phủ Lý - Ninh Bình | 11,84 |
| #3158 | Phường Tam Thắng - Hồ Chí Minh | 11,76 |
| #3159 | Phường Giá Rai - Cà Mau | 11,76 |
| #3160 | Phường Kinh Môn - Hải Phòng | 11,47 |
| #3161 | Phường Bình Tân - Hồ Chí Minh | 11,25 |
| #3162 | Phường Kiến An - Hải Phòng | 11,18 |
| #3163 | Phường Đông Hải - Khánh Hòa | 11,09 |
| #3164 | Phường Hội An - Đà Nẵng | 11,07 |
| #3165 | Phường Đông Hải - Hải Phòng | 11 |
| #3166 | Phường Lĩnh Nam - Hà Nội | 10,86 |
| #3167 | Phường Xuân Phương - Hà Nội | 10,81 |
| #3168 | Phường Tam Hiệp - Đồng Nai | 10,8 |
| #3169 | Phường Tây Hồ - Hà Nội | 10,72 |
| #3170 | Phường Tam Bình - Hồ Chí Minh | 10,71 |
| #3171 | Phường Phú Thuận - Hồ Chí Minh | 10,55 |
| #3172 | Phường An Lạc - Hồ Chí Minh | 10,47 |
| #3173 | Phường Phúc Lợi - Hà Nội | 10,41 |
| #3174 | Đặc khu Lý Sơn - Quảng Ngãi | 10,39 |
| #3175 | Phường Phú Xuân - Huế | 10,38 |
| #3176 | Phường Vĩnh Trạch - Cà Mau | 10,22 |
| #3177 | Phường Từ Liêm - Hà Nội | 10,18 |
| #3178 | Phường Tân Thuận - Hồ Chí Minh | 10,16 |
| #3179 | Phường Tân Sơn - Hồ Chí Minh | 10,12 |
| #3180 | Phường Gò Công - Đồng Tháp | 10,1 |
| #3181 | Phường Cái Khế - Cần Thơ | 10,04 |
| #3182 | Xã Thanh Trì - Hà Nội | 9,94 |
| #3183 | Phường Hà Tu - Quảng Ninh | 9,87 |
| #3184 | Phường Phan Rang - Khánh Hòa | 9,4 |
| #3185 | Phường Phú Lương - Hà Nội | 9,4 |
| #3186 | Phường Trần Hưng Đạo - Hải Phòng | 9,32 |
| #3187 | Phường Trần Hưng Đạo - Hưng Yên | 9,32 |
| #3188 | Phường Phước Long - Hồ Chí Minh | 9,23 |
| #3189 | Phường Hà Đông - Hà Nội | 9 |
| #3190 | Phường Bình Đông - Hồ Chí Minh | 8,93 |
| #3191 | Phường Vỹ Dạ - Huế | 8,93 |
| #3192 | Phường Đông Ngạc - Hà Nội | 8,85 |
| #3193 | Phường Thủ Đức - Hồ Chí Minh | 8,81 |
| #3194 | Phường Tân Hưng - Hồ Chí Minh | 8,54 |
| #3195 | Phường Tân Hưng - Hải Phòng | 8,54 |
| #3196 | Phường Bình Hưng Hòa - Hồ Chí Minh | 8,47 |
| #3197 | Phường Tam Kỳ - Đà Nẵng | 8,36 |
| #3198 | Phường Long Thuận - Đồng Tháp | 8,3 |
| #3199 | Phường Đông Hưng Thuận - Hồ Chí Minh | 8,26 |
| #3200 | Phường Đại Mỗ - Hà Nội | 8,1 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com