Danh sách phường/xã/đặc khu Việt Nam theo diện tích
| Xếp hạng | Tên | Diện tích (km²) |
|---|
| #3101 | Phường Bà Rịa - Hồ Chí Minh | 15,55 |
| #3102 | Phường Thành Vinh - Nghệ An | 15,54 |
| #3103 | Phường Phước Hậu - Vĩnh Long | 15,52 |
| #3104 | Phường Lái Thiêu - Hồ Chí Minh | 15,46 |
| #3105 | Phường Duy Hà - Ninh Bình | 15,46 |
| #3106 | Xã Lâm Thao - Bắc Ninh | 15,45 |
| #3107 | Xã Lâm Thao - Phú Thọ | 15,45 |
| #3108 | Phường Hồng Châu - Hưng Yên | 15,41 |
| #3109 | Xã Hoằng Phú - Thanh Hóa | 15,35 |
| #3110 | Phường An Khánh - Hồ Chí Minh | 15,33 |
| #3111 | Xã Đại Lai - Bắc Ninh | 15,32 |
| #3112 | Xã Đan Phượng - Hà Nội | 15,3 |
| #3113 | Xã Văn Môn - Bắc Ninh | 15,26 |
| #3114 | Phường Kim Bảng - Ninh Bình | 15,22 |
| #3115 | Phường Bình Thủy - Cần Thơ | 15,17 |
| #3116 | Phường Hồng Hà - Hà Nội | 15,09 |
| #3117 | Xã Vũ Quý - Hưng Yên | 15,08 |
| #3118 | Phường Đăk Bla - Quảng Ngãi | 14,98 |
| #3119 | Xã Ái Quốc - Hưng Yên | 14,98 |
| #3120 | Xã Quang Lịch - Hưng Yên | 14,92 |
| #3121 | Phường Thới An - Hồ Chí Minh | 14,9 |
| #3122 | Xã Diên Lạc - Khánh Hòa | 14,9 |
| #3123 | Phường Bình Trưng - Hồ Chí Minh | 14,82 |
| #3124 | Phường Thượng Cát - Hà Nội | 14,77 |
| #3125 | Phường Tứ Minh - Hải Phòng | 14,77 |
| #3126 | Phường Phan Đình Phùng - Thái Nguyên | 14,73 |
| #3127 | Phường Tân Tạo - Hồ Chí Minh | 14,71 |
| #3128 | Phường Hương Trà - Đà Nẵng | 14,64 |
| #3129 | Phường Hương Trà - Huế | 14,64 |
| #3130 | Xã Phụng Công - Hưng Yên | 14,62 |
| #3131 | Phường An Phú Đông - Hồ Chí Minh | 14,59 |
| #3132 | Phường Đạo Thạnh - Đồng Tháp | 14,3 |
| #3133 | Phường Tam Sơn - Bắc Ninh | 14,11 |
| #3134 | Phường Cẩm Lệ - Đà Nẵng | 14,05 |
| #3135 | Phường Phù Khê - Bắc Ninh | 14,03 |
| #3136 | Phường Sông Công - Thái Nguyên | 13,98 |
| #3137 | Đặc khu Thổ Châu - An Giang | 13,98 |
| #3138 | Xã Nam Phù - Hà Nội | 13,74 |
| #3139 | Phường Kim Thanh - Ninh Bình | 13,72 |
| #3140 | Phường Vũ Ninh - Bắc Ninh | 13,43 |
| #3141 | Phường Xuân Đài - Đắk Lắk | 13,4 |
| #3142 | Xã Gành Hào - Cà Mau | 13,4 |
| #3143 | Phường Phương Liễu - Bắc Ninh | 13,37 |
| #3144 | Xã Ngọc Hồi - Hà Nội | 13,35 |
| #3145 | Xã Tam Hải - Đà Nẵng | 13,32 |
| #3146 | Phường Yên Nghĩa - Hà Nội | 13,18 |
| #3147 | Phường Bồ Đề - Hà Nội | 12,94 |
| #3148 | Phường Hạp Lĩnh - Bắc Ninh | 12,65 |
| #3149 | Phường Đồng Nguyên - Bắc Ninh | 12,64 |
| #3150 | Phường Long Châu - Vĩnh Long | 12,63 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com