Đặc khu Thổ Châu, Tỉnh An Giang sau sáp nhập
Mục lục:
Thông tin tổng quan về Đặc khu Thổ Châu sau sáp nhập
Xếp hạng Đặc khu Thổ Châu
Đặc Khu Thổ Châu thành lập theo nghị quyết Số: 1654/NQ-UBTVQH15; Ngày: 16/06/2025Thông tin cơ bản:
- Mã số: 31105
- Trung tâm hành chính: UBND xã Thổ Châu
- Diện tích: 13.98 km²
- Dân số: 18,960 người
- Mật độ dân số: 1,354 người/km²
- Sáp nhập từ: Xã Thổ Châu
Xã có địa giới hành chính gồm toàn bộ quần đảo Thổ Chu. Diện tích 13,98 km², dân số năm 2020 khoảng 1. 869 người, tương đương 134 người/km².
Mã hành chính: 31105
Số điện thoại quan trọng: Trường Th và THCS Thổ Châu - 02973845024
Số điện thoại quan trọng: Trường Th và THCS Thổ Châu - 02973845024
Xã có 1 ấp là Bãi Ngự
Lịch sử thành lập:
Quần đảo Thổ Chu gồm tám đảo là đảo Thổ Chu (13,95 km²), hòn Tử (khoảng 1 km²), hòn Cao Cát, hòn Nhạn, hòn Khô (khoảng 15 m²), hòn Đá Bàn, hòn Xanh và hòn Cao. Trong số này, hòn Nhạn là một đảo nhỏ có tổng số diện tích theo km2 khoảng 2. 000 m² với điểm cao nhất đạt độ cao 40 m so với mực nước biển. Đây chính là điểm A1 (9°15′B 103°27′Đ) trên đường cơ sở của Việt Nam.
Quần đảo Thổ Chu gồm tám đảo là đảo Thổ Chu (13,95 km²), hòn Tử (khoảng 1 km²), hòn Cao Cát, hòn Nhạn, hòn Khô (khoảng 15 m²), hòn Đá Bàn, hòn Xanh và hòn Cao. Trong số này, hòn Nhạn là một đảo nhỏ có tổng số diện tích theo km2 khoảng 2. 000 m² với điểm cao nhất đạt độ cao 40 m so với mực nước biển. Đây chính là điểm A1 (9°15′B 103°27′Đ) trên đường cơ sở của Việt Nam.
Thời Việt Nam Cộng hoà, có khoảng 600 dân - đa số là người Kinh gốc Rạch Giá và chỉ có bốn gia đình gốc Khmer - sống tập trung tại bãi Ngự trên đảo Thổ Chu. Thời gian trước sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, có một sân bay trực thăng và vài chiếc tàu BCF của Hải quân Việt Nam Cộng hòa đóng quân và đã bàn giao lại cho dân quân quản lí để chờ đối phương tiếp quản.
Ngày 10 tháng 5 năm 1975, quân Khmer Đỏ đưa tàu đổ bộ chuyên chở phương tiện (LCM) và ba tàu hộ tống (PCE) đưa quân chiếm đảo chính Thổ Chu mà không tốn một viên đạn, đồng thời bắt khoảng năm trăm dân thường về Campuchia để thảm sát. Từ ngày 24 tháng 5 đến 27 tháng 5 năm 1975, quân Việt Nam tấn công và tái chiếm đảo. Năm 1977, Khmer Đỏ tập kích đảo Thổ Chu một lần nữa nhưng đã bị đánh bại hoàn toàn.
Ngày 27 tháng 4 năm 1992, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đưa sáu gia đình với khoảng ba mươi người đang cư ngụ tại xã Kiên Hải ra đảo Thổ Chu để lập nghiệp.
Ngày 24 tháng 4 năm 1993, xã Thổ Châu được tái lập, trực thuộc huyện Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang.Ngày 9 tháng 12 năm 2020, huyện Phú Quốc chuyển thành thành phố Phú Quốc. Theo đó, xã Thổ Châu thuộc thành phố Phú Quốc như hiện nay
Kinh tế của xã đảo chủ yếu là đánh bắt hải sản và lâm nghiệp. Cư dân chủ yếu trên đảo là ngư dân từ Cà Mau và cán bộ biên phòng (đảo thuộc vùng E, quân chủng Hải quân).
Hệ thống chính trị huyện Thổ Châu gồm: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan ngành dọc. Tổ chức bộ máy chính quyền có Hội đồng nhân dân; UBND và UBND có 4 phòng chuyên môn là Văn phòng, Phòng nội chính Pháp chế, Phòng Kinh tế, phòng văn hóa - Xã hội.
Trong tương lai, phát triển du lịch và xây dựng Thổ Châu thành đảo du lịch sinh thái biển chất lượng cao. Phát triển đa dạng các loại hình du lịch, thể thao, vui chơi giải trí cả trên đảo và trên biển. Đẩy mạnh hợp tác với các nước quanh khu vực Vịnh Thái Lan, mở các tuyến du lịch bằng đường biển từ Thổ Châu đến các trung tâm đô thị, các khu du lịch các nước trong khu vực, du lịch sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện đảo sinh đẹp này.
Song song đó, quy hoạch Thổ Châu phát triển mạnh các loại hình dịch vụ thương mại, tài chính, ngân hàng và các dịch vụ cao cấp khác gắn với du lịch. Hướng đến phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao phục vụ du lịch, phát triển chăn nuôi hộ gia đình gắn với bảo vệ rừng, nhất là rừng nguyên sinh.
Bên cạnh đó phát triển Thổ Châu với những ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng khai thác tài nguyên một cách hợp lý, cung ứng tàu biển, sửa chữa nhỏ tàu biển tại cảng; tập trung phát triển ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, sản xuất hàng tiêu dùng và đồ trang sức, thủ công mỹ nghệ…. Hình thành cụm tiểu thủ công nghiệp có quy mô phù hợp, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Kinh tế- giao thông
Xã Thổ Châu có một ấp với bảy tổ tự quản. Toàn xã có 500 hộ gia đình với gần 2. 000 người, trong đó phần lớn là lực lượng hải quân và biên phòng lập gia đình và định cư tại đây, còn lại là dân nhập cư. Dân địa phương sống dựa vào dịch vụ bám vào những chuyến tàu đánh bắt cá, sản xuất tiểu thủ công nhỏ lẻ, trồng trọt, chăn nuôi và đánh bắt hải sản ven bờ. Dân số luôn biến động theo từng mùa, và việc quản lí an ninh trật tự gặp nhiều khó khăn.Kinh tế của xã đảo chủ yếu là đánh bắt hải sản và lâm nghiệp. Cư dân chủ yếu trên đảo là ngư dân từ Cà Mau và cán bộ biên phòng (đảo thuộc vùng E, quân chủng Hải quân).
Hệ thống chính trị huyện Thổ Châu gồm: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan ngành dọc. Tổ chức bộ máy chính quyền có Hội đồng nhân dân; UBND và UBND có 4 phòng chuyên môn là Văn phòng, Phòng nội chính Pháp chế, Phòng Kinh tế, phòng văn hóa - Xã hội.
Trong tương lai, phát triển du lịch và xây dựng Thổ Châu thành đảo du lịch sinh thái biển chất lượng cao. Phát triển đa dạng các loại hình du lịch, thể thao, vui chơi giải trí cả trên đảo và trên biển. Đẩy mạnh hợp tác với các nước quanh khu vực Vịnh Thái Lan, mở các tuyến du lịch bằng đường biển từ Thổ Châu đến các trung tâm đô thị, các khu du lịch các nước trong khu vực, du lịch sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện đảo sinh đẹp này.
Song song đó, quy hoạch Thổ Châu phát triển mạnh các loại hình dịch vụ thương mại, tài chính, ngân hàng và các dịch vụ cao cấp khác gắn với du lịch. Hướng đến phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao phục vụ du lịch, phát triển chăn nuôi hộ gia đình gắn với bảo vệ rừng, nhất là rừng nguyên sinh.
Bên cạnh đó phát triển Thổ Châu với những ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng khai thác tài nguyên một cách hợp lý, cung ứng tàu biển, sửa chữa nhỏ tàu biển tại cảng; tập trung phát triển ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, sản xuất hàng tiêu dùng và đồ trang sức, thủ công mỹ nghệ…. Hình thành cụm tiểu thủ công nghiệp có quy mô phù hợp, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Văn hóa- du lịch
Đảo Thổ Chu thuộc quần đảo này lần đầu tiên được đề xuất thành lập khu bảo tồn biển vào năm 1995. Tiếp theo đó, Ngân hàng Phát triển Châu Á đã đề xuất việc xây dựng khu bảo tồn biển đảo Thổ Chu với diện tích 22. 400 hecta, trong đó phần đất liền có tổng số diện tích theo km2 là 1. 190 ha và mặt biển là 21. 210 ha.Xem thêm:
Hình ảnh về Thổ Châu, An Giang

Thổ Châu- Phú Quốc- Kiên Giang

Đảo Thổ Châu- Phú Quốc- Kiên Giang

Hòn Xanh Thổ Châu- Phú Quốc- Kiên Giang

Hải sản Thổ Châu- Phú Quốc- Kiên Giang
Dự án bất động sản tại Đặc Khu Thổ Châu, Phú Quốc - Kiên Giang
Hiện chưa có dự án nào tại Đặc Khu Thổ Châu, Phú Quốc - Kiên Giang
Đặc khu Thổ Châu gần với xã, phường nào?
Bản đồ vị trí Thổ Châu
Chi nhánh / cây ATM tại Thổ Châu, An Giang
Chi nhánh/ PGD ngân hàng ở Đặc Khu Thổ Châu - An Giang
| STT | Ngân hàng | Tên CN/ PGD | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 1 | ACB | Chi nhánh PHÚ QUỐC | 118 Đường Nguyễn Trung Trực, Kp8, Tt. Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 2 | Vietcombank | Chi nhánh Phú Quốc | Số 1A, Đường Hùng Vương, Khu Phố 1, Thị Trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 3 | Sacombank | Chi nhánh Phú Quốc | 52b 30 Tháng 4, tt. Dương Đông, tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang |
| 4 | VBSP | Chi nhánh Phú Quốc | Số 03A, đường Mạc Cửu, khu phố 4, phường Dương Đông, thành phố phú Quốc, tỉnh Kiên Giang |
| 5 | Agribank | Chi nhánh Phú Quốc | Số 02 Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 6 | BIDV | Chi nhánh Phú Quốc | Số 196 Đường Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 5 - Dương Đông- Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 7 | Techcombank | Chi nhánh Phú Quốc | Số 216 Nguyễn Trung Trực, Thị Trấn Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 8 | Kienlongbank | Chi nhánh Phú Quốc | 139 Đường 30/4, Kp1, Thị Trấn Dương Đông, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 9 | VietinBank | Chi nhánh Phú Quốc | Số 100, Đường 30/4, Thị Trấn Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 10 | MBBank | Chi nhánh Phú Quốc | Số 249-251 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 5, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 11 | BIDV | Chi nhánh Quỹ tiết kiệm số 1 | 63 Nguyễn Trường Tộ, Khu Phố 1, Thị trấn An Thới, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 12 | TPBank | PGD Phú Quốc | 87 Đường Nguyễn Trung Trực, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 13 | ACB | Phòng giao dịch An Thới | Số 121 Nguyễn Văn Cừ, KP 8, Phường An Thới, Thành Phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 14 | NCB | Phòng giao dịch An Thới | Một phần sảnh (tầng 4) và phòng 301 (tầng 3) khách sạn LAFESTA Phú Quốc, Khu khách sạn + Tháp đồng hồ (số ký hiệu số 9) và khách sạn 2 (số ký hiệu ô đất KS-02) thuộc khu đô thị Gateway, Phường An Thới, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang. |
| 15 | Sacombank | Phòng giao dịch An Thới | 78 Nguyễn Văn Cừ, Thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 16 | Agribank | Phòng giao dịch An Thới | Số 175 Đường Nguyễn Văn Cừ, Khu Phố 8, Thị Trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 17 | BIDV | Phòng giao dịch An Thới | 316 Nguyễn Văn Cừ, Thị Trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 18 | Kienlongbank | Phòng giao dịch An Thới | 109 Nguyễn Văn Cừ, Kp3, Thị Trấn An Thới, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 19 | MBBank | Phòng giao dịch An Thới | Số 54-56-58 đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố 3, thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 20 | Agribank | Phòng giao dịch Bắc Đảo | Lô SH-20/QT-02-38 Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World, ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang |
| 21 | BIDV | Phòng giao dịch Hàm Ninh | Ấp Rạch Hàm, Hàm Ninh, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 22 | Agribank | Phòng giao dịch Nguyễn Trung Trực | Số 182 Đường Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 5, Thị Trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 23 | Vietcombank | Phòng giao dịch Phú Quốc | 20 Đường 30/4, Thị Trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 24 | OCB | Phòng giao dịch Phú Quốc | 56 Đường Nguyễn Trung Trực, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 25 | NCB | Phòng giao dịch Phú Quốc | Số 84, Đường 30/4, Khu phố 01, Phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang. |
| 26 | LPBank | Phòng giao dịch Phú Quốc | Số 10, đường 30/4, khu phố 2, thị trấn Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Kiên Giang |
| 27 | NamABank | Phòng giao dịch Phú Quốc | Số 200A Nguyễn Trung Trực, Khu phố 11, Phường Dương Đông, TP. Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 28 | VikkiBank | Phòng giao dịch Phú Quốc | 159 Nguyễn Trung Trực, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 29 | DongABank | Phòng giao dịch Phú Quốc | 159 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 30 | VPBank | Phòng giao dịch Phú Quốc | 133 Nguyễn Trung Trực, Thị Trấn Dương Đông, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 31 | VietinBank | Phòng giao dịch Phú Quốc | 139 Nguyễn Trung Trực, Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Kiên Giang |
| 32 | LienVietPostBank | Phòng giao dịch Phú Quốc | Số 10, đường 30/4, khu phố 2, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 33 | BIDV | Phòng giao dịch Đảo Ngọc | Số 20 Đường 30/4, Khu Phố 1 - Dương Đông- Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
Cây ATM ngân hàng ở Đặc Khu Thổ Châu - An Giang
| STT | Ngân hàng | Tên cây ATM | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 1 | Vietcombank | 02 Võ Thị Sáu | 02 Võ Thị Sáu, Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 2 | BIDV | 111 Nguyễn Trung Trực | Số 111 Nguyễn Trung Trực - Dương Đông- Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 3 | Vietcombank | 118 Trần Hưng Đạo Kp7 Dương Đông | 118 TRẦN HƯNG ĐẠO KP7 DƯƠNG ĐÔNG, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 4 | BIDV | 143 Trần Hưng Đạo | 143 Trần Hưng Đạo - Dương Tơ- Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 5 | BIDV | 196 - Nguyễn Trung Trực | Số 196 Đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 5 - Dương Đông- Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 6 | Vietcombank | 198 Nguyễn Trung Trực, Dương Đông | 198 Nguyễn Trung Trực, Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 7 | Vietcombank | 1A Hùng Vương | 1A Hùng Vương KP1 Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 8 | BIDV | 316 Nguyễn Văn Cừ | 316 Nguyễn Văn Cừ, Thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 9 | BIDV | 40 Hùng Vương | 40 Hùng Vương - Dương Đông- Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 10 | Vietcombank | 62 Trần Hưng Đạo KP7 | 62 Trần Hưng Đạo KP7, Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 11 | BIDV | 64 Trần Hưng Đạo | 64 Trần Hưng Đạo - Dương Tơ- Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 12 | Kienlongbank | An Thới | 109 Nguyễn Văn Cừ, KP. 3, TT. An Thới, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 13 | Vietcombank | Ấp Ông Lang | Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 14 | ACB | Ba Mươi Tháng Tư | Thửa đất số 40, TBĐ số 97, Khu phố 1, Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 15 | Vietcombank | Bãi Trường | Bãi Trường, Dương Đông, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 16 | BIDV | Bảo Minh Resort | 118 - Trần Hưng Đạo - Thị trấn Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 17 | MBBank | Bộ Tư Lệnh Vùng 5 Hải Quân | Số 61 đường Chương Dương, Khu phố 8, thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 18 | VietinBank | Cảng hàng không Quốc Tế Phú Quốc | Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 19 | VPBank | Casino CORONA 1 | Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 20 | VPBank | Casino CORONA 2 | Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 21 | VPBank | Casino CORONA 3 | Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 22 | Techcombank | Casino Vinpearl Phu Quoc - 1,2,3,4 | Khu Bãi Dài, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 23 | PGBank | Chi Nhánh | 174 Nguyễn Trung Trực, KP5, TT Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 24 | Sacombank | Chi nhánh Phú Quốc | 52b 30 Tháng 4, tt. Dương Đông, tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang |
| 25 | ACB | Chi nhánh Phú Quốc | 118 Đường Nguyễn Trung Trực, KP8, TT. Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 26 | MBBank | Chi nhánh Phú Quốc | Số 249 - 251, đường Nguyễn Trung Trực, Khu phố 5, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 27 | PGBank | Chi nhánh Đảo Phú Quốc | 126 Trung Trực, Khối 4, TT Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 28 | BIDV | Công an huyện Phú Quốc | Số 2 Bạch Đằng - Dương Đông- Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 29 | Vietcombank | CT TNHH Bảo Minh | Khu phố 7, Trần Hưng Đạo, Thị trấn Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 30 | PGBank | Cty Bảo Minh | KP7, Trần Hưng Đạo, TT Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 31 | Vietcombank | Cửa Lập Dương Đông | Cửa Lập, Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 32 | ACB | Eden Resort | Tổ 2, ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 33 | BIDV | Ga đi cáp treo Hòn Thơm | Ga đi cáp treo hòn Thơm, khu phố 6 - An Thới- Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 34 | Vietcombank | Huyện ủy Phú Quốc | 01 Võ Thị Sáu, Thị trấn Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 35 | VikkiBank | Huyện Ủy Huyện Phú Quốc | 2 Võ Thị Sáu, Khu phố 2, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 36 | DongABank | Huyện Ủy Huyện Phú Quốc | 2 Võ Thị Sáu, Khu phố 2, Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 37 | BIDV | JW MARRIOTT Phú Quốc | JW MARRIOTT Phú Quốc - An Thới- Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 38 | ACB | Khách Sạn Biển Xanh | 85 Trần Hưng Đạo, KP7, TT. Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 39 | BIDV | Khách sạn Intercontinental | KS Intercontinental, khu Bãi Trường - Dương Tơ- Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 40 | ACB | Khang Hân Hotel | Thửa đất số 63, TBĐ số 17, Khu phố 10, Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 41 | VietinBank | Khu 3-4, ký túc xá Vinpearl Phú Quốc | Xã Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 42 | Vietcombank | Khu Bãi Dài, Gành Dầu | Khu Bãi Dài, Gành Dầu, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 43 | Vietcombank | Khu du lịch Sinh thái Bãi Khem | Khu du lịch Sinh thái Bãi Khem, An Thới, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 44 | VietinBank | Khu Oasis - Casino Phú Quốc | Xã Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 45 | Vietcombank | KS Xuân Hiền | Khu phố 1, An Thới, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 46 | ACB | Ông Lang | Tổ 4, ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
| 47 | BIDV | PGD Hàm Ninh | Ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 48 | VietinBank | PGD Huyện Phú Quốc | Số 139 Nguyễn Trung Trực, Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Kiên Giang |
| 49 | VietinBank | PGD Nguyễn Trung Trực | Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang |
| 50 | TPBank | PGD Phú Quốc | 87 Đường Nguyễn Trung Trực, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang |
Ghi chú về Đặc khu Thổ Châu
Thông tin về Đặc khu Thổ Châu, Tỉnh An Giang liên tục được cập nhật tại tinbds.com. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, vui lòng góp ý với ban quản trị website tinbds.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.
Từ khóa tìm kiếm:
Đặc khu Thổ Châu, Tỉnh An Giang: mã số, diện tích, dân số, mật độ dân số; Đặc khu Thổ Châu sau sáp nhập
Từ khóa tìm kiếm:
Đặc khu Thổ Châu, Tỉnh An Giang: mã số, diện tích, dân số, mật độ dân số; Đặc khu Thổ Châu sau sáp nhập
Xem trên Google Maps