Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Thông tin tổng quan về Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh
Gò Dầu là thị trấn thuộc huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, nước Việt Nam.
Diện tích thị trấn Gò Dầu: 6.1 km², dân số vào năm 2015 là 42.787 người, mật độ dân số ước tính khoảng 7015 người/km².
Mã hành chính: 25654
Diện tích thị trấn Gò Dầu: 6.1 km², dân số vào năm 2015 là 42.787 người, mật độ dân số ước tính khoảng 7015 người/km².
Mã hành chính: 25654
Xem thêm:
Hình ảnh về Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh
Thị trấn Gò Dầu ngày nay
Bưu Điện Gò Dầu thuộc thị trấn Gò Dầu
Dự án bất động sản tại Thị trấn Gò Dầu, Gò Dầu - Tây Ninh
Hiện chưa có dự án nào tại Thị trấn Gò Dầu, Gò Dầu - Tây Ninh
Thị trấn Gò Dầu gần với xã, phường nào?
Vị trí Gò Dầu
Các trường từ bậc THPT trở lên trên địa bàn
STT | Loại | Tên trường | Địa chỉ |
---|---|---|---|
1 | Trung học phổ thông | THPT Quang Trung | Thị Trấn Gò Dầu, Tây Ninh |
2 | Trung học phổ thông | THPT Trần Quốc Đại | Thị Trấn Gò Dầu, Tây Ninh |
3 | Tương đương bậc PTTH | TTGDTX Gò Dầu | Thị Trấn Gò Dầu, Tây Ninh |
Chi nhánh / cây ATM tại Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh
Chi nhánh/ PGD ngân hàng ở Thị trấn Gò Dầu - Huyện Gò Dầu - Tây Ninh
STT | Ngân hàng | Tên CN/ PGD | Địa chỉ |
---|---|---|---|
1 | Agribank | Chi nhánh Gò Dầu | Quốc Lộ 22B, Thị Trấn Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh |
2 | LienVietPostBank | Phòng giao dịch Bưu điện Gò Dầu | Ô 2/48, khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh |
3 | Vietcombank | Phòng giao dịch Gò Dầu | Đường Hùng Vương, Thị Trấn Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh |
4 | BIDV | Phòng giao dịch Gò Dầu | 49A Quốc Lộ 22B, Gò Dầu- Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh |
5 | VietinBank | Phòng giao dịch Gò Dầu | Ấp Thanh Hà, Tt. Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh |
6 | LienVietPostBank | Phòng giao dịch Gò Dầu | Ô 2/245, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh |
7 | MBBank | Phòng giao dịch Gò Dầu | Số 195 đường Xuyên Á, Khu phố Nội Ô B, thị trấn Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh |
Cây ATM ngân hàng ở Thị trấn Gò Dầu - Huyện Gò Dầu - Tây Ninh
STT | Ngân hàng | Tên cây ATM | Địa chỉ |
---|---|---|---|
1 | Vietcombank | 82 Hùng Vương | 82 Hùng Vương, Khu phố Thanh Bình A, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh |
2 | DongABank | Bưu Điện Gò Dầu | Ấp Thanh Hà, Thị trấn Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh |
3 | BIDV | Chi cục thuế Gò Dầu | 274 QL 22B, Khu phố 1 - Gò Dầu- Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh |
4 | Vietcombank | Hùng Vương | 9-9A Hùng Vương, TT Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh |
5 | VietinBank | PGD Gò Dầu | Số 367 Ấp Thanh Hà, Tt. Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh |
6 | MBBank | Phòng giao dịch Gò Dầu | Số 195 đường Xuyên Á, khu phố Nội Ô B, thị trấn Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh |
7 | Agribank | Số 270 Quốc lộ 22B - Khu phố Nội ô A | Số 270, Quốc lộ 22B, khu phố Nội ô A, Thị trấn Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh |
8 | DongABank | UBND Huyện Gò Dầu Tây Ninh | Thanh Hà, Thị Trấn Gò Dầu, H. Gò Dầu, Tây Ninh |
Ghi chú về Gò Dầu
Thông tin về Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh liên tục được cập nhật tại tinbds.com. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, vui lòng góp ý với ban quản trị website tinbds.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.
Từ khóa tìm kiếm:
Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh: bản đồ vị trí, các dự án, phường quận huyện thị xã thành phố trực thuộc. Điện thoại UBND, hình ảnh về Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh
Từ khóa tìm kiếm:
Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh: bản đồ vị trí, các dự án, phường quận huyện thị xã thành phố trực thuộc. Điện thoại UBND, hình ảnh về Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh