Danh sách tỉnh thành Việt Nam
| STT | Tên | Loại | Đặc khu | Phường | Xã | Số quận huyện (cũ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hồ Chí Minh | Thành phố | 1 | 113 | 54 | 24 |
| 2 | Hà Nội | Thành phố | 0 | 51 | 75 | 30 |
| 3 | Đà Nẵng | Thành phố | 1 | 23 | 70 | 8 |
| 4 | Hải Phòng | Thành phố | 2 | 45 | 67 | 15 |
| 5 | An Giang | Tỉnh | 3 | 14 | 85 | 11 |
| 6 | Bắc Ninh | Tỉnh | 0 | 33 | 66 | 8 |
| 7 | Cà Mau | Tỉnh | 0 | 9 | 55 | 9 |
| 8 | Cần Thơ | Thành phố | 0 | 31 | 72 | 9 |
| 9 | Cao Bằng | Tỉnh | 0 | 3 | 53 | 14 |
| 10 | Đắk Lắk | Tỉnh | 0 | 14 | 88 | 16 |
| 11 | Điện Biên | Tỉnh | 0 | 3 | 42 | 10 |
| 12 | Đồng Nai | Tỉnh | 0 | 23 | 72 | 11 |
| 13 | Đồng Tháp | Tỉnh | 0 | 20 | 82 | 12 |
| 14 | Gia Lai | Tỉnh | 0 | 25 | 110 | 17 |
| 15 | Hà Tĩnh | Tỉnh | 0 | 9 | 60 | 13 |
| 16 | Hưng Yên | Tỉnh | 0 | 11 | 93 | 10 |
| 17 | Khánh Hòa | Tỉnh | 1 | 16 | 48 | 9 |
| 18 | Lai Châu | Tỉnh | 0 | 2 | 36 | 8 |
| 19 | Lâm Đồng | Tỉnh | 1 | 20 | 103 | 12 |
| 20 | Lạng Sơn | Tỉnh | 0 | 4 | 61 | 11 |
| 21 | Lào Cai | Tỉnh | 0 | 10 | 89 | 10 |
| 22 | Nghệ An | Tỉnh | 0 | 11 | 119 | 22 |
| 23 | Ninh Bình | Tỉnh | 0 | 32 | 97 | 8 |
| 24 | Phú Thọ | Tỉnh | 0 | 15 | 133 | 13 |
| 25 | Quảng Ngãi | Tỉnh | 1 | 9 | 86 | 14 |
| 26 | Quảng Ninh | Tỉnh | 2 | 30 | 22 | 14 |
| 27 | Quảng Trị | Tỉnh | 1 | 8 | 69 | 10 |
| 28 | Sơn La | Tỉnh | 0 | 8 | 67 | 12 |
| 29 | Tây Ninh | Tỉnh | 0 | 14 | 82 | 9 |
| 30 | Thái Nguyên | Tỉnh | 0 | 15 | 77 | 9 |
| 31 | Thanh Hóa | Tỉnh | 0 | 19 | 147 | 28 |
| 32 | Huế | Thành phố | 0 | 21 | 19 | 12 |
| 33 | Tuyên Quang | Tỉnh | 0 | 7 | 117 | 7 |
| 34 | Vĩnh Long | Tỉnh | 0 | 19 | 105 | 8 |
| 35 | Bình Dương | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 36 | Long An | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 37 | Bà Rịa Vũng Tàu | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 38 | Bắc Giang | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | Bắc Kạn | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 40 | Bạc Liêu | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 41 | Bến Tre | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 42 | Bình Định | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 43 | Bình Phước | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 44 | Bình Thuận | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | Đắk Nông | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 46 | Hà Giang | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 47 | Hà Nam | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 48 | Hải Dương | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 49 | Hậu Giang | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 50 | Hòa Bình | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 51 | Kiên Giang | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 52 | Kon Tum | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 53 | Nam Định | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 54 | Ninh Thuận | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 55 | Phú Yên | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 56 | Quảng Bình | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 57 | Quảng Nam | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 58 | Sóc Trăng | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 59 | Thái Bình | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 60 | Tiền Giang | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 61 | Trà Vinh | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 62 | Vĩnh Phúc | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 63 | Yên Bái | Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 9 |
- Danh sách tỉnh thành Việt Nam sau sáp nhập
- Danh sách tỉnh thành theo dân số
- Danh sách tỉnh thành theo mật độ dân số
- Danh sách tỉnh thành theo tổng sản phẩm GRDP
- Danh sách tỉnh thành theo diện tích
- Danh sách tỉnh thành theo tổng thu ngân sách
- Danh sách tỉnh thành theo thu nhập bình quân đầu người grdp
