Danh sách phường/xã/đặc khu Việt Nam
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng | Dân số (người) | Xếp hạng | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng |
|---|
| 2601 | Xã Tân Nhuận Đông - Đồng Tháp | 92 | #1377 | 59,576 | #410 | 647 | #1252 |
| 2602 | Xã Tân Nhựt - Hồ Chí Minh | 43,67 | #2255 | 115,513 | #87 | 2,625 | #281 |
| 2603 | Xã Tân Ninh - Thanh Hóa | 53,63 | #2033 | 27,427 | #1660 | 507 | #1429 |
| 2604 | Phường Tân Ninh - Tây Ninh | 21,35 | #2943 | 89,360 | #150 | 4,255 | #192 |
| 2605 | Xã Tân Pheo - Phú Thọ | 139,38 | #761 | 10,528 | #2783 | 75 | #2743 |
| 2606 | Xã Tân Phong - Sơn La | 135,45 | #802 | 6,787 | #3034 | 50 | #2999 |
| 2607 | Phường Tân Phong - Lai Châu | 106,77 | #1146 | 36,456 | #1047 | 340 | #1740 |
| 2608 | Xã Tân Phú - Nghệ An | 38,6 | #2382 | 3,136 | #3262 | 80 | #2699 |
| 2609 | Xã Tân Phú - Đồng Tháp | 38,6 | #2381 | 3,136 | #3261 | 80 | #2698 |
| 2610 | Xã Tân Phú - Đồng Nai | 38,6 | #2380 | 3,136 | #3260 | 80 | #2697 |
| 2611 | Xã Tân Phú - Tây Ninh | 38,6 | #2383 | 3,136 | #3263 | 80 | #2700 |
| 2612 | Xã Tân Phú - Vĩnh Long | 38,6 | #2384 | 3,136 | #3264 | 80 | #2701 |
| 2613 | Phường Tân Phú - Hồ Chí Minh | 2,52 | #3280 | 93,117 | #139 | 31,039 | #56 |
| 2614 | Xã Tân Phú Trung - Đồng Tháp | 82,6 | #1517 | 62,831 | #363 | 757 | #1142 |
| 2615 | Xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp | 175,2 | #489 | 2,363 | #3300 | 13 | #3295 |
| 2616 | Phường Tân Phước - Hồ Chí Minh | 83,62 | #1495 | 29,363 | #1535 | 349 | #1719 |
| 2617 | Xã Tân Phước 1 - Đồng Tháp | 95,4 | #1326 | 12,836 | #2619 | 135 | #2350 |
| 2618 | Xã Tân Phước 2 - Đồng Tháp | 89,4 | #1407 | 10,849 | #2753 | 121 | #2424 |
| 2619 | Xã Tân Phước 3 - Đồng Tháp | 80,2 | #1554 | 75,927 | #227 | 949 | #934 |
| 2620 | Xã Tân Phước Hưng - Cần Thơ | 57,77 | #1964 | 25,745 | #1761 | 443 | #1541 |
| 2621 | Xã Tân Quan - Đồng Nai | 148,3 | #671 | 30,385 | #1456 | 205 | #2083 |
| 2622 | Xã Tân Quang - Tuyên Quang | 174,14 | #495 | 12,425 | #2651 | 71 | #2776 |
| 2623 | Xã Tân Quới - Vĩnh Long | 45,66 | #2208 | 50,858 | #567 | 1,105 | #789 |
| 2624 | Xã Tân Sơn - Bắc Ninh | 118,21 | #999 | 18,246 | #2280 | 154 | #2256 |
| 2625 | Xã Tân Sơn - Phú Thọ | 118,21 | #1000 | 18,246 | #2281 | 154 | #2257 |
| 2626 | Phường Tân Sơn - Hồ Chí Minh | 10,12 | #3179 | 77,229 | #215 | 7,722 | #139 |
| 2627 | Phường Tân Sơn Hòa - Hồ Chí Minh | 2,62 | #3277 | 64,150 | #342 | 21,383 | #77 |
| 2628 | Phường Tân Sơn Nhì - Hồ Chí Minh | 3,46 | #3254 | 117,277 | #83 | 39,092 | #37 |
| 2629 | Phường Tân Sơn Nhất - Hồ Chí Minh | 3,19 | #3263 | 84,639 | #174 | 28,213 | #63 |
| 2630 | Xã Tân Thanh - Ninh Bình | 114,5 | #1044 | 18,116 | #2286 | 157 | #2243 |
| 2631 | Xã Tân Thanh - Tuyên Quang | 114,5 | #1045 | 18,116 | #2287 | 157 | #2244 |
| 2632 | Xã Tân Thuận - Cà Mau | 169,8 | #521 | 35,473 | #1120 | 208 | #2068 |
| 2633 | Xã Tân Thuận - Hưng Yên | 169,8 | #522 | 35,473 | #1121 | 208 | #2069 |
| 2634 | Phường Tân Thuận - Hồ Chí Minh | 10,16 | #3178 | 148,090 | #38 | 14,809 | #96 |
| 2635 | Xã Tân Thuận Bình - Đồng Tháp | 39,9 | #2348 | 40,031 | #894 | 1,000 | #885 |
| 2636 | Xã Tân Thành - Đồng Tháp | 64,8 | #1835 | 30,611 | #1434 | 470 | #1489 |
| 2637 | Xã Tân Thành - Lâm Đồng | 64,8 | #1836 | 30,611 | #1435 | 470 | #1490 |
| 2638 | Xã Tân Thành - Lạng Sơn | 64,8 | #1837 | 30,611 | #1436 | 470 | #1491 |
| 2639 | Xã Tân Thành - Quảng Trị | 64,8 | #1838 | 30,611 | #1437 | 470 | #1492 |
| 2640 | Xã Tân Thành - Tây Ninh | 64,8 | #1839 | 30,611 | #1438 | 470 | #1493 |
| 2641 | Xã Tân Thành - Thái Nguyên | 64,8 | #1840 | 30,611 | #1439 | 470 | #1494 |
| 2642 | Xã Tân Thành - Thanh Hóa | 64,8 | #1841 | 30,611 | #1440 | 470 | #1495 |
| 2643 | Phường Tân Thành - Cà Mau | 48,42 | #2152 | 83,758 | #180 | 1,744 | #419 |
| 2644 | Phường Tân Thành - Hồ Chí Minh | 48,42 | #2151 | 83,758 | #179 | 1,744 | #418 |
| 2645 | Xã Tân Thành Bình - Vĩnh Long | 52,65 | #2056 | 46,858 | #658 | 884 | #991 |
| 2646 | Xã Tân Thạnh - Cần Thơ | 70,8 | #1714 | 35,806 | #1092 | 504 | #1433 |
| 2647 | Xã Tân Thạnh - An Giang | 70,8 | #1713 | 35,806 | #1091 | 504 | #1432 |
| 2648 | Xã Tân Thạnh - Đồng Tháp | 70,8 | #1715 | 35,806 | #1093 | 504 | #1434 |
| 2649 | Xã Tân Thạnh - Tây Ninh | 70,8 | #1716 | 35,806 | #1094 | 504 | #1435 |
| 2650 | Xã Tân Thới - Đồng Tháp | 65,8 | #1814 | 32,116 | #1322 | 486 | #1466 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com