Danh sách phường/xã/đặc khu Việt Nam
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng | Dân số (người) | Xếp hạng | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng |
|---|
| 2651 | Phường Tân Thới Hiệp - Hồ Chí Minh | 8,06 | #3201 | 168,060 | #20 | 21,007 | #79 |
| 2652 | Xã Tân Thủy - Vĩnh Long | 52,55 | #2057 | 45,743 | #693 | 863 | #1014 |
| 2653 | Xã Tân Tiến - Đắk Lắk | 207,2 | #355 | 33,994 | #1193 | 164 | #2208 |
| 2654 | Xã Tân Tiến - Cà Mau | 207,2 | #354 | 33,994 | #1192 | 164 | #2207 |
| 2655 | Xã Tân Tiến - Đồng Nai | 207,2 | #356 | 33,994 | #1194 | 164 | #2209 |
| 2656 | Xã Tân Tiến - Hưng Yên | 207,2 | #357 | 33,994 | #1195 | 164 | #2210 |
| 2657 | Xã Tân Tiến - Lạng Sơn | 207,2 | #358 | 33,994 | #1196 | 164 | #2211 |
| 2658 | Xã Tân Tiến - Thanh Hóa | 207,2 | #359 | 33,994 | #1197 | 164 | #2212 |
| 2659 | Xã Tân Tiến - Tuyên Quang | 207,2 | #360 | 33,994 | #1198 | 164 | #2213 |
| 2660 | Phường Tân Tiến - Bắc Ninh | 25,46 | #2788 | 34,321 | #1174 | 1,372 | #598 |
| 2661 | Xã Tân Tri - Lạng Sơn | 137,61 | #777 | 11,485 | #2709 | 83 | #2663 |
| 2662 | Phường Tân Triều - Đồng Nai | 63,3 | #1865 | 101,608 | #118 | 1,612 | #467 |
| 2663 | Xã Tân Trào - Tuyên Quang | 98,57 | #1272 | 14,911 | #2506 | 150 | #2277 |
| 2664 | Xã Tân Trịnh - Tuyên Quang | 114,75 | #1039 | 10,780 | #2766 | 93 | #2588 |
| 2665 | Xã Tân Trụ - Tây Ninh | 30,84 | #2611 | 26,855 | #1697 | 866 | #1005 |
| 2666 | Xã Tân Tây - Tây Ninh | 113,45 | #1061 | 19,438 | #2198 | 172 | #2187 |
| 2667 | Phường Tân Tạo - Hồ Chí Minh | 14,71 | #3127 | 113,363 | #90 | 7,557 | #145 |
| 2668 | Xã Tân Tập - Tây Ninh | 60,22 | #1923 | 44,767 | #720 | 746 | #1154 |
| 2669 | Xã Tân Uyên - Lai Châu | 296,25 | #147 | 30,415 | #1455 | 102 | #2526 |
| 2670 | Phường Tân Uyên - Hồ Chí Minh | 94,67 | #1338 | 73,032 | #252 | 768 | #1129 |
| 2671 | Xã Tân Văn - Lạng Sơn | 112,06 | #1081 | 9,497 | #2849 | 84 | #2656 |
| 2672 | Xã Tân Vĩnh Lộc - Hồ Chí Minh | 34,05 | #2515 | 163,839 | #23 | 4,818 | #187 |
| 2673 | Xã Tân Xuân - Vĩnh Long | 50,44 | #2099 | 36,387 | #1054 | 727 | #1166 |
| 2674 | Xã Tân Yên - Bắc Ninh | 192,79 | #414 | 18,380 | #2271 | 95 | #2571 |
| 2675 | Xã Tân Yên - Sơn La | 192,79 | #415 | 18,380 | #2272 | 95 | #2572 |
| 2676 | Xã Tân Ân - Cà Mau | 218,3 | #313 | 23,787 | #1913 | 109 | #2490 |
| 2677 | Xã Tân Điền - Đồng Tháp | 39 | #2367 | 2,213 | #3310 | 56 | #2943 |
| 2678 | Xã Tân Đoàn - Lạng Sơn | 100,41 | #1244 | 10,589 | #2781 | 105 | #2520 |
| 2679 | Xã Tân Đông - Đồng Tháp | 50,4 | #2102 | 51,413 | #543 | 1,028 | #850 |
| 2680 | Xã Tân Đông - Tây Ninh | 50,4 | #2103 | 51,413 | #544 | 1,028 | #851 |
| 2681 | Phường Tân Đông Hiệp - Hồ Chí Minh | 21,47 | #2939 | 100,243 | #119 | 4,773 | #188 |
| 2682 | Xã Tân Định - Khánh Hòa | 92,4 | #1372 | 40,481 | #868 | 440 | #1544 |
| 2683 | Phường Tân Định - Hồ Chí Minh | 1,23 | #3314 | 48,524 | #624 | 48,524 | #20 |
| 2684 | Xã Tây Cốc - Phú Thọ | 59,07 | #1942 | 21,227 | #2088 | 359 | #1694 |
| 2685 | Xã Tây Giang - Đà Nẵng | 400,45 | #61 | 8,629 | #2917 | 21 | #3251 |
| 2686 | Phường Tây Hiếu - Nghệ An | 43,96 | #2246 | 24,698 | #1840 | 561 | #1335 |
| 2687 | Phường Tây Hoa Lư - Ninh Bình | 84,96 | #1470 | 46,648 | #669 | 548 | #1354 |
| 2688 | Xã Tây Hòa - Đắk Lắk | 55,14 | #2000 | 4,972 | #3163 | 90 | #2611 |
| 2689 | Xã Tây Hồ - Đà Nẵng | 75,67 | #1633 | 35,493 | #1113 | 467 | #1497 |
| 2690 | Phường Tây Hồ - Hà Nội | 10,72 | #3169 | 100,122 | #120 | 9,102 | #130 |
| 2691 | Xã Tây Khánh Sơn - Khánh Hòa | 125,6 | #909 | 7,847 | #2966 | 62 | #2888 |
| 2692 | Xã Tây Khánh Vĩnh - Khánh Hòa | 294,3 | #150 | 7,357 | #2995 | 25 | #3217 |
| 2693 | Phường Tây Mỗ - Hà Nội | 5,56 | #3232 | 46,894 | #655 | 7,815 | #138 |
| 2694 | Phường Tây Nam - Hồ Chí Minh | 119,8 | #979 | 56,784 | #451 | 473 | #1482 |
| 2695 | Phường Tây Nha Trang - Khánh Hòa | 27,9 | #2700 | 108,065 | #98 | 3,859 | #206 |
| 2696 | Xã Tây Ninh Hòa - Khánh Hòa | 275,9 | #182 | 17,540 | #2333 | 63 | #2868 |
| 2697 | Xã Tây Phú - An Giang | 93,8 | #1349 | 23,229 | #1960 | 247 | #1959 |
| 2698 | Xã Tây Phương - Hà Nội | 31,1 | #2603 | 99,874 | #121 | 3,221 | #242 |
| 2699 | Xã Tây Sơn - Đắk Lắk | 334,62 | #99 | 11,052 | #2739 | 32 | #3178 |
| 2700 | Xã Tây Sơn - Gia Lai | 334,62 | #100 | 11,052 | #2740 | 32 | #3179 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com