Danh sách phường/xã/đặc khu Tỉnh Lạng Sơn
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng Lạng Sơn/Toàn quốc | Dân số (người) | Xếp hạng Lạng Sơn/Toàn quốc | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng Lạng Sơn/Toàn quốc |
|---|
| 1 | Phường Đông Kinh | 54,71 | #61 #2008 | 50,436 | #2 #580 | 917 | #3 #963 |
| 2 | Phường Kỳ Lừa | 7,84 | #65 #3210 | 18,420 | #15 #2269 | 2,302 | #1 #309 |
| 3 | Phường Lương Văn Tri | 31,76 | #63 #2588 | 23,136 | #11 #1965 | 723 | #4 #1171 |
| 4 | Phường Tam Thanh | 27,35 | #64 #2717 | 30,301 | #7 #1461 | 1,122 | #2 #769 |
| 5 | Xã Ba Sơn | 154,96 | #12 #626 | 10,416 | #40 #2787 | 67 | #46 #2825 |
| 6 | Xã Bắc Sơn | 80,46 | #56 #1551 | 16,907 | #17 #2378 | 211 | #13 #2062 |
| 7 | Xã Bằng Mạc | 117,82 | #33 #1006 | 13,647 | #26 #2582 | 115 | #26 #2453 |
| 8 | Xã Bình Gia | 104,98 | #42 #1166 | 15,008 | #19 #2497 | 142 | #20 #2311 |
| 9 | Xã Cai Kinh | 105,56 | #41 #1161 | 12,027 | #32 #2678 | 113 | #27 #2468 |
| 10 | Xã Cao Lộc | 103,86 | #43 #1185 | 6,920 | #54 #3023 | 66 | #47 #2842 |
| 11 | Xã Châu Sơn | 301,31 | #3 #141 | 5,948 | #61 #3103 | 19 | #65 #3263 |
| 12 | Xã Chi Lăng | 80,21 | #57 #1553 | 12,860 | #30 #2618 | 160 | #17 #2232 |
| 13 | Xã Chiến Thắng | 114,27 | #35 #1050 | 11,563 | #33 #2701 | 101 | #32 #2540 |
| 14 | Xã Công Sơn | 84,74 | #54 #1473 | 6,506 | #59 #3060 | 76 | #41 #2738 |
| 15 | Xã Điềm He | 103,12 | #44 #1200 | 11,340 | #37 #2717 | 110 | #30 #2488 |
| 16 | Xã Đình Lập | 164,66 | #10 #557 | 9,916 | #42 #2819 | 60 | #50 #2898 |
| 17 | Xã Đoàn Kết | 240,66 | #5 #260 | 17,938 | #16 #2303 | 74 | #42 #2747 |
| 18 | Xã Đồng Đăng | 91,57 | #52 #1382 | 24,976 | #8 #1818 | 271 | #10 #1902 |
| 19 | Xã Hoa Thám | 151,78 | #13 #646 | 6,131 | #60 #3085 | 40 | #58 #3104 |
| 20 | Xã Hoàng Văn Thụ | 61,7 | #60 #1885 | 41,624 | #3 #821 | 671 | #5 #1224 |
| 21 | Xã Hội Hoan | 117,43 | #34 #1008 | 7,479 | #51 #2984 | 63 | #48 #2878 |
| 22 | Xã Hồng Phong | 132,98 | #21 #831 | 6,885 | #56 #3026 | 51 | #55 #2992 |
| 23 | Xã Hưng Vũ | 133,24 | #20 #827 | 12,122 | #31 #2670 | 91 | #34 #2596 |
| 24 | Xã Hữu Liên | 122,56 | #27 #944 | 8,754 | #46 #2906 | 71 | #44 #2781 |
| 25 | Xã Hữu Lũng | 52,87 | #62 #2050 | 30,848 | #5 #1414 | 582 | #7 #1305 |
| 26 | Xã Kháng Chiến | 142 | #15 #735 | 5,684 | #64 #3124 | 40 | #59 #3105 |
| 27 | Xã Khánh Khê | 93,64 | #49 #1352 | 13,373 | #28 #2592 | 142 | #21 #2313 |
| 28 | Xã Khuất Xá | 124,91 | #26 #920 | 9,283 | #45 #2869 | 74 | #43 #2753 |
| 29 | Xã Kiên Mộc | 417,78 | #1 #54 | 7,976 | #48 #2959 | 19 | #64 #3261 |
| 30 | Xã Lộc Bình | 79,15 | #58 #1578 | 23,316 | #10 #1951 | 295 | #9 #1850 |
| 31 | Xã Lợi Bác | 139,11 | #16 #763 | 7,163 | #53 #3010 | 51 | #54 #2991 |
| 32 | Xã Mẫu Sơn | 136,04 | #18 #792 | 9,655 | #43 #2837 | 70 | #45 #2788 |
| 33 | Xã Na Dương | 109,91 | #39 #1101 | 24,369 | #9 #1867 | 221 | #12 #2021 |
| 34 | Xã Na Sầm | 94,47 | #48 #1340 | 14,117 | #24 #2559 | 150 | #19 #2278 |
| 35 | Xã Nhân Lý | 126,86 | #24 #901 | 11,077 | #38 #2736 | 87 | #35 #2635 |
| 36 | Xã Nhất Hòa | 143,72 | #14 #719 | 11,400 | #36 #2711 | 79 | #39 #2706 |
| 37 | Xã Quan Sơn | 98,2 | #47 #1278 | 7,511 | #50 #2978 | 76 | #40 #2736 |
| 38 | Xã Quốc Khánh | 168,15 | #8 #533 | 13,962 | #25 #2567 | 83 | #37 #2661 |
| 39 | Xã Quốc Việt | 117,97 | #31 #1002 | 5,906 | #62 #3108 | 50 | #56 #3000 |
| 40 | Xã Quý Hòa | 130,28 | #23 #867 | 3,001 | #65 #3268 | 23 | #63 #3238 |
| 41 | Xã Tân Đoàn | 100,41 | #46 #1244 | 10,589 | #39 #2781 | 105 | #31 #2520 |
| 42 | Xã Tân Thành | 64,8 | #59 #1837 | 30,611 | #6 #1436 | 470 | #8 #1491 |
| 43 | Xã Tân Tiến | 207,2 | #6 #358 | 33,994 | #4 #1196 | 164 | #16 #2211 |
| 44 | Xã Tân Tri | 137,61 | #17 #777 | 11,485 | #35 #2709 | 83 | #38 #2663 |
| 45 | Xã Tân Văn | 112,06 | #37 #1081 | 9,497 | #44 #2849 | 84 | #36 #2656 |
| 46 | Xã Thái Bình | 305,25 | #2 #137 | 8,346 | #47 #2935 | 27 | #62 #3207 |
| 47 | Xã Thất Khê | 100,52 | #45 #1240 | 20,153 | #13 #2152 | 199 | #14 #2099 |
| 48 | Xã Thiện Hòa | 160,31 | #11 #587 | 6,771 | #57 #3036 | 42 | #57 #3080 |
| 49 | Xã Thiện Long | 167,26 | #9 #539 | 5,774 | #63 #3115 | 34 | #60 #3161 |
| 50 | Xã Thiện Tân | 93,07 | #50 #1360 | 14,827 | #20 #2513 | 159 | #18 #2236 |
| 51 | Xã Thiện Thuật | 134,5 | #19 #810 | 7,305 | #52 #3001 | 54 | #53 #2962 |
| 52 | Xã Thống Nhất | 120,1 | #28 #975 | 71,665 | #1 #267 | 597 | #6 #1294 |
| 53 | Xã Thụy Hùng | 108,76 | #40 #1123 | 6,890 | #55 #3025 | 63 | #49 #2880 |
| 54 | Xã Tràng Định | 118,41 | #30 #995 | 11,529 | #34 #2705 | 97 | #33 #2564 |
| 55 | Xã Tri Lễ | 243,95 | #4 #251 | 14,432 | #22 #2536 | 59 | #51 #2907 |
| 56 | Xã Tuấn Sơn | 111,21 | #38 #1091 | 20,611 | #12 #2131 | 185 | #15 #2138 |
| 57 | Xã Văn Lãng | 132,28 | #22 #840 | 7,689 | #49 #2972 | 58 | #52 #2923 |
| 58 | Xã Vạn Linh | 126,54 | #25 #903 | 14,197 | #23 #2553 | 111 | #29 #2481 |
| 59 | Xã Vân Nham | 81,22 | #55 #1540 | 19,497 | #14 #2192 | 240 | #11 #1980 |
| 60 | Xã Văn Quan | 87,57 | #53 #1433 | 9,955 | #41 #2817 | 113 | #28 #2469 |
| 61 | Xã Vũ Lăng | 112,27 | #36 #1079 | 13,562 | #27 #2585 | 121 | #25 #2423 |
| 62 | Xã Vũ Lễ | 92,1 | #51 #1375 | 12,944 | #29 #2612 | 140 | #23 #2329 |
| 63 | Xã Xuân Dương | 206,7 | #7 #361 | 6,621 | #58 #3048 | 31 | #61 #3190 |
| 64 | Xã Yên Bình | 119,22 | #29 #983 | 14,813 | #21 #2514 | 124 | #24 #2410 |
| 65 | Xã Yên Phúc | 117,93 | #32 #1004 | 16,585 | #18 #2401 | 140 | #22 #2326 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com