Danh sách phường/xã/đặc khu Việt Nam
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng | Dân số (người) | Xếp hạng | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng |
|---|
| 201 | Xã Bình Phú - Phú Thọ | 47,3 | #2172 | 51,081 | #557 | 1,086 | #803 |
| 202 | Xã Bình Phú - Đồng Tháp | 47,3 | #2170 | 51,081 | #555 | 1,086 | #801 |
| 203 | Xã Bình Phú - Gia Lai | 47,3 | #2171 | 51,081 | #556 | 1,086 | #802 |
| 204 | Xã Bình Phú - Vĩnh Long | 47,3 | #2173 | 51,081 | #558 | 1,086 | #804 |
| 205 | Phường Bình Phú - Hồ Chí Minh | 2,86 | #3272 | 75,925 | #228 | 25,308 | #67 |
| 206 | Phường Bình Phước - Đồng Nai | 86,4 | #1441 | 11,144 | #2730 | 129 | #2382 |
| 207 | Xã Bình Phước - Vĩnh Long | 35,67 | #2465 | 29,418 | #1523 | 817 | #1063 |
| 208 | Phường Bình Quới - Hồ Chí Minh | 6,34 | #3225 | 46,200 | #682 | 7,700 | #141 |
| 209 | Xã Bình Sơn - An Giang | 281,7 | #168 | 61,517 | #375 | 218 | #2032 |
| 210 | Xã Bình Sơn - Ninh Bình | 281,7 | #170 | 61,517 | #377 | 218 | #2034 |
| 211 | Xã Bình Sơn - Quảng Ngãi | 281,7 | #171 | 61,517 | #378 | 218 | #2035 |
| 212 | Xã Bình Thanh - Hưng Yên | 22,37 | #2905 | 24,517 | #1858 | 1,114 | #776 |
| 213 | Xã Bình Thuận - Sơn La | 121,78 | #954 | 17,128 | #2366 | 140 | #2324 |
| 214 | Phường Bình Thuận - Lâm Đồng | 45,16 | #2216 | 47,858 | #635 | 1,063 | #829 |
| 215 | Phường Bình Thuận - Tuyên Quang | 45,16 | #2217 | 47,858 | #636 | 1,063 | #830 |
| 216 | Xã Bình Thành - Đồng Tháp | 72,1 | #1691 | 32,182 | #1312 | 446 | #1533 |
| 217 | Xã Bình Thành - Tây Ninh | 72,1 | #1692 | 32,182 | #1313 | 446 | #1534 |
| 218 | Xã Bình Thành - Thái Nguyên | 72,1 | #1693 | 32,182 | #1314 | 446 | #1535 |
| 219 | Phường Bình Thạnh - Hồ Chí Minh | 3,32 | #3256 | 126,300 | #59 | 42,100 | #31 |
| 220 | Xã Bình Thạnh Đông - An Giang | 61,7 | #1884 | 50,569 | #574 | 815 | #1066 |
| 221 | Phường Bình Thới - Hồ Chí Minh | 1,52 | #3304 | 76,478 | #223 | 38,239 | #39 |
| 222 | Phường Bình Thủy - Cần Thơ | 15,17 | #3115 | 62,483 | #368 | 4,165 | #196 |
| 223 | Phường Bình Tiên - Hồ Chí Minh | 1,61 | #3302 | 91,520 | #143 | 45,760 | #22 |
| 224 | Xã Bình Trưng - Đồng Tháp | 31,2 | #2599 | 34,618 | #1158 | 1,116 | #772 |
| 225 | Phường Bình Trưng - Hồ Chí Minh | 14,82 | #3123 | 121,382 | #69 | 8,092 | #134 |
| 226 | Phường Bình Trị Đông - Hồ Chí Minh | 7,15 | #3216 | 165,142 | #22 | 23,591 | #73 |
| 227 | Xã Bình Tuyền - Phú Thọ | 58,5 | #1954 | 29,926 | #1485 | 507 | #1428 |
| 228 | Xã Bình Tân - Đồng Nai | 190,9 | #423 | 28,642 | #1576 | 149 | #2281 |
| 229 | Phường Bình Tân - Hồ Chí Minh | 11,25 | #3161 | 161,851 | #25 | 14,713 | #98 |
| 230 | Phường Bình Tây - Hồ Chí Minh | 1,05 | #3317 | 63,293 | #350 | 63,293 | #14 |
| 231 | Xã Bình Xa - Tuyên Quang | 91,17 | #1383 | 17,998 | #2298 | 197 | #2106 |
| 232 | Xã Bình Xuyên - Phú Thọ | 29,5 | #2645 | 32,534 | #1294 | 1,084 | #808 |
| 233 | Phường Bình Xuân - Đồng Tháp | 34,4 | #2507 | 32,574 | #1293 | 958 | #924 |
| 234 | Xã Bình Yên - Thái Nguyên | 48,36 | #2153 | 16,106 | #2436 | 335 | #1745 |
| 235 | Xã Bình Điền - Huế | 266,5 | #201 | 15,229 | #2490 | 57 | #2926 |
| 236 | Phường Bình Đông - Hồ Chí Minh | 8,93 | #3190 | 155,555 | #29 | 17,283 | #86 |
| 237 | Xã Bình Đại - Vĩnh Long | 44,7 | #2227 | 33,881 | #1203 | 752 | #1146 |
| 238 | Phường Bình Định - Gia Lai | 25,16 | #2797 | 42,768 | #786 | 1,710 | #431 |
| 239 | Xã Bình Định - Hưng Yên | 24,47 | #2825 | 22,133 | #2035 | 922 | #959 |
| 240 | Xã Bình Đức - Tây Ninh | 51,2 | #2085 | 3,511 | #3242 | 68 | #2817 |
| 241 | Phường Bình Đức - An Giang | 28,23 | #2691 | 72,822 | #254 | 2,600 | #282 |
| 242 | Xã Bích Hào - Nghệ An | 147,06 | #682 | 3,396 | #3245 | 23 | #3237 |
| 243 | Xã Bó Sinh - Sơn La | 153,83 | #636 | 16,461 | #2407 | 106 | #2511 |
| 244 | Xã Bù Gia Mập - Đồng Nai | 342,5 | #92 | 8,274 | #2942 | 24 | #3226 |
| 245 | Xã Bù Đăng - Đồng Nai | 156,1 | #621 | 32,145 | #1320 | 206 | #2079 |
| 246 | Xã Búng Lao - Điện Biên | 145,85 | #698 | 19,657 | #2180 | 134 | #2355 |
| 247 | Phường Bạc Liêu - Cà Mau | 5,98 | #3227 | 24,456 | #1862 | 4,076 | #201 |
| 248 | Xã Bạch Hà - Nghệ An | 79,28 | #1576 | 39,332 | #919 | 497 | #1450 |
| 249 | Đặc khu Bạch Long Vĩ - Hải Phòng | 3,07 | #3265 | 686 | #3319 | 228 | #2006 |
| 250 | Phường Bạch Mai - Hà Nội | 2,95 | #3270 | 129,571 | #52 | 43,190 | #28 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com