Danh sách phường/xã/đặc khu Tỉnh Sơn La
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng Sơn La/Toàn quốc | Dân số (người) | Xếp hạng Sơn La/Toàn quốc | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng Sơn La/Toàn quốc |
|---|
| 1 | Phường Chiềng An | 149,08 | #46 #666 | 20,322 | #23 #2144 | 136 | #18 #2342 |
| 2 | Phường Chiềng Cơi | 93,56 | #67 #1355 | 22,694 | #17 #1999 | 241 | #11 #1975 |
| 3 | Phường Chiềng Sinh | 68,4 | #69 #1765 | 27,099 | #8 #1680 | 398 | #4 #1615 |
| 4 | Phường Mộc Châu | 167,62 | #38 #536 | 21,087 | #21 #2100 | 125 | #21 #2399 |
| 5 | Phường Mộc Sơn | 37,88 | #73 #2405 | 15,025 | #42 #2496 | 395 | #6 #1624 |
| 6 | Phường Thảo Nguyên | 53,09 | #71 #2047 | 22,479 | #18 #2015 | 424 | #2 #1571 |
| 7 | Phường Tô Hiệu | 11,92 | #75 #3156 | 51,293 | #2 #550 | 4,274 | #1 #191 |
| 8 | Phường Vân Sơn | 39,61 | #72 #2359 | 15,917 | #37 #2450 | 397 | #5 #1619 |
| 9 | Xã Bắc Yên | 195,23 | #31 #402 | 21,825 | #20 #2050 | 111 | #28 #2474 |
| 10 | Xã Bình Thuận | 121,78 | #58 #954 | 17,128 | #33 #2366 | 140 | #17 #2324 |
| 11 | Xã Bó Sinh | 153,83 | #42 #636 | 16,461 | #35 #2407 | 106 | #32 #2511 |
| 12 | Xã Chiềng Hặc | 239,91 | #20 #265 | 18,721 | #25 #2247 | 78 | #46 #2709 |
| 13 | Xã Chiềng Hoa | 296,48 | #8 #146 | 17,644 | #30 #2321 | 59 | #54 #2905 |
| 14 | Xã Chiềng Khoong | 253,87 | #15 #231 | 23,222 | #16 #1962 | 91 | #40 #2592 |
| 15 | Xã Chiềng Khương | 149,82 | #44 #658 | 18,712 | #26 #2250 | 124 | #22 #2407 |
| 16 | Xã Chiềng La | 126,13 | #54 #905 | 20,373 | #22 #2139 | 161 | #14 #2226 |
| 17 | Xã Chiềng Lao | 358,55 | #5 #82 | 2,101 | #75 #3317 | 5 | #75 #3319 |
| 18 | Xã Chiềng Mai | 151,85 | #43 #644 | 23,786 | #15 #1914 | 156 | #15 #2246 |
| 19 | Xã Chiềng Mung | 142,14 | #48 #732 | 27,797 | #7 #1633 | 195 | #13 #2108 |
| 20 | Xã Chiềng Sại | 124,55 | #55 #925 | 6,720 | #70 #3039 | 53 | #59 #2972 |
| 21 | Xã Chiềng Sơ | 140,31 | #49 #750 | 17,145 | #32 #2364 | 122 | #23 #2417 |
| 22 | Xã Chiềng Sơn | 204,9 | #28 #372 | 14,155 | #48 #2558 | 69 | #52 #2801 |
| 23 | Xã Chiềng Sung | 109,28 | #63 #1109 | 14,171 | #47 #2554 | 130 | #20 #2373 |
| 24 | Xã Co Mạ | 214,28 | #24 #326 | 14,560 | #45 #2529 | 68 | #53 #2809 |
| 25 | Xã Đoàn Kết | 240,66 | #18 #261 | 17,938 | #29 #2304 | 74 | #50 #2748 |
| 26 | Xã Gia Phù | 111,32 | #62 #1089 | 21,929 | #19 #2048 | 197 | #12 #2104 |
| 27 | Xã Huổi Một | 240,66 | #19 #262 | 12,349 | #56 #2657 | 51 | #62 #2988 |
| 28 | Xã Kim Bon | 104,51 | #65 #1172 | 9,873 | #63 #2822 | 94 | #37 #2582 |
| 29 | Xã Long Hẹ | 158,4 | #41 #607 | 8,473 | #67 #2926 | 53 | #58 #2971 |
| 30 | Xã Lóng Phiêng | 147,81 | #47 #676 | 11,152 | #59 #2729 | 75 | #49 #2742 |
| 31 | Xã Lóng Sập | 211,3 | #27 #337 | 9,629 | #65 #2839 | 45 | #67 #3050 |
| 32 | Xã Mai Sơn | 164,4 | #40 #558 | 52,361 | #1 #521 | 319 | #8 #1786 |
| 33 | Xã Muổi Nọi | 128,7 | #53 #883 | 15,633 | #40 #2471 | 121 | #24 #2422 |
| 34 | Xã Mường Bám | 76,16 | #68 #1628 | 10,731 | #61 #2770 | 141 | #16 #2322 |
| 35 | Xã Mường Bang | 270,15 | #11 #192 | 12,831 | #53 #2620 | 47 | #65 #3034 |
| 36 | Xã Mường Bú | 213,65 | #25 #329 | 25,284 | #10 #1798 | 118 | #26 #2437 |
| 37 | Xã Mường Chanh | 65,48 | #70 #1821 | 3,894 | #73 #3221 | 59 | #55 #2915 |
| 38 | Xã Mường Chiên | 382,2 | #2 #70 | 14,028 | #50 #2562 | 36 | #70 #3134 |
| 39 | Xã Mường Cơi | 194,98 | #32 #405 | 19,557 | #24 #2188 | 100 | #34 #2545 |
| 40 | Xã Mường É | 139,91 | #50 #753 | 14,858 | #43 #2510 | 106 | #33 #2512 |
| 41 | Xã Mường Giôn | 290,54 | #9 #159 | 16,145 | #36 #2431 | 55 | #57 #2947 |
| 42 | Xã Mường Hung | 226,09 | #23 #292 | 24,613 | #13 #1847 | 108 | #29 #2495 |
| 43 | Xã Mường Khiêng | 204,2 | #29 #375 | 2,457 | #74 #3294 | 12 | #73 #3297 |
| 44 | Xã Mường La | 341,86 | #6 #93 | 32,712 | #6 #1286 | 95 | #35 #2570 |
| 45 | Xã Mường Lầm | 167,1 | #39 #543 | 15,647 | #39 #2468 | 93 | #39 #2587 |
| 46 | Xã Mường Lạn | 264,89 | #13 #205 | 10,901 | #60 #2750 | 41 | #68 #3088 |
| 47 | Xã Mường Lèo | 375,76 | #3 #74 | 4,277 | #72 #3198 | 11 | #74 #3302 |
| 48 | Xã Mường Sại | 122,94 | #56 #938 | 9,557 | #66 #2842 | 77 | #47 #2723 |
| 49 | Xã Nậm Lầu | 247,63 | #16 #242 | 18,095 | #28 #2290 | 72 | #51 #2767 |
| 50 | Xã Nậm Ty | 201,89 | #30 #378 | 16,679 | #34 #2396 | 82 | #42 #2669 |
| 51 | Xã Ngọc Chiến | 212,19 | #26 #334 | 12,021 | #57 #2680 | 56 | #56 #2936 |
| 52 | Xã Pắc Ngà | 122,59 | #57 #943 | 13,274 | #52 #2600 | 107 | #30 #2500 |
| 53 | Xã Phiêng Cằm | 280,33 | #10 #173 | 14,459 | #46 #2533 | 51 | #61 #2987 |
| 54 | Xã Phiêng Khoài | 103,77 | #66 #1188 | 12,424 | #55 #2652 | 119 | #25 #2434 |
| 55 | Xã Phiêng Pằn | 320,65 | #7 #114 | 24,685 | #12 #1841 | 76 | #48 #2725 |
| 56 | Xã Phù Yên | 117,98 | #60 #1001 | 47,299 | #3 #643 | 400 | #3 #1611 |
| 57 | Xã Púng Bánh | 364,64 | #4 #77 | 17,264 | #31 #2354 | 47 | #64 #3033 |
| 58 | Xã Quỳnh Nhai | 30,55 | #74 #2623 | 9,860 | #64 #2823 | 318 | #9 #1791 |
| 59 | Xã Song Khủa | 192,45 | #34 #416 | 15,845 | #38 #2453 | 82 | #43 #2670 |
| 60 | Xã Sông Mã | 105,99 | #64 #1153 | 26,179 | #9 #1742 | 246 | #10 #1960 |
| 61 | Xã Sốp Cộp | 466,95 | #1 #37 | 24,086 | #14 #1887 | 51 | #60 #2985 |
| 62 | Xã Suối Tọ | 177,49 | #37 #479 | 6,343 | #71 #3077 | 35 | #71 #3152 |
| 63 | Xã Tà Hộc | 149,56 | #45 #662 | 13,692 | #51 #2580 | 91 | #41 #2595 |
| 64 | Xã Tạ Khoa | 191,88 | #35 #419 | 15,522 | #41 #2474 | 80 | #44 #2685 |
| 65 | Xã Tà Xùa | 233,67 | #21 #275 | 11,199 | #58 #2725 | 47 | #66 #3035 |
| 66 | Xã Tân Phong | 135,45 | #51 #802 | 6,787 | #69 #3034 | 50 | #63 #2999 |
| 67 | Xã Tân Yên | 192,79 | #33 #415 | 18,380 | #27 #2272 | 95 | #36 #2572 |
| 68 | Xã Thuận Châu | 132,83 | #52 #834 | 46,958 | #4 #653 | 353 | #7 #1709 |
| 69 | Xã Tô Múa | 181,98 | #36 #461 | 14,701 | #44 #2522 | 80 | #45 #2686 |
| 70 | Xã Tường Hạ | 120,85 | #59 #962 | 14,076 | #49 #2560 | 116 | #27 #2449 |
| 71 | Xã Vân Hồ | 268,4 | #12 #195 | 24,998 | #11 #1815 | 93 | #38 #2585 |
| 72 | Xã Xím Vàng | 232,35 | #22 #280 | 7,596 | #68 #2975 | 32 | #72 #3183 |
| 73 | Xã Xuân Nha | 263,37 | #14 #211 | 10,127 | #62 #2805 | 38 | #69 #3118 |
| 74 | Xã Yên Châu | 246,55 | #17 #246 | 33,061 | #5 #1256 | 133 | #19 #2360 |
| 75 | Xã Yên Sơn | 116,62 | #61 #1017 | 12,614 | #54 #2638 | 107 | #31 #2502 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com