Danh sách phường/xã/đặc khu Tỉnh Cà Mau
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng Cà Mau/Toàn quốc | Dân số (người) | Xếp hạng Cà Mau/Toàn quốc | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng Cà Mau/Toàn quốc |
|---|
| 1 | Phường An Xuyên | 69,9 | #41 #1731 | 81,303 | #2 #192 | 1,161 | #6 #735 |
| 2 | Phường Bạc Liêu | 5,98 | #64 #3227 | 24,456 | #36 #1862 | 4,076 | #1 #201 |
| 3 | Phường Giá Rai | 11,76 | #62 #3159 | 21,974 | #41 #2042 | 1,831 | #3 #393 |
| 4 | Phường Hiệp Thành | 29,05 | #55 #2667 | 11,864 | #58 #2687 | 409 | #24 #1597 |
| 5 | Phường Hoà Thành | 97,29 | #28 #1294 | 47,167 | #7 #646 | 486 | #17 #1463 |
| 6 | Phường Láng Tròn | 32,18 | #52 #2563 | 21,468 | #42 #2070 | 670 | #10 #1226 |
| 7 | Phường Lý Văn Lâm | 44,5 | #48 #2233 | 50,014 | #6 #586 | 1,111 | #7 #781 |
| 8 | Phường Tân Thành | 48,42 | #47 #2152 | 83,758 | #1 #180 | 1,744 | #4 #419 |
| 9 | Phường Vĩnh Trạch | 10,22 | #63 #3176 | 23,085 | #39 #1969 | 2,308 | #2 #307 |
| 10 | Xã An Trạch | 49,22 | #45 #2128 | 15,251 | #49 #2489 | 311 | #38 #1813 |
| 11 | Xã Biển Bạch | 158,2 | #13 #609 | 35,702 | #17 #1100 | 225 | #49 #2011 |
| 12 | Xã Cái Đôi Vàm | 131,1 | #16 #853 | 36,444 | #16 #1048 | 278 | #43 #1891 |
| 13 | Xã Cái Nước | 118,25 | #21 #998 | 54,397 | #5 #489 | 460 | #20 #1509 |
| 14 | Xã Châu Thới | 23,04 | #59 #2883 | 12,491 | #56 #2648 | 543 | #12 #1365 |
| 15 | Xã Đá Bạc | 211,9 | #6 #336 | 41,022 | #10 #848 | 193 | #52 #2117 |
| 16 | Xã Đầm Dơi | 96,2 | #30 #1312 | 38,106 | #14 #971 | 396 | #27 #1620 |
| 17 | Xã Đất Mới | 222,94 | #4 #303 | 27,683 | #30 #1643 | 124 | #56 #2405 |
| 18 | Xã Đất Mũi | 271,2 | #1 #191 | 33,298 | #23 #1242 | 122 | #57 #2416 |
| 19 | Xã Định Thành | 31,58 | #54 #2592 | 13,056 | #55 #2607 | 408 | #25 #1598 |
| 20 | Xã Đông Hải | 100,16 | #26 #1249 | 23,062 | #40 #1970 | 230 | #47 #2000 |
| 21 | Xã Gành Hào | 13,4 | #61 #3142 | 17,587 | #46 #2329 | 1,352 | #5 #605 |
| 22 | Xã Hồ Thị Kỷ | 93,6 | #31 #1354 | 27,283 | #31 #1665 | 290 | #41 #1860 |
| 23 | Xã Hoà Bình | 26,54 | #58 #2749 | 25,794 | #34 #1759 | 955 | #8 #928 |
| 24 | Xã Hồng Dân | 15,62 | #60 #3100 | 13,838 | #53 #2574 | 864 | #9 #1012 |
| 25 | Xã Hưng Hội | 28,38 | #56 #2684 | 14,748 | #50 #2519 | 526 | #14 #1406 |
| 26 | Xã Hưng Mỹ | 98,4 | #27 #1274 | 38,687 | #12 #947 | 394 | #28 #1626 |
| 27 | Xã Khánh An | 177,7 | #10 #477 | 2,717 | #64 #3279 | 15 | #64 #3286 |
| 28 | Xã Khánh Bình | 104,5 | #23 #1174 | 39,823 | #11 #904 | 379 | #31 #1664 |
| 29 | Xã Khánh Hưng | 129,6 | #18 #876 | 41,212 | #9 #839 | 317 | #36 #1792 |
| 30 | Xã Khánh Lâm | 208,2 | #7 #351 | 3,888 | #61 #3223 | 18 | #62 #3269 |
| 31 | Xã Long Điền | 87,72 | #35 #1431 | 29,479 | #28 #1519 | 334 | #33 #1749 |
| 32 | Xã Lương Thế Trân | 142,42 | #15 #730 | 66,191 | #3 #324 | 466 | #18 #1500 |
| 33 | Xã Năm Căn | 70,06 | #40 #1727 | 30,135 | #26 #1469 | 430 | #22 #1561 |
| 34 | Xã Nguyễn Phích | 245 | #2 #249 | 3,733 | #62 #3229 | 15 | #63 #3284 |
| 35 | Xã Nguyễn Việt Khái | 129,9 | #17 #872 | 37,307 | #15 #1009 | 286 | #42 #1868 |
| 36 | Xã Ninh Quới | 32,42 | #51 #2556 | 13,994 | #52 #2564 | 437 | #21 #1556 |
| 37 | Xã Ninh Thạnh Lợi | 66,4 | #42 #1804 | 14,437 | #51 #2535 | 218 | #50 #2037 |
| 38 | Xã Phan Ngọc Hiển | 237,7 | #3 #269 | 35,328 | #19 #1127 | 148 | #55 #2288 |
| 39 | Xã Phong Hiệp | 55,97 | #43 #1990 | 13,523 | #54 #2586 | 241 | #46 #1978 |
| 40 | Xã Phong Thạnh | 27,08 | #57 #2732 | 11,110 | #59 #2731 | 411 | #23 #1593 |
| 41 | Xã Phú Mỹ | 87,81 | #34 #1427 | 26,205 | #33 #1736 | 297 | #39 #1841 |
| 42 | Xã Phú Tân | 101,7 | #25 #1226 | 33,381 | #22 #1229 | 327 | #34 #1765 |
| 43 | Xã Phước Long | 49,48 | #44 #2115 | 24,984 | #35 #1816 | 509 | #16 #1424 |
| 44 | Xã Quách Phẩm | 73,8 | #39 #1655 | 28,844 | #29 #1560 | 389 | #29 #1642 |
| 45 | Xã Sông Đốc | 83,95 | #36 #1486 | 46,353 | #8 #678 | 551 | #11 #1350 |
| 46 | Xã Tạ An Khương | 104,2 | #24 #1178 | 33,179 | #24 #1247 | 319 | #35 #1787 |
| 47 | Xã Tam Giang | 205,2 | #9 #370 | 23,277 | #38 #1955 | 113 | #58 #2462 |
| 48 | Xã Tân Ân | 218,3 | #5 #313 | 23,787 | #37 #1913 | 109 | #59 #2490 |
| 49 | Xã Tân Hưng | 92,41 | #32 #1368 | 35,222 | #20 #1133 | 382 | #30 #1656 |
| 50 | Xã Tân Lộc | 96,8 | #29 #1303 | 3,545 | #63 #3238 | 36 | #60 #3142 |
| 51 | Xã Tân Thuận | 169,8 | #11 #521 | 35,473 | #18 #1120 | 208 | #51 #2068 |
| 52 | Xã Tân Tiến | 207,2 | #8 #354 | 33,994 | #21 #1192 | 164 | #54 #2207 |
| 53 | Xã Thanh Tùng | 89,9 | #33 #1403 | 26,573 | #32 #1717 | 295 | #40 #1848 |
| 54 | Xã Thới Bình | 121 | #20 #959 | 38,116 | #13 #970 | 315 | #37 #1799 |
| 55 | Xã Trần Phán | 74,9 | #38 #1642 | 29,949 | #27 #1483 | 399 | #26 #1613 |
| 56 | Xã Trần Văn Thời | 128,72 | #19 #882 | 59,365 | #4 #419 | 460 | #19 #1508 |
| 57 | Xã Trí Phải | 166,6 | #12 #549 | 4,977 | #60 #3162 | 29 | #61 #3201 |
| 58 | Xã U Minh | 145 | #14 #706 | 32,991 | #25 #1265 | 227 | #48 #2007 |
| 59 | Xã Vĩnh Hậu | 105,94 | #22 #1155 | 17,948 | #45 #2302 | 169 | #53 #2197 |
| 60 | Xã Vĩnh Lộc | 48,47 | #46 #2149 | 12,047 | #57 #2675 | 250 | #45 #1951 |
| 61 | Xã Vĩnh Lợi | 31,98 | #53 #2571 | 17,236 | #47 #2356 | 538 | #13 #1373 |
| 62 | Xã Vĩnh Mỹ | 40,72 | #49 #2322 | 15,558 | #48 #2473 | 379 | #32 #1668 |
| 63 | Xã Vĩnh Phước | 75,5 | #37 #1637 | 20,014 | #43 #2161 | 263 | #44 #1918 |
| 64 | Xã Vĩnh Thanh | 37,37 | #50 #2421 | 19,291 | #44 #2206 | 521 | #15 #1416 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com