Danh sách phường/xã/đặc khu Việt Nam
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng | Dân số (người) | Xếp hạng | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng |
|---|
| 1551 | Phường Nguyễn Đại Năng - Hải Phòng | 17,4 | #3061 | 29,083 | #1546 | 1,710 | #432 |
| 1552 | Phường Nguyệt Hoá - Vĩnh Long | 21,14 | #2947 | 37,066 | #1019 | 1,765 | #408 |
| 1553 | Phường Nguyệt Viên - Thanh Hóa | 22,3 | #2907 | 26,180 | #1741 | 1,190 | #721 |
| 1554 | Xã Nguyệt Đức - Phú Thọ | 19 | #3022 | 34,166 | #1186 | 1,798 | #399 |
| 1555 | Xã Nguyệt Ấn - Thanh Hóa | 98,52 | #1273 | 23,462 | #1941 | 236 | #1990 |
| 1556 | Xã Ngân Sơn - Thái Nguyên | 145,57 | #700 | 8,260 | #2944 | 56 | #2941 |
| 1557 | Phường Ngã Bảy - Cần Thơ | 25,17 | #2796 | 37,861 | #983 | 1,514 | #501 |
| 1558 | Phường Ngã Năm - Cần Thơ | 95,3 | #1328 | 58,588 | #428 | 616 | #1279 |
| 1559 | Xã Ngãi Giao - Hồ Chí Minh | 69,3 | #1744 | 49,065 | #607 | 711 | #1180 |
| 1560 | Xã Ngãi Tứ - Vĩnh Long | 69,12 | #1746 | 48,795 | #618 | 707 | #1184 |
| 1561 | Xã Ngô Mây - Gia Lai | 61,42 | #1896 | 25,651 | #1769 | 420 | #1578 |
| 1562 | Phường Ngô Quyền - Hải Phòng | 5,81 | #3229 | 88,595 | #151 | 14,765 | #97 |
| 1563 | Xã Ngũ Chỉ Sơn - Lào Cai | 82,47 | #1521 | 7,503 | #2980 | 91 | #2600 |
| 1564 | Xã Ngũ Hiệp - Đồng Tháp | 47,9 | #2156 | 40,635 | #864 | 846 | #1029 |
| 1565 | Phường Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng | 40,19 | #2344 | 115,944 | #86 | 2,898 | #262 |
| 1566 | Xã Ngũ Lạc - Vĩnh Long | 60,92 | #1904 | 32,309 | #1307 | 529 | #1397 |
| 1567 | Xã Ngọc Chiến - Sơn La | 212,19 | #334 | 12,021 | #2680 | 56 | #2936 |
| 1568 | Xã Ngọc Chúc - An Giang | 90,25 | #1396 | 38,705 | #945 | 430 | #1560 |
| 1569 | Phường Ngọc Hà - Hà Nội | 2,68 | #3275 | 93,536 | #135 | 31,178 | #55 |
| 1570 | Xã Ngọc Hồi - Hà Nội | 13,35 | #3144 | 43,864 | #751 | 3,374 | #232 |
| 1571 | Xã Ngọc Linh - Quảng Ngãi | 180,35 | #465 | 6,458 | #3065 | 35 | #3151 |
| 1572 | Xã Ngọc Liên - Thanh Hóa | 79,99 | #1561 | 27,782 | #1636 | 347 | #1727 |
| 1573 | Xã Ngọc Long - Tuyên Quang | 84,26 | #1479 | 9,989 | #2814 | 118 | #2440 |
| 1574 | Xã Ngọc Lâm - Hưng Yên | 19,82 | #2999 | 24,482 | #1861 | 1,224 | #698 |
| 1575 | Xã Ngọc Lặc - Thanh Hóa | 90,39 | #1393 | 39,481 | #914 | 438 | #1552 |
| 1576 | Xã Ngọc Sơn - Phú Thọ | 114,63 | #1041 | 8,981 | #2892 | 78 | #2714 |
| 1577 | Phường Ngọc Sơn - Thanh Hóa | 38,16 | #2394 | 47,911 | #633 | 1,260 | #680 |
| 1578 | Xã Ngọc Thiện - Bắc Ninh | 51,26 | #2082 | 56,702 | #452 | 1,111 | #780 |
| 1579 | Xã Ngọc Trạo - Thanh Hóa | 79,62 | #1572 | 23,475 | #1940 | 293 | #1853 |
| 1580 | Xã Ngọc Tố - Cần Thơ | 112,53 | #1070 | 46,728 | #668 | 413 | #1589 |
| 1581 | Xã Ngọc Đường - Tuyên Quang | 98,07 | #1281 | 7,858 | #2965 | 80 | #2694 |
| 1582 | Xã Ngọk Bay - Quảng Ngãi | 62,09 | #1877 | 23,391 | #1946 | 377 | #1669 |
| 1583 | Xã Ngọk Réo - Quảng Ngãi | 170,29 | #518 | 11,916 | #2684 | 70 | #2787 |
| 1584 | Xã Ngọk Tụ - Quảng Ngãi | 160,97 | #580 | 8,460 | #2928 | 52 | #2980 |
| 1585 | Xã Ngự Thiên - Hưng Yên | 22,42 | #2900 | 26,180 | #1740 | 1,190 | #720 |
| 1586 | Xã Nha Bích - Đồng Nai | 137,1 | #781 | 22,278 | #2030 | 162 | #2220 |
| 1587 | Phường Nha Trang - Khánh Hòa | 25,62 | #2776 | 187,260 | #13 | 7,202 | #149 |
| 1588 | Xã Nhi Sơn - Thanh Hóa | 38,67 | #2377 | 3,514 | #3241 | 90 | #2612 |
| 1589 | Phường Nhiêu Lộc - Hồ Chí Minh | 1,71 | #3299 | 88,090 | #154 | 44,045 | #26 |
| 1590 | Xã Nho Quan - Ninh Bình | 32,62 | #2551 | 33,204 | #1244 | 1,006 | #882 |
| 1591 | Xã Nhu Gia - Cần Thơ | 75,59 | #1635 | 3,839 | #3224 | 50 | #3003 |
| 1592 | Xã Nhuận Phú Tân - Vĩnh Long | 41,64 | #2293 | 38,837 | #939 | 924 | #957 |
| 1593 | Xã Nhuận Đức - Hồ Chí Minh | 62,06 | #1879 | 40,239 | #876 | 649 | #1249 |
| 1594 | Xã Nhà Bè - Hồ Chí Minh | 37,1 | #2428 | 125,832 | #62 | 3,400 | #229 |
| 1595 | Xã Nhân Cơ - Lâm Đồng | 158,05 | #611 | 27,898 | #1623 | 176 | #2170 |
| 1596 | Xã Nhân Hà - Ninh Bình | 23,98 | #2841 | 24,535 | #1852 | 1,022 | #864 |
| 1597 | Xã Nhân Hòa - Nghệ An | 86,88 | #1437 | 22,626 | #2007 | 260 | #1921 |
| 1598 | Phường Nhân Hòa - Bắc Ninh | 20,3 | #2984 | 30,909 | #1409 | 1,545 | #488 |
| 1599 | Xã Nhân Lý - Lạng Sơn | 126,86 | #901 | 11,077 | #2736 | 87 | #2635 |
| 1600 | Xã Nhân Nghĩa - Phú Thọ | 81,37 | #1535 | 19,456 | #2196 | 240 | #1981 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com