Danh sách phường/xã/đặc khu Tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng Hưng Yên/Toàn quốc | Dân số (người) | Xếp hạng Hưng Yên/Toàn quốc | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng Hưng Yên/Toàn quốc |
|---|
| 1 | Phường Đường Hào | 25,62 | #44 #2777 | 39,028 | #26 #932 | 1,501 | #25 #507 |
| 2 | Phường Hồng Châu | 15,41 | #99 #3108 | 18,714 | #85 #2249 | 1,247 | #50 #689 |
| 3 | Phường Mỹ Hào | 28,36 | #34 #2687 | 57,676 | #8 #443 | 2,059 | #11 #352 |
| 4 | Phường Phố Hiến | 21,5 | #72 #2938 | 68,982 | #4 #300 | 3,135 | #2 #248 |
| 5 | Phường Sơn Nam | 23,62 | #53 #2858 | 30,471 | #50 #1453 | 1,269 | #48 #675 |
| 6 | Phường Thái Bình | 28,03 | #35 #2694 | 67,922 | #5 #311 | 2,425 | #6 #292 |
| 7 | Phường Thượng Hồng | 25,41 | #46 #2789 | 37,153 | #29 #1016 | 1,486 | #28 #522 |
| 8 | Phường Trà Lý | 20,94 | #74 #2959 | 43,929 | #18 #747 | 2,091 | #10 #345 |
| 9 | Phường Trần Hưng Đạo | 9,32 | #104 #3187 | 45,657 | #16 #696 | 5,073 | #1 #183 |
| 10 | Phường Trần Lãm | 34,63 | #17 #2498 | 92,136 | #1 #142 | 2,632 | #4 #280 |
| 11 | Phường Vũ Phúc | 23,99 | #50 #2837 | 41,428 | #22 #827 | 1,726 | #16 #426 |
| 12 | Xã A Sào | 20,46 | #80 #2978 | 27,967 | #55 #1617 | 1,398 | #37 #588 |
| 13 | Xã Ái Quốc | 14,98 | #101 #3119 | 16,704 | #89 #2392 | 1,113 | #67 #777 |
| 14 | Xã Ân Thi | 24,39 | #49 #2830 | 30,582 | #48 #1442 | 1,274 | #47 #669 |
| 15 | Xã Bắc Đông Hưng | 20,84 | #76 #2962 | 23,729 | #70 #1921 | 1,129 | #62 #762 |
| 16 | Xã Bắc Đông Quan | 20,67 | #79 #2971 | 25,263 | #62 #1801 | 1,203 | #54 #714 |
| 17 | Xã Bắc Thái Ninh | 23,12 | #57 #2878 | 17,908 | #86 #2306 | 778 | #82 #1113 |
| 18 | Xã Bắc Thụy Anh | 17,38 | #92 #3064 | 19,194 | #83 #2212 | 1,129 | #63 #763 |
| 19 | Xã Bắc Tiên Hưng | 28,03 | #36 #2695 | 40,641 | #23 #863 | 1,451 | #32 #541 |
| 20 | Xã Bình Định | 24,47 | #48 #2825 | 22,133 | #78 #2035 | 922 | #80 #959 |
| 21 | Xã Bình Nguyên | 30,6 | #28 #2618 | 46,425 | #15 #675 | 1,497 | #26 #510 |
| 22 | Xã Bình Thanh | 22,37 | #66 #2905 | 24,517 | #68 #1858 | 1,114 | #66 #776 |
| 23 | Xã Châu Ninh | 22,22 | #68 #2911 | 36,218 | #32 #1062 | 1,646 | #22 #451 |
| 24 | Xã Chí Minh | 20,73 | #77 #2965 | 35,259 | #34 #1130 | 1,679 | #18 #442 |
| 25 | Xã Đại Đồng | 77,87 | #10 #1597 | 63,131 | #6 #355 | 809 | #81 #1083 |
| 26 | Xã Diên Hà | 27,3 | #39 #2722 | 40,167 | #25 #884 | 1,487 | #27 #520 |
| 27 | Xã Đoàn Đào | 22,39 | #64 #2903 | 22,781 | #75 #1989 | 1,035 | #73 #845 |
| 28 | Xã Đồng Bằng | 20,04 | #84 #2991 | 24,845 | #65 #1830 | 1,242 | #51 #692 |
| 29 | Xã Đồng Châu | 30,67 | #27 #2616 | 30,501 | #49 #1452 | 983 | #76 #904 |
| 30 | Xã Đông Hưng | 81,62 | #8 #1533 | 22,281 | #77 #2029 | 271 | #87 #1904 |
| 31 | Xã Đông Quan | 23,62 | #54 #2859 | 25,167 | #64 #1807 | 1,048 | #72 #840 |
| 32 | Xã Đông Thái Ninh | 31,08 | #25 #2604 | 2,713 | #102 #3280 | 87 | #101 #2638 |
| 33 | Xã Đông Thụy Anh | 34,9 | #16 #2488 | 38,299 | #27 #963 | 1,094 | #69 #796 |
| 34 | Xã Đông Tiền Hải | 38,64 | #13 #2378 | 37,027 | #31 #1022 | 949 | #78 #937 |
| 35 | Xã Đông Tiên Hưng | 16,32 | #96 #3086 | 23,495 | #72 #1938 | 1,468 | #30 #528 |
| 36 | Xã Đức Hợp | 22,37 | #65 #2904 | 29,424 | #53 #1522 | 1,337 | #38 #615 |
| 37 | Xã Hiệp Cường | 28,37 | #33 #2685 | 32,364 | #42 #1305 | 1,155 | #60 #741 |
| 38 | Xã Hoàn Long | 19,6 | #87 #3009 | 32,997 | #40 #1264 | 1,649 | #21 #450 |
| 39 | Xã Hoàng Hoa Thám | 31,85 | #23 #2583 | 46,868 | #13 #656 | 1,464 | #31 #530 |
| 40 | Xã Hồng Minh | 23,32 | #55 #2871 | 24,579 | #67 #1850 | 1,068 | #71 #826 |
| 41 | Xã Hồng Quang | 25,53 | #45 #2783 | 3,159 | #101 #3257 | 121 | #99 #2425 |
| 42 | Xã Hồng Vũ | 18,77 | #88 #3026 | 23,172 | #74 #1963 | 1,219 | #53 #702 |
| 43 | Xã Hưng Hà | 38,93 | #12 #2368 | 54,891 | #9 #478 | 1,407 | #35 #577 |
| 44 | Xã Hưng Phú | 45,08 | #11 #2222 | 25,802 | #60 #1757 | 573 | #84 #1319 |
| 45 | Xã Khoái Châu | 29,35 | #29 #2653 | 48,795 | #11 #617 | 1,682 | #17 #440 |
| 46 | Xã Kiến Xương | 36,73 | #14 #2434 | 4,795 | #95 #3171 | 129 | #97 #2384 |
| 47 | Xã Lạc Đạo | 22,22 | #67 #2910 | 42,213 | #21 #804 | 1,918 | #13 #375 |
| 48 | Xã Lê Lợi | 288,36 | #1 #163 | 9,110 | #92 #2883 | 31 | #104 #3186 |
| 49 | Xã Lê Quý Đôn | 21,72 | #70 #2928 | 23,534 | #71 #1935 | 1,069 | #70 #824 |
| 50 | Xã Long Hưng | 79,71 | #9 #1569 | 33,579 | #39 #1217 | 419 | #85 #1581 |
| 51 | Xã Lương Bằng | 29,08 | #31 #2665 | 3,942 | #97 #3216 | 135 | #95 #2353 |
| 52 | Xã Mễ Sở | 17,51 | #90 #3057 | 30,138 | #51 #1468 | 1,674 | #19 #444 |
| 53 | Xã Minh Thọ | 22,11 | #69 #2916 | 24,659 | #66 #1842 | 1,120 | #64 #770 |
| 54 | Xã Nam Cường | 149,65 | #4 #660 | 10,793 | #91 #2764 | 71 | #102 #2777 |
| 55 | Xã Nam Đông Hưng | 16,25 | #97 #3087 | 25,296 | #61 #1796 | 1,581 | #23 #475 |
| 56 | Xã Nam Thái Ninh | 26,4 | #41 #2756 | 19,959 | #81 #2165 | 767 | #83 #1134 |
| 57 | Xã Nam Thụy Anh | 17,4 | #91 #3062 | 2,226 | #104 #3309 | 130 | #96 #2375 |
| 58 | Xã Nam Tiền Hải | 22,62 | #60 #2897 | 30,698 | #47 #1427 | 1,334 | #39 #622 |
| 59 | Xã Nam Tiên Hưng | 23,94 | #52 #2845 | 30,738 | #46 #1425 | 1,280 | #45 #661 |
| 60 | Xã Nghĩa Dân | 23,29 | #56 #2872 | 34,669 | #37 #1154 | 1,507 | #24 #505 |
| 61 | Xã Nghĩa Trụ | 22,8 | #59 #2893 | 46,561 | #14 #672 | 2,024 | #12 #360 |
| 62 | Xã Ngọc Lâm | 19,82 | #86 #2999 | 24,482 | #69 #1861 | 1,224 | #52 #698 |
| 63 | Xã Ngự Thiên | 22,42 | #62 #2900 | 26,180 | #57 #1740 | 1,190 | #55 #720 |
| 64 | Xã Nguyễn Du | 16,75 | #93 #3077 | 22,374 | #76 #2017 | 1,316 | #40 #641 |
| 65 | Xã Nguyễn Trãi | 30,68 | #26 #2615 | 31,648 | #43 #1356 | 1,020 | #75 #867 |
| 66 | Xã Nguyễn Văn Linh | 20,9 | #75 #2960 | 47,867 | #12 #634 | 2,279 | #8 #312 |
| 67 | Xã Như Quỳnh | 27,32 | #38 #2720 | 77,703 | #2 #212 | 2,877 | #3 #263 |
| 68 | Xã Phạm Ngũ Lão | 29,32 | #30 #2654 | 37,053 | #30 #1020 | 1,277 | #46 #666 |
| 69 | Xã Phụ Dực | 33,16 | #18 #2535 | 42,522 | #20 #794 | 1,288 | #44 #657 |
| 70 | Xã Phụng Công | 14,62 | #103 #3130 | 31,524 | #44 #1363 | 2,101 | #9 #343 |
| 71 | Xã Quang Hưng | 15,89 | #98 #3094 | 20,701 | #80 #2126 | 1,293 | #43 #655 |
| 72 | Xã Quang Lịch | 14,92 | #102 #3120 | 18,832 | #84 #2240 | 1,255 | #49 #682 |
| 73 | Xã Quỳnh An | 26 | #42 #2768 | 3,557 | #98 #3236 | 136 | #94 #2348 |
| 74 | Xã Quỳnh Phụ | 31,98 | #22 #2573 | 5,182 | #94 #3147 | 161 | #91 #2227 |
| 75 | Xã Tân Hưng | 92,41 | #6 #1370 | 35,222 | #35 #1135 | 382 | #86 #1658 |
| 76 | Xã Tân Thuận | 169,8 | #3 #522 | 35,473 | #33 #1121 | 208 | #89 #2069 |
| 77 | Xã Tân Tiến | 207,2 | #2 #357 | 33,994 | #38 #1195 | 164 | #90 #2210 |
| 78 | Xã Tây Thái Ninh | 16,56 | #95 #3080 | 17,388 | #87 #2345 | 1,022 | #74 #865 |
| 79 | Xã Tây Thụy Anh | 16,68 | #94 #3079 | 16,565 | #90 #2402 | 974 | #77 #914 |
| 80 | Xã Tây Tiền Hải | 17,56 | #89 #3055 | 25,235 | #63 #1802 | 1,401 | #36 #587 |
| 81 | Xã Thái Ninh | 27,57 | #37 #2709 | 31,269 | #45 #1386 | 1,116 | #65 #773 |
| 82 | Xã Thái Thụy | 35,5 | #15 #2470 | 51,837 | #10 #533 | 1,439 | #33 #552 |
| 83 | Xã Thần Khê | 20,39 | #81 #2981 | 29,648 | #52 #1508 | 1,482 | #29 #525 |
| 84 | Xã Thư Trì | 20,97 | #73 #2957 | 27,178 | #56 #1673 | 1,294 | #42 #654 |
| 85 | Xã Thư Vũ | 24,99 | #47 #2803 | 3,554 | #99 #3237 | 142 | #93 #2314 |
| 86 | Xã Thụy Anh | 20,07 | #83 #2990 | 23,489 | #73 #1939 | 1,174 | #58 #732 |
| 87 | Xã Tiền Hải | 32,99 | #20 #2541 | 42,707 | #19 #790 | 1,294 | #41 #652 |
| 88 | Xã Tiên Hoa | 21,65 | #71 #2931 | 26,152 | #59 #1745 | 1,188 | #57 #723 |
| 89 | Xã Tiên Hưng | 22,41 | #63 #2901 | 26,172 | #58 #1744 | 1,189 | #56 #722 |
| 90 | Xã Tiên La | 22,54 | #61 #2899 | 32,805 | #41 #1280 | 1,426 | #34 #558 |
| 91 | Xã Tiên Lữ | 31,8 | #24 #2586 | 3,271 | #100 #3253 | 102 | #100 #2533 |
| 92 | Xã Tiên Tiến | 25,8 | #43 #2775 | 28,936 | #54 #1556 | 1,112 | #68 #778 |
| 93 | Xã Tống Trân | 20,73 | #78 #2967 | 19,937 | #82 #2168 | 949 | #79 #939 |
| 94 | Xã Trà Giang | 91,72 | #7 #1379 | 20,801 | #79 #2121 | 226 | #88 #2009 |
| 95 | Xã Triệu Việt Vương | 27,15 | #40 #2726 | 44,554 | #17 #729 | 1,650 | #20 #449 |
| 96 | Xã Văn Giang | 22,96 | #58 #2887 | 40,599 | #24 #867 | 1,765 | #14 #407 |
| 97 | Xã Vạn Xuân | 139,49 | #5 #756 | 6,125 | #93 #3086 | 44 | #103 #3064 |
| 98 | Xã Việt Tiến | 20,18 | #82 #2987 | 35,161 | #36 #1140 | 1,758 | #15 #411 |
| 99 | Xã Việt Yên | 23,98 | #51 #2839 | 59,470 | #7 #418 | 2,477 | #5 #289 |
| 100 | Xã Vũ Quý | 15,08 | #100 #3117 | 17,360 | #88 #2347 | 1,157 | #59 #739 |
| 101 | Xã Vũ Thư | 29,07 | #32 #2666 | 4,392 | #96 #3194 | 151 | #92 #2267 |
| 102 | Xã Vũ Tiên | 32,68 | #21 #2549 | 37,469 | #28 #1002 | 1,135 | #61 #756 |
| 103 | Xã Xuân Trúc | 20,04 | #85 #2992 | 2,577 | #103 #3290 | 128 | #98 #2389 |
| 104 | Xã Yên Mỹ | 33,12 | #19 #2538 | 75,876 | #3 #229 | 2,299 | #7 #310 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com