Danh sách phường/xã/đặc khu Việt Nam
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng | Dân số (người) | Xếp hạng | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng |
|---|
| 2101 | Xã Tam Ngãi - Vĩnh Long | 61,31 | #1899 | 40,282 | #874 | 660 | #1234 |
| 2102 | Xã Tam Nông - Phú Thọ | 102,7 | #1211 | 21,031 | #2105 | 204 | #2088 |
| 2103 | Xã Tam Nông - Đồng Tháp | 102,7 | #1210 | 21,031 | #2104 | 204 | #2087 |
| 2104 | Phường Tam Phước - Đồng Nai | 45,1 | #2218 | 48,313 | #629 | 1,073 | #818 |
| 2105 | Phường Tam Quan - Gia Lai | 29,82 | #2640 | 24,858 | #1829 | 828 | #1046 |
| 2106 | Xã Tam Quang - Nghệ An | 507,95 | #32 | 13,013 | #2611 | 25 | #3215 |
| 2107 | Xã Tam Sơn - Phú Thọ | 33,1 | #2540 | 25,523 | #1779 | 773 | #1119 |
| 2108 | Phường Tam Sơn - Bắc Ninh | 14,11 | #3133 | 28,562 | #1581 | 2,040 | #356 |
| 2109 | Xã Tam Thanh - Thanh Hóa | 99,24 | #1260 | 4,196 | #3206 | 42 | #3085 |
| 2110 | Phường Tam Thanh - Lạng Sơn | 27,35 | #2717 | 30,301 | #1461 | 1,122 | #769 |
| 2111 | Xã Tam Thái - Nghệ An | 356,01 | #84 | 7,730 | #2971 | 21 | #3252 |
| 2112 | Phường Tam Thắng - Hồ Chí Minh | 11,76 | #3158 | 86,420 | #162 | 7,201 | #150 |
| 2113 | Xã Tam Tiến - Bắc Ninh | 60,34 | #1921 | 17,639 | #2322 | 293 | #1854 |
| 2114 | Xã Tam Xuân - Đà Nẵng | 66,92 | #1795 | 42,834 | #783 | 639 | #1260 |
| 2115 | Xã Tam Đa - Bắc Ninh | 20,52 | #2976 | 36,730 | #1040 | 1,749 | #412 |
| 2116 | Phường Tam Điệp - Ninh Bình | 41,2 | #2305 | 26,845 | #1698 | 654 | #1243 |
| 2117 | Xã Tam Đảo - Phú Thọ | 79,2 | #1577 | 34,772 | #1153 | 440 | #1545 |
| 2118 | Xã Tam Đồng - Nghệ An | 53,38 | #2040 | 26,382 | #1728 | 497 | #1451 |
| 2119 | Xã Than Uyên - Lai Châu | 132,09 | #843 | 27,283 | #1666 | 206 | #2080 |
| 2120 | Xã Thanh An - Điện Biên | 136,72 | #785 | 25,324 | #1793 | 184 | #2140 |
| 2121 | Xã Thanh An - Hồ Chí Minh | 136,72 | #784 | 25,324 | #1792 | 184 | #2139 |
| 2122 | Xã Thanh Ba - Phú Thọ | 38,6 | #2379 | 30,014 | #1475 | 769 | #1127 |
| 2123 | Xã Thanh Bình - Ninh Bình | 86 | #1454 | 4,741 | #3178 | 55 | #2957 |
| 2124 | Xã Thanh Bình - Đồng Tháp | 86 | #1453 | 4,741 | #3177 | 55 | #2956 |
| 2125 | Xã Thanh Bồng - Quảng Ngãi | 133,88 | #822 | 7,426 | #2987 | 55 | #2951 |
| 2126 | Xã Thanh Hà - Hải Phòng | 25,9 | #2769 | 36,173 | #1069 | 1,391 | #591 |
| 2127 | Phường Thanh Hòa - Đồng Tháp | 19,5 | #3013 | 20,903 | #2117 | 1,045 | #842 |
| 2128 | Xã Thanh Hưng - Đồng Tháp | 51,9 | #2067 | 46,314 | #679 | 890 | #981 |
| 2129 | Phường Thanh Khê - Đà Nẵng | 7,92 | #3208 | 201,240 | #6 | 25,155 | #68 |
| 2130 | Xã Thanh Kỳ - Thanh Hóa | 145,26 | #705 | 12,531 | #2645 | 86 | #2641 |
| 2131 | Xã Thanh Liêm - Ninh Bình | 23,27 | #2873 | 23,609 | #1928 | 1,026 | #854 |
| 2132 | Phường Thanh Liệt - Hà Nội | 6,44 | #3223 | 76,238 | #225 | 12,706 | #105 |
| 2133 | Xã Thanh Long - Cao Bằng | 118,62 | #992 | 6,507 | #3059 | 54 | #2964 |
| 2134 | Xã Thanh Lâm - Ninh Bình | 52,91 | #2049 | 2,955 | #3270 | 55 | #2958 |
| 2135 | Xã Thanh Mai - Thái Nguyên | 111,08 | #1094 | 7,406 | #2990 | 66 | #2841 |
| 2136 | Phường Thanh Miếu - Phú Thọ | 19,57 | #3011 | 58,548 | #431 | 2,927 | #261 |
| 2137 | Xã Thanh Miện - Hải Phòng | 33,47 | #2528 | 45,388 | #704 | 1,375 | #596 |
| 2138 | Xã Thanh Mỹ - Đồng Tháp | 93,1 | #1359 | 33,096 | #1252 | 355 | #1702 |
| 2139 | Xã Thanh Nưa - Điện Biên | 176,97 | #483 | 29,397 | #1526 | 166 | #2202 |
| 2140 | Xã Thanh Oai - Hà Nội | 26,86 | #2738 | 54,475 | #482 | 2,017 | #361 |
| 2141 | Xã Thanh Phong - Thanh Hóa | 150,21 | #653 | 9,619 | #2840 | 64 | #2863 |
| 2142 | Xã Thanh Quân - Thanh Hóa | 109,22 | #1110 | 12,107 | #2671 | 111 | #2482 |
| 2143 | Xã Thanh Sơn - Đồng Nai | 315,4 | #124 | 33,342 | #1235 | 105 | #2516 |
| 2144 | Xã Thanh Sơn - Ninh Bình | 315,4 | #125 | 33,342 | #1236 | 105 | #2517 |
| 2145 | Xã Thanh Sơn - Phú Thọ | 315,4 | #126 | 33,342 | #1237 | 105 | #2518 |
| 2146 | Xã Thanh Thịnh - Thái Nguyên | 112,31 | #1078 | 8,802 | #2904 | 78 | #2715 |
| 2147 | Xã Thanh Thủy - Tuyên Quang | 101,71 | #1224 | 12,940 | #2613 | 126 | #2397 |
| 2148 | Phường Thanh Thủy - Huế | 48,92 | #2136 | 43,569 | #764 | 889 | #983 |
| 2149 | Xã Thanh Thủy - Phú Thọ | 30,87 | #2608 | 21,960 | #2044 | 708 | #1183 |
| 2150 | Xã Thanh Trì - Hà Nội | 9,94 | #3182 | 51,393 | #546 | 5,139 | #180 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com