Danh sách phường/xã/đặc khu Tỉnh Tuyên Quang
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng Tuyên Quang/Toàn quốc | Dân số (người) | Xếp hạng Tuyên Quang/Toàn quốc | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng Tuyên Quang/Toàn quốc |
|---|
| 1 | Phường An Tường | 53,44 | #114 #2037 | 42,952 | #5 #777 | 810 | #6 #1080 |
| 2 | Phường Bình Thuận | 45,16 | #118 #2217 | 47,858 | #3 #636 | 1,063 | #2 #830 |
| 3 | Phường Hà Giang 1 | 82,69 | #87 #1511 | 21,652 | #33 #2060 | 260 | #24 #1922 |
| 4 | Phường Hà Giang 2 | 60,62 | #112 #1914 | 34,234 | #11 #1178 | 561 | #9 #1334 |
| 5 | Phường Minh Xuân | 34,9 | #122 #2487 | 72,000 | #1 #261 | 2,057 | #1 #353 |
| 6 | Phường Mỹ Lâm | 80,2 | #91 #1555 | 31,446 | #15 #1370 | 393 | #13 #1632 |
| 7 | Phường Nông Tiến | 26,99 | #124 #2734 | 15,393 | #59 #2479 | 570 | #8 #1324 |
| 8 | Xã Bắc Mê | 154,3 | #19 #631 | 13,043 | #67 #2608 | 84 | #94 #2652 |
| 9 | Xã Bắc Quang | 141,93 | #24 #736 | 33,644 | #13 #1213 | 236 | #29 #1989 |
| 10 | Xã Bạch Đích | 95,17 | #71 #1334 | 12,747 | #69 #2625 | 134 | #65 #2359 |
| 11 | Xã Bạch Ngọc | 72,2 | #103 #1687 | 29,021 | #21 #1550 | 403 | #12 #1607 |
| 12 | Xã Bạch Xa | 127,41 | #29 #895 | 15,309 | #60 #2487 | 120 | #74 #2429 |
| 13 | Xã Bản Máy | 76,17 | #98 #1627 | 9,792 | #93 #2829 | 128 | #67 #2388 |
| 14 | Xã Bằng Hành | 151,72 | #20 #648 | 16,560 | #50 #2404 | 108 | #79 #2497 |
| 15 | Xã Bằng Lang | 115,66 | #43 #1032 | 12,167 | #78 #2667 | 104 | #84 #2524 |
| 16 | Xã Bình An | 73,43 | #101 #1668 | 59,475 | #2 #416 | 814 | #5 #1072 |
| 17 | Xã Bình Ca | 69,48 | #106 #1739 | 24,339 | #27 #1871 | 352 | #17 #1711 |
| 18 | Xã Bình Xa | 91,17 | #76 #1383 | 17,998 | #44 #2298 | 197 | #38 #2106 |
| 19 | Xã Cán Tỷ | 85,13 | #83 #1466 | 9,824 | #92 #2827 | 115 | #77 #2455 |
| 20 | Xã Cao Bồ | 111,18 | #49 #1092 | 4,211 | #123 #3205 | 37 | #121 #3129 |
| 21 | Xã Chiêm Hóa | 111,27 | #48 #1090 | 24,780 | #25 #1834 | 223 | #32 #2016 |
| 22 | Xã Côn Lôn | 160,76 | #15 #581 | 5,734 | #120 #3118 | 35 | #123 #3153 |
| 23 | Xã Đồng Tâm | 248,8 | #5 #240 | 35,573 | #9 #1109 | 142 | #61 #2309 |
| 24 | Xã Đông Thọ | 74,86 | #100 #1643 | 18,085 | #43 #2291 | 241 | #26 #1976 |
| 25 | Xã Đồng Văn | 122,49 | #35 #945 | 26,015 | #23 #1751 | 213 | #33 #2057 |
| 26 | Xã Đồng Yên | 79,36 | #94 #1575 | 18,326 | #41 #2275 | 231 | #31 #1999 |
| 27 | Xã Du Già | 126,94 | #30 #900 | 15,829 | #55 #2455 | 124 | #72 #2408 |
| 28 | Xã Đường Hồng | 135,42 | #26 #803 | 11,645 | #80 #2697 | 86 | #91 #2643 |
| 29 | Xã Đường Thượng | 103,25 | #56 #1196 | 14,376 | #64 #2540 | 139 | #62 #2333 |
| 30 | Xã Giáp Trung | 73,21 | #102 #1673 | 6,220 | #117 #3080 | 85 | #93 #2648 |
| 31 | Xã Hàm Yên | 126,19 | #31 #904 | 29,508 | #19 #1516 | 234 | #30 #1992 |
| 32 | Xã Hồ Thầu | 136,83 | #25 #782 | 8,709 | #97 #2909 | 63 | #110 #2876 |
| 33 | Xã Hòa An | 61,62 | #111 #1888 | 32,937 | #14 #1273 | 531 | #10 #1392 |
| 34 | Xã Hoàng Su Phì | 86,65 | #80 #1439 | 15,645 | #57 #2469 | 179 | #43 #2161 |
| 35 | Xã Hồng Sơn | 189,01 | #8 #431 | 29,875 | #16 #1489 | 158 | #54 #2238 |
| 36 | Xã Hồng Thái | 101,64 | #62 #1228 | 25,049 | #24 #1811 | 245 | #25 #1963 |
| 37 | Xã Hùng An | 118,57 | #39 #994 | 17,224 | #47 #2358 | 144 | #60 #2303 |
| 38 | Xã Hùng Đức | 63,63 | #110 #1859 | 10,368 | #88 #2792 | 162 | #52 #2221 |
| 39 | Xã Hùng Lợi | 168,93 | #12 #527 | 10,882 | #84 #2752 | 64 | #107 #2860 |
| 40 | Xã Khâu Vai | 107,46 | #53 #1142 | 22,755 | #30 #1993 | 212 | #35 #2060 |
| 41 | Xã Khuôn Lùng | 120,28 | #38 #971 | 8,020 | #103 #2957 | 66 | #106 #2839 |
| 42 | Xã Kiên Đài | 130,82 | #27 #860 | 9,351 | #95 #2862 | 71 | #101 #2780 |
| 43 | Xã Kiến Thiết | 109,48 | #51 #1106 | 6,783 | #112 #3035 | 62 | #111 #2889 |
| 44 | Xã Kim Bình | 92,09 | #75 #1376 | 16,873 | #48 #2381 | 183 | #40 #2143 |
| 45 | Xã Lâm Bình | 327,65 | #1 #107 | 12,399 | #74 #2655 | 37 | #120 #3124 |
| 46 | Xã Lao Chải | 157,99 | #17 #613 | 10,135 | #89 #2803 | 64 | #108 #2862 |
| 47 | Xã Liên Hiệp | 166,67 | #13 #548 | 10,566 | #87 #2782 | 63 | #109 #2872 |
| 48 | Xã Linh Hồ | 181,44 | #9 #462 | 21,725 | #32 #2055 | 120 | #73 #2427 |
| 49 | Xã Lực Hành | 87,97 | #79 #1424 | 11,022 | #82 #2744 | 125 | #70 #2401 |
| 50 | Xã Lũng Cú | 95,2 | #70 #1332 | 15,115 | #61 #2492 | 159 | #53 #2235 |
| 51 | Xã Lũng Phìn | 69,46 | #107 #1740 | 16,476 | #51 #2406 | 238 | #28 #1988 |
| 52 | Xã Lùng Tám | 124,14 | #33 #928 | 10,971 | #83 #2746 | 88 | #89 #2624 |
| 53 | Xã Mậu Duệ | 163,31 | #14 #566 | 19,005 | #39 #2225 | 116 | #76 #2446 |
| 54 | Xã Mèo Vạc | 92,21 | #74 #1373 | 19,675 | #36 #2177 | 213 | #34 #2059 |
| 55 | Xã Minh Ngọc | 159,34 | #16 #598 | 7,878 | #105 #2964 | 49 | #117 #3012 |
| 56 | Xã Minh Quang | 191,34 | #7 #421 | 20,122 | #34 #2153 | 105 | #83 #2519 |
| 57 | Xã Minh Sơn | 81,77 | #88 #1529 | 29,388 | #20 #1529 | 358 | #16 #1697 |
| 58 | Xã Minh Tân | 105,7 | #54 #1159 | 7,485 | #109 #2983 | 70 | #102 #2792 |
| 59 | Xã Minh Thanh | 78,57 | #95 #1586 | 13,453 | #66 #2590 | 170 | #47 #2191 |
| 60 | Xã Nà Hang | 256,53 | #4 #226 | 17,364 | #46 #2346 | 67 | #105 #2820 |
| 61 | Xã Nấm Dẩn | 86,11 | #81 #1447 | 11,929 | #79 #2683 | 138 | #63 #2336 |
| 62 | Xã Nậm Dịch | 97,78 | #66 #1285 | 8,540 | #99 #2921 | 87 | #90 #2637 |
| 63 | Xã Nghĩa Thuận | 80,12 | #92 #1558 | 8,000 | #104 #2958 | 100 | #85 #2548 |
| 64 | Xã Ngọc Đường | 98,07 | #65 #1281 | 7,858 | #106 #2965 | 80 | #98 #2694 |
| 65 | Xã Ngọc Long | 84,26 | #84 #1479 | 9,989 | #90 #2814 | 118 | #75 #2440 |
| 66 | Xã Nhữ Khê | 59,04 | #113 #1943 | 21,799 | #31 #2051 | 369 | #15 #1681 |
| 67 | Xã Niêm Sơn | 81,73 | #89 #1530 | 12,255 | #77 #2665 | 149 | #58 #2285 |
| 68 | Xã Pà Vầy Sủ | 83,3 | #86 #1500 | 15,806 | #56 #2459 | 190 | #39 #2126 |
| 69 | Xã Phố Bảng | 77,71 | #96 #1603 | 15,593 | #58 #2472 | 199 | #37 #2100 |
| 70 | Xã Phú Linh | 112,37 | #47 #1076 | 12,270 | #76 #2662 | 109 | #78 #2493 |
| 71 | Xã Phú Lương | 112,39 | #46 #1075 | 43,914 | #4 #750 | 392 | #14 #1634 |
| 72 | Xã Phù Lưu | 120,45 | #37 #970 | 16,154 | #53 #2429 | 134 | #64 #2358 |
| 73 | Xã Pờ Ly Ngài | 49,34 | #116 #2122 | 6,239 | #116 #3079 | 127 | #68 #2392 |
| 74 | Xã Quản Bạ | 102,87 | #58 #1204 | 18,436 | #40 #2267 | 178 | #44 #2165 |
| 75 | Xã Quang Bình | 130,14 | #28 #869 | 10,635 | #86 #2777 | 81 | #96 #2682 |
| 76 | Xã Quảng Nguyên | 99,48 | #63 #1258 | 5,949 | #119 #3102 | 60 | #112 #2903 |
| 77 | Xã Sà Phìn | 83,5 | #85 #1497 | 16,816 | #49 #2384 | 200 | #36 #2095 |
| 78 | Xã Sơn Dương | 123,17 | #34 #937 | 41,954 | #6 #811 | 341 | #20 #1738 |
| 79 | Xã Sơn Thủy | 95,77 | #69 #1320 | 12,658 | #70 #2633 | 131 | #66 #2368 |
| 80 | Xã Sơn Vĩ | 110,62 | #50 #1099 | 19,975 | #35 #2163 | 179 | #42 #2160 |
| 81 | Xã Sủng Máng | 76,15 | #99 #1629 | 12,568 | #72 #2642 | 165 | #50 #2206 |
| 82 | Xã Tân An | 40,61 | #120 #2330 | 41,922 | #7 #816 | 1,022 | #3 #862 |
| 83 | Xã Tân Long | 102,12 | #60 #1223 | 35,492 | #10 #1117 | 347 | #19 #1726 |
| 84 | Xã Tân Mỹ | 102,57 | #59 #1214 | 24,644 | #26 #1844 | 239 | #27 #1986 |
| 85 | Xã Tân Quang | 174,14 | #10 #495 | 12,425 | #73 #2651 | 71 | #100 #2776 |
| 86 | Xã Tân Thanh | 114,5 | #45 #1045 | 18,116 | #42 #2287 | 157 | #55 #2244 |
| 87 | Xã Tân Tiến | 207,2 | #6 #360 | 33,994 | #12 #1198 | 164 | #51 #2213 |
| 88 | Xã Tân Trào | 98,57 | #64 #1272 | 14,911 | #63 #2506 | 150 | #57 #2277 |
| 89 | Xã Tân Trịnh | 114,75 | #44 #1039 | 10,780 | #85 #2766 | 93 | #87 #2588 |
| 90 | Xã Tát Ngà | 90,6 | #77 #1387 | 7,765 | #107 #2969 | 85 | #92 #2647 |
| 91 | Xã Thái Bình | 305,25 | #2 #138 | 8,346 | #100 #2936 | 27 | #124 #3208 |
| 92 | Xã Thái Hòa | 29 | #123 #2670 | 23,943 | #28 #1900 | 825 | #4 #1052 |
| 93 | Xã Thái Sơn | 93,54 | #72 #1356 | 16,385 | #52 #2411 | 174 | #45 #2182 |
| 94 | Xã Thắng Mố | 67,68 | #109 #1774 | 6,520 | #113 #3057 | 95 | #86 #2575 |
| 95 | Xã Thàng Tín | 70,78 | #105 #1717 | 7,638 | #108 #2974 | 107 | #82 #2506 |
| 96 | Xã Thanh Thủy | 101,71 | #61 #1224 | 12,940 | #68 #2613 | 126 | #69 #2397 |
| 97 | Xã Thông Nguyên | 108,7 | #52 #1124 | 6,255 | #115 #3078 | 57 | #113 #2932 |
| 98 | Xã Thuận Hòa | 45,86 | #117 #2203 | 29,846 | #17 #1492 | 648 | #7 #1251 |
| 99 | Xã Thượng Lâm | 277,16 | #3 #180 | 9,886 | #91 #2821 | 35 | #122 #3146 |
| 100 | Xã Thượng Nông | 79,83 | #93 #1563 | 7,204 | #111 #3009 | 90 | #88 #2610 |
| 101 | Xã Thượng Sơn | 142,6 | #23 #724 | 6,144 | #118 #3084 | 42 | #118 #3081 |
| 102 | Xã Tiên Nguyên | 90,13 | #78 #1400 | 5,027 | #121 #3157 | 55 | #114 #2954 |
| 103 | Xã Tiên Yên | 97,18 | #68 #1298 | 14,241 | #65 #2550 | 146 | #59 #2299 |
| 104 | Xã Tri Phú | 170,26 | #11 #520 | 8,686 | #98 #2913 | 51 | #115 #2989 |
| 105 | Xã Trung Hà | 103,18 | #57 #1198 | 8,303 | #101 #2940 | 80 | #97 #2693 |
| 106 | Xã Trung Sơn | 76,81 | #97 #1616 | 3,254 | #124 #3255 | 42 | #119 #3086 |
| 107 | Xã Trung Thịnh | 72,11 | #104 #1690 | 12,277 | #75 #2660 | 170 | #48 #2192 |
| 108 | Xã Trường Sinh | 53,36 | #115 #2043 | 17,615 | #45 #2323 | 332 | #21 #1758 |
| 109 | Xã Tùng Bá | 120,49 | #36 #969 | 8,225 | #102 #2947 | 68 | #104 #2813 |
| 110 | Xã Tùng Vài | 149,98 | #21 #656 | 11,221 | #81 #2722 | 74 | #99 #2751 |
| 111 | Xã Vị Xuyên | 80,44 | #90 #1552 | 23,898 | #29 #1906 | 298 | #23 #1835 |
| 112 | Xã Việt Lâm | 92,66 | #73 #1364 | 6,419 | #114 #3068 | 69 | #103 #2803 |
| 113 | Xã Vĩnh Tuy | 115,86 | #42 #1026 | 36,859 | #8 #1034 | 317 | #22 #1795 |
| 114 | Xã Xín Mần | 125,24 | #32 #916 | 19,596 | #37 #2186 | 156 | #56 #2248 |
| 115 | Xã Xuân Giang | 86,06 | #82 #1450 | 9,234 | #96 #2873 | 107 | #81 #2505 |
| 116 | Xã Xuân Vân | 104,25 | #55 #1177 | 19,020 | #38 #2224 | 182 | #41 #2148 |
| 117 | Xã Yên Cường | 116,9 | #40 #1013 | 9,741 | #94 #2833 | 83 | #95 #2666 |
| 118 | Xã Yên Hoa | 143,83 | #22 #715 | 7,323 | #110 #2998 | 50 | #116 #2998 |
| 119 | Xã Yên Lập | 69,05 | #108 #1749 | 29,678 | #18 #1505 | 430 | #11 #1563 |
| 120 | Xã Yên Minh | 154,7 | #18 #628 | 26,556 | #22 #1721 | 171 | #46 #2188 |
| 121 | Xã Yên Nguyên | 97,36 | #67 #1293 | 16,024 | #54 #2443 | 165 | #49 #2204 |
| 122 | Xã Yên Phú | 42,61 | #119 #2280 | 14,964 | #62 #2502 | 348 | #18 #1722 |
| 123 | Xã Yên Sơn | 116,62 | #41 #1018 | 12,614 | #71 #2639 | 107 | #80 #2503 |
| 124 | Xã Yên Thành | 38,13 | #121 #2399 | 4,778 | #122 #3174 | 125 | #71 #2404 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com