Danh sách phường/xã/đặc khu Tỉnh Đồng Tháp
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng Đồng Tháp/Toàn quốc | Dân số (người) | Xếp hạng Đồng Tháp/Toàn quốc | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng Đồng Tháp/Toàn quốc |
|---|
| 1 | Phường An Bình | 18,39 | #98 #3038 | 50,150 | #28 #584 | 2,786 | #7 #271 |
| 2 | Phường Bình Xuân | 34,4 | #84 #2507 | 32,574 | #66 #1293 | 958 | #33 #924 |
| 3 | Phường Cai Lậy | 25,5 | #91 #2784 | 77,070 | #4 #218 | 2,964 | #6 #259 |
| 4 | Phường Cao Lãnh | 73,3 | #34 #1670 | 137,387 | #1 #43 | 1,882 | #10 #383 |
| 5 | Phường Đạo Thạnh | 14,3 | #99 #3132 | 73,370 | #7 #249 | 5,240 | #2 #178 |
| 6 | Phường Gò Công | 10,1 | #100 #3180 | 36,124 | #53 #1073 | 3,612 | #4 #217 |
| 7 | Phường Hồng Ngự | 64,2 | #48 #1851 | 53,945 | #20 #498 | 842 | #45 #1033 |
| 8 | Phường Long Thuận | 8,3 | #101 #3198 | 29,715 | #76 #1499 | 3,714 | #3 #211 |
| 9 | Phường Mỹ Ngãi | 49,05 | #59 #2133 | 13,833 | #92 #2575 | 282 | #85 #1880 |
| 10 | Phường Mỹ Phong | 23 | #95 #2884 | 50,731 | #27 #570 | 2,205 | #9 #330 |
| 11 | Phường Mỹ Phước Tây | 25,5 | #92 #2785 | 34,117 | #60 #1190 | 1,312 | #14 #645 |
| 12 | Phường Mỹ Tho | 6,4 | #102 #3224 | 66,766 | #12 #319 | 11,127 | #1 #114 |
| 13 | Phường Mỹ Trà | 46,3 | #67 #2192 | 46,757 | #31 #662 | 1,016 | #26 #872 |
| 14 | Phường Nhị Quý | 20,12 | #96 #2989 | 27,568 | #81 #1649 | 1,378 | #12 #593 |
| 15 | Phường Sa Đéc | 46,9 | #64 #2179 | 104,509 | #2 #107 | 2,223 | #8 #329 |
| 16 | Phường Sơn Qui | 49,49 | #57 #2114 | 46,507 | #32 #673 | 949 | #35 #935 |
| 17 | Phường Thanh Hòa | 19,5 | #97 #3013 | 20,903 | #90 #2117 | 1,045 | #24 #842 |
| 18 | Phường Thới Sơn | 49,36 | #58 #2119 | 33,045 | #65 #1259 | 674 | #61 #1222 |
| 19 | Phường Thường Lạc | 43,7 | #75 #2254 | 38,225 | #47 #965 | 868 | #40 #1003 |
| 20 | Phường Trung An | 23,4 | #94 #2868 | 70,479 | #9 #287 | 3,064 | #5 #252 |
| 21 | Xã An Hòa | 77,9 | #31 #1594 | 19,033 | #91 #2221 | 244 | #89 #1968 |
| 22 | Xã An Hữu | 43,9 | #72 #2249 | 52,177 | #22 #525 | 1,185 | #17 #724 |
| 23 | Xã An Long | 72,2 | #35 #1689 | 5,005 | #96 #3159 | 69 | #98 #2806 |
| 24 | Xã An Phước | 64,9 | #46 #1833 | 23,788 | #85 #1912 | 365 | #77 #1688 |
| 25 | Xã An Thạnh Thủy | 42,7 | #76 #2275 | 41,198 | #39 #841 | 958 | #32 #923 |
| 26 | Xã Ba Sao | 81,1 | #23 #1543 | 28,463 | #79 #1587 | 351 | #80 #1715 |
| 27 | Xã Bình Hàng Trung | 78,2 | #30 #1589 | 39,533 | #45 #912 | 506 | #66 #1430 |
| 28 | Xã Bình Ninh | 46,6 | #66 #2187 | 36,131 | #52 #1072 | 768 | #54 #1130 |
| 29 | Xã Bình Phú | 47,3 | #63 #2170 | 51,081 | #25 #555 | 1,086 | #21 #801 |
| 30 | Xã Bình Thành | 72,1 | #36 #1691 | 32,182 | #67 #1312 | 446 | #71 #1533 |
| 31 | Xã Bình Trưng | 31,2 | #87 #2599 | 34,618 | #59 #1158 | 1,116 | #19 #772 |
| 32 | Xã Cái Bè | 41,1 | #78 #2314 | 59,611 | #16 #409 | 1,453 | #11 #539 |
| 33 | Xã Châu Thành | 47,71 | #62 #2162 | 39,104 | #46 #926 | 814 | #48 #1075 |
| 34 | Xã Chợ Gạo | 25,2 | #93 #2794 | 33,793 | #61 #1206 | 1,351 | #13 #606 |
| 35 | Xã Đốc Binh Kiều | 77,8 | #32 #1600 | 28,797 | #78 #1565 | 369 | #76 #1679 |
| 36 | Xã Đồng Sơn | 44,3 | #71 #2238 | 40,405 | #41 #870 | 918 | #36 #960 |
| 37 | Xã Gia Thuận | 67,4 | #42 #1781 | 45,907 | #35 #690 | 685 | #60 #1212 |
| 38 | Xã Gò Công Đông | 106,4 | #4 #1151 | 30,104 | #75 #1471 | 284 | #84 #1871 |
| 39 | Xã Hậu Mỹ | 78,6 | #28 #1583 | 40,097 | #42 #891 | 507 | #65 #1427 |
| 40 | Xã Hiệp Đức | 46 | #68 #2200 | 35,734 | #57 #1099 | 776 | #53 #1115 |
| 41 | Xã Hòa Long | 81,3 | #22 #1537 | 68,886 | #10 #302 | 850 | #43 #1023 |
| 42 | Xã Hội Cư | 48,7 | #60 #2141 | 52,774 | #21 #514 | 1,077 | #22 #814 |
| 43 | Xã Hưng Thạnh | 65,2 | #45 #1828 | 31,368 | #70 #1375 | 482 | #69 #1472 |
| 44 | Xã Kim Sơn | 29,4 | #88 #2650 | 29,382 | #77 #1530 | 1,013 | #27 #876 |
| 45 | Xã Lai Vung | 71,2 | #38 #1706 | 80,649 | #3 #196 | 1,135 | #18 #755 |
| 46 | Xã Lấp Vò | 85,2 | #19 #1465 | 73,883 | #6 #241 | 869 | #39 #1002 |
| 47 | Xã Long Bình | 36,6 | #82 #2440 | 30,788 | #72 #1418 | 832 | #46 #1038 |
| 48 | Xã Long Định | 43,8 | #73 #2252 | 48,391 | #29 #628 | 1,099 | #20 #793 |
| 49 | Xã Long Hưng | 79,71 | #26 #1568 | 33,579 | #63 #1216 | 419 | #73 #1580 |
| 50 | Xã Long Khánh | 29 | #89 #2668 | 35,884 | #54 #1088 | 1,237 | #15 #695 |
| 51 | Xã Long Phú Thuận | 56,6 | #53 #1979 | 61,107 | #14 #389 | 1,072 | #23 #819 |
| 52 | Xã Long Tiên | 44,6 | #70 #2231 | 43,997 | #37 #746 | 977 | #30 #907 |
| 53 | Xã Lương Hòa Lạc | 86 | #17 #1452 | 4,741 | #97 #3176 | 55 | #100 #2955 |
| 54 | Xã Mỹ An Hưng | 65,3 | #44 #1826 | 55,371 | #18 #471 | 851 | #42 #1022 |
| 55 | Xã Mỹ Đức Tây | 45,8 | #69 #2206 | 36,897 | #49 #1030 | 802 | #50 #1092 |
| 56 | Xã Mỹ Hiệp | 79,4 | #27 #1573 | 54,577 | #19 #480 | 690 | #58 #1207 |
| 57 | Xã Mỹ Lợi | 43,8 | #74 #2253 | 33,781 | #62 #1208 | 767 | #55 #1132 |
| 58 | Xã Mỹ Quí | 119,9 | #3 #978 | 36,223 | #51 #1061 | 301 | #83 #1825 |
| 59 | Xã Mỹ Thành | 52,3 | #54 #2061 | 35,768 | #56 #1097 | 687 | #59 #1210 |
| 60 | Xã Mỹ Thiện | 62,6 | #49 #1873 | 27,745 | #80 #1640 | 440 | #72 #1546 |
| 61 | Xã Mỹ Thọ | 61,5 | #50 #1894 | 51,191 | #24 #552 | 825 | #47 #1050 |
| 62 | Xã Mỹ Tịnh An | 41,2 | #77 #2304 | 36,958 | #48 #1026 | 901 | #37 #976 |
| 63 | Xã Ngũ Hiệp | 47,9 | #61 #2156 | 40,635 | #40 #864 | 846 | #44 #1029 |
| 64 | Xã Phong Hòa | 87,9 | #16 #1425 | 71,537 | #8 #269 | 812 | #49 #1078 |
| 65 | Xã Phong Mỹ | 78,6 | #29 #1584 | 31,182 | #71 #1394 | 394 | #74 #1628 |
| 66 | Xã Phú Cường | 89,9 | #14 #1404 | 21,122 | #88 #2098 | 234 | #90 #1994 |
| 67 | Xã Phú Hựu | 71,3 | #37 #1705 | 68,475 | #11 #305 | 964 | #31 #919 |
| 68 | Xã Phú Thành | 31,9 | #85 #2580 | 25,135 | #83 #1808 | 785 | #51 #1105 |
| 69 | Xã Phú Thọ | 84,9 | #20 #1471 | 30,372 | #74 #1458 | 357 | #78 #1698 |
| 70 | Xã Phương Thịnh | 104,7 | #5 #1169 | 21,675 | #87 #2057 | 206 | #91 #2081 |
| 71 | Xã Tam Nông | 102,7 | #7 #1210 | 21,031 | #89 #2104 | 204 | #92 #2087 |
| 72 | Xã Tân Điền | 39 | #80 #2367 | 2,213 | #102 #3310 | 56 | #99 #2943 |
| 73 | Xã Tân Đông | 50,4 | #56 #2102 | 51,413 | #23 #543 | 1,028 | #25 #850 |
| 74 | Xã Tân Dương | 46,7 | #65 #2185 | 46,069 | #34 #685 | 980 | #29 #906 |
| 75 | Xã Tân Hộ Cơ | 77,5 | #33 #1608 | 25,026 | #84 #1812 | 320 | #82 #1785 |
| 76 | Xã Tân Hòa | 58,6 | #52 #1951 | 50,989 | #26 #561 | 864 | #41 #1008 |
| 77 | Xã Tân Hồng | 102,8 | #6 #1207 | 39,974 | #44 #898 | 388 | #75 #1646 |
| 78 | Xã Tân Hương | 35,1 | #83 #2480 | 6,721 | #95 #3038 | 192 | #93 #2124 |
| 79 | Xã Tân Khánh Trung | 60,1 | #51 #1924 | 46,858 | #30 #657 | 780 | #52 #1111 |
| 80 | Xã Tân Long | 102,12 | #8 #1221 | 35,492 | #58 #1115 | 347 | #81 #1724 |
| 81 | Xã Tân Nhuận Đông | 92 | #12 #1377 | 59,576 | #17 #410 | 647 | #62 #1252 |
| 82 | Xã Tân Phú | 38,6 | #81 #2381 | 3,136 | #99 #3261 | 80 | #96 #2698 |
| 83 | Xã Tân Phú Đông | 175,2 | #1 #489 | 2,363 | #101 #3300 | 13 | #102 #3295 |
| 84 | Xã Tân Phú Trung | 82,6 | #21 #1517 | 62,831 | #13 #363 | 757 | #56 #1142 |
| 85 | Xã Tân Phước 1 | 95,4 | #10 #1326 | 12,836 | #93 #2619 | 135 | #94 #2350 |
| 86 | Xã Tân Phước 2 | 89,4 | #15 #1407 | 10,849 | #94 #2753 | 121 | #95 #2424 |
| 87 | Xã Tân Phước 3 | 80,2 | #25 #1554 | 75,927 | #5 #227 | 949 | #34 #934 |
| 88 | Xã Tân Thành | 64,8 | #47 #1835 | 30,611 | #73 #1434 | 470 | #70 #1489 |
| 89 | Xã Tân Thới | 65,8 | #43 #1814 | 32,116 | #68 #1322 | 486 | #68 #1466 |
| 90 | Xã Tân Thuận Bình | 39,9 | #79 #2348 | 40,031 | #43 #894 | 1,000 | #28 #885 |
| 91 | Xã Thanh Bình | 86 | #18 #1453 | 4,741 | #98 #3177 | 55 | #101 #2956 |
| 92 | Xã Thanh Hưng | 51,9 | #55 #2067 | 46,314 | #33 #679 | 890 | #38 #981 |
| 93 | Xã Thanh Mỹ | 93,1 | #11 #1359 | 33,096 | #64 #1252 | 355 | #79 #1702 |
| 94 | Xã Thạnh Phú | 99,07 | #9 #1263 | 25,699 | #82 #1765 | 259 | #87 #1924 |
| 95 | Xã Tháp Mười | 70,4 | #40 #1724 | 44,427 | #36 #735 | 634 | #63 #1264 |
| 96 | Xã Thường Phước | 80,7 | #24 #1548 | 59,864 | #15 #407 | 739 | #57 #1161 |
| 97 | Xã Tràm Chim | 90,2 | #13 #1397 | 22,725 | #86 #1996 | 252 | #88 #1944 |
| 98 | Xã Trường Xuân | 67,94 | #41 #1771 | 36,405 | #50 #1052 | 535 | #64 #1380 |
| 99 | Xã Vĩnh Bình | 159,68 | #2 #593 | 43,575 | #38 #763 | 272 | #86 #1899 |
| 100 | Xã Vĩnh Hựu | 31,9 | #86 #2581 | 2,421 | #100 #3295 | 75 | #97 #2746 |
| 101 | Xã Vĩnh Kim | 25,6 | #90 #2779 | 31,466 | #69 #1366 | 1,210 | #16 #709 |
| 102 | Xã Tân Thạnh | 70,8 | #39 #1715 | 35,806 | #55 #1093 | 504 | #67 #1434 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com