Danh sách phường/xã/đặc khu Tỉnh Quảng Trị
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng Quảng Trị/Toàn quốc | Dân số (người) | Xếp hạng Quảng Trị/Toàn quốc | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng Quảng Trị/Toàn quốc |
|---|
| 1 | Đặc khu Cồn Cỏ | 2,3 | #78 #3284 | 450 | #78 #3320 | 225 | #36 #2014 |
| 2 | Phường Ba Đồn | 20,45 | #77 #2979 | 28,805 | #23 #1563 | 1,440 | #4 #551 |
| 3 | Phường Bắc Gianh | 31,14 | #75 #2601 | 32,800 | #11 #1282 | 1,058 | #7 #833 |
| 4 | Phường Đông Hà | 38,08 | #70 #2402 | 50,915 | #3 #566 | 1,339 | #5 #612 |
| 5 | Phường Đồng Hới | 41,35 | #68 #2298 | 84,196 | #1 #177 | 2,053 | #1 #355 |
| 6 | Phường Đồng Sơn | 88,03 | #46 #1422 | 32,396 | #13 #1302 | 368 | #23 #1682 |
| 7 | Phường Đồng Thuận | 26,49 | #76 #2752 | 38,521 | #6 #956 | 1,481 | #3 #526 |
| 8 | Phường Nam Đông Hà | 34,81 | #73 #2490 | 61,204 | #2 #387 | 1,748 | #2 #414 |
| 9 | Phường Quảng Trị | 73,33 | #54 #1669 | 29,705 | #20 #1501 | 406 | #21 #1600 |
| 10 | Xã A Dơi | 112,41 | #35 #1073 | 11,058 | #60 #2738 | 98 | #55 #2562 |
| 11 | Xã Ái Tử | 118,72 | #32 #989 | 19,061 | #47 #2217 | 160 | #47 #2231 |
| 12 | Xã Ba Lòng | 210,58 | #18 #340 | 5,151 | #70 #3149 | 24 | #72 #3230 |
| 13 | Xã Bắc Trạch | 97,61 | #41 #1287 | 36,861 | #7 #1032 | 376 | #22 #1671 |
| 14 | Xã Bến Hải | 55,01 | #63 #2003 | 16,052 | #55 #2441 | 291 | #31 #1858 |
| 15 | Xã Bến Quan | 278,36 | #11 #179 | 9,447 | #64 #2855 | 33 | #68 #3166 |
| 16 | Xã Bố Trạch | 299,42 | #9 #143 | 3,323 | #76 #3250 | 11 | #76 #3303 |
| 17 | Xã Cam Hồng | 87,89 | #47 #1426 | 26,663 | #29 #1710 | 302 | #29 #1824 |
| 18 | Xã Cam Lộ | 166,86 | #23 #545 | 30,111 | #17 #1470 | 180 | #43 #2153 |
| 19 | Xã Cồn Tiên | 269,66 | #13 #193 | 20,907 | #44 #2116 | 77 | #58 #2718 |
| 20 | Xã Cửa Tùng | 59,08 | #59 #1941 | 29,389 | #22 #1527 | 498 | #13 #1449 |
| 21 | Xã Cửa Việt | 50,72 | #65 #2091 | 27,143 | #27 #1678 | 532 | #12 #1389 |
| 22 | Xã Đakrông | 359,29 | #7 #80 | 14,627 | #56 #2525 | 40 | #63 #3097 |
| 23 | Xã Dân Hóa | 365 | #6 #76 | 9,532 | #63 #2845 | 26 | #70 #3213 |
| 24 | Xã Diên Sanh | 88,33 | #45 #1418 | 25,133 | #32 #1809 | 285 | #32 #1869 |
| 25 | Xã Đồng Lê | 291,93 | #10 #157 | 24,533 | #34 #1854 | 84 | #57 #2649 |
| 26 | Xã Đông Trạch | 35,72 | #72 #2464 | 34,174 | #10 #1185 | 949 | #8 #938 |
| 27 | Xã Gio Linh | 96,7 | #43 #1305 | 31,738 | #14 #1344 | 327 | #27 #1766 |
| 28 | Xã Hải Lăng | 116,89 | #33 #1014 | 16,589 | #53 #2400 | 141 | #48 #2320 |
| 29 | Xã Hiếu Giang | 177,77 | #22 #475 | 29,661 | #21 #1506 | 166 | #45 #2201 |
| 30 | Xã Hòa Trạch | 52,67 | #64 #2052 | 29,901 | #19 #1487 | 564 | #9 #1332 |
| 31 | Xã Hoàn Lão | 99,03 | #39 #1266 | 43,554 | #4 #765 | 439 | #18 #1549 |
| 32 | Xã Hướng Hiệp | 185,61 | #21 #443 | 13,454 | #58 #2589 | 72 | #59 #2772 |
| 33 | Xã Hướng Lập | 219,64 | #17 #309 | 3,539 | #75 #3240 | 16 | #73 #3279 |
| 34 | Xã Hướng Phùng | 447,59 | #5 #46 | 12,029 | #59 #2677 | 26 | #69 #3212 |
| 35 | Xã Khe Sanh | 134,81 | #28 #808 | 27,615 | #25 #1647 | 204 | #40 #2086 |
| 36 | Xã Kim Điền | 229,42 | #16 #286 | 6,165 | #69 #3082 | 26 | #71 #3214 |
| 37 | Xã Kim Ngân | 881,06 | #3 #5 | 9,776 | #62 #2830 | 11 | #75 #3299 |
| 38 | Xã Kim Phú | 552,57 | #4 #18 | 19,054 | #48 #2219 | 34 | #67 #3157 |
| 39 | Xã La Lay | 156,21 | #25 #619 | 8,121 | #67 #2952 | 52 | #61 #2982 |
| 40 | Xã Lao Bảo | 82,68 | #50 #1512 | 23,459 | #36 #1942 | 282 | #33 #1878 |
| 41 | Xã Lệ Ninh | 56,32 | #61 #1987 | 23,449 | #37 #1943 | 418 | #20 #1583 |
| 42 | Xã Lệ Thủy | 55,93 | #62 #1991 | 4,946 | #71 #3164 | 88 | #56 #2625 |
| 43 | Xã Lìa | 71,69 | #56 #1701 | 14,375 | #57 #2541 | 199 | #42 #2101 |
| 44 | Xã Minh Hóa | 156,97 | #24 #617 | 21,481 | #40 #2068 | 136 | #50 #2341 |
| 45 | Xã Mỹ Thủy | 44,41 | #67 #2235 | 4,692 | #72 #3179 | 106 | #54 #2515 |
| 46 | Xã Nam Ba Đồn | 76,35 | #53 #1623 | 27,643 | #24 #1646 | 363 | #24 #1690 |
| 47 | Xã Nam Cửa Việt | 76,44 | #52 #1622 | 26,619 | #30 #1714 | 350 | #25 #1717 |
| 48 | Xã Nam Gianh | 34,43 | #74 #2505 | 36,527 | #8 #1044 | 1,074 | #6 #817 |
| 49 | Xã Nam Hải Lăng | 114,5 | #34 #1043 | 25,536 | #31 #1776 | 222 | #37 #2019 |
| 50 | Xã Nam Trạch | 129,83 | #30 #873 | 32,594 | #12 #1291 | 250 | #34 #1948 |
| 51 | Xã Ninh Châu | 86,03 | #49 #1451 | 30,098 | #18 #1473 | 349 | #26 #1718 |
| 52 | Xã Phong Nha | 358,1 | #8 #83 | 39,254 | #5 #921 | 109 | #53 #2489 |
| 53 | Xã Phú Trạch | 197,41 | #19 #393 | 3,085 | #77 #3266 | 15 | #74 #3285 |
| 54 | Xã Quảng Ninh | 100,27 | #38 #1246 | 3,621 | #73 #3232 | 36 | #65 #3140 |
| 55 | Xã Quảng Trạch | 56,64 | #60 #1978 | 31,422 | #15 #1373 | 551 | #10 #1351 |
| 56 | Xã Sen Ngư | 120,84 | #31 #963 | 21,158 | #43 #2096 | 174 | #44 #2181 |
| 57 | Xã Tà Rụt | 273,15 | #12 #188 | 10,639 | #61 #2776 | 38 | #64 #3117 |
| 58 | Xã Tân Gianh | 41,05 | #69 #2317 | 22,395 | #38 #2016 | 546 | #11 #1362 |
| 59 | Xã Tân Lập | 257,61 | #14 #223 | 16,810 | #52 #2386 | 65 | #60 #2845 |
| 60 | Xã Tân Mỹ | 102,57 | #37 #1213 | 24,644 | #33 #1843 | 239 | #35 #1985 |
| 61 | Xã Tân Thành | 64,8 | #57 #1838 | 30,611 | #16 #1437 | 470 | #17 #1492 |
| 62 | Xã Thượng Trạch | 1.091,53 | #1 #2 | 3,615 | #74 #3234 | 3 | #78 #3320 |
| 63 | Xã Triệu Bình | 37,23 | #71 #2424 | 18,000 | #51 #2297 | 486 | #16 #1467 |
| 64 | Xã Triệu Cơ | 44,54 | #66 #2232 | 21,976 | #39 #2041 | 488 | #15 #1461 |
| 65 | Xã Triệu Phong | 78,88 | #51 #1579 | 23,534 | #35 #1936 | 297 | #30 #1843 |
| 66 | Xã Trung Thuần | 98,83 | #40 #1270 | 16,331 | #54 #2414 | 164 | #46 #2216 |
| 67 | Xã Trường Ninh | 71,92 | #55 #1696 | 35,614 | #9 #1103 | 494 | #14 #1455 |
| 68 | Xã Trường Phú | 97,18 | #42 #1296 | 21,206 | #42 #2091 | 218 | #38 #2036 |
| 69 | Xã Trường Sơn | 935,96 | #2 #4 | 8,484 | #65 #2924 | 9 | #77 #3309 |
| 70 | Xã Tuyên Bình | 137,81 | #27 #772 | 19,158 | #46 #2213 | 138 | #49 #2334 |
| 71 | Xã Tuyên Hóa | 194,92 | #20 #406 | 21,452 | #41 #2074 | 110 | #52 #2486 |
| 72 | Xã Tuyên Lâm | 235,2 | #15 #273 | 8,401 | #66 #2931 | 35 | #66 #3148 |
| 73 | Xã Tuyên Phú | 155,38 | #26 #624 | 18,800 | #50 #2241 | 121 | #51 #2420 |
| 74 | Xã Tuyên Sơn | 132,14 | #29 #842 | 6,738 | #68 #3037 | 51 | #62 #2994 |
| 75 | Xã Vĩnh Định | 63,12 | #58 #1869 | 26,737 | #28 #1702 | 424 | #19 #1570 |
| 76 | Xã Vĩnh Hoàng | 87,71 | #48 #1432 | 19,021 | #49 #2223 | 216 | #39 #2047 |
| 77 | Xã Vĩnh Linh | 90,37 | #44 #1394 | 27,527 | #26 #1653 | 305 | #28 #1822 |
| 78 | Xã Vĩnh Thủy | 103,74 | #36 #1189 | 20,747 | #45 #2123 | 199 | #41 #2098 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com