Danh sách phường/xã/đặc khu Tỉnh Thái Nguyên
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng Thái Nguyên/Toàn quốc | Dân số (người) | Xếp hạng Thái Nguyên/Toàn quốc | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng Thái Nguyên/Toàn quốc |
|---|
| 1 | Phường Bá Xuyên | 21,13 | #90 #2948 | 20,065 | #35 #2159 | 955 | #13 #930 |
| 2 | Phường Bắc Kạn | 72 | #51 #1694 | 25,387 | #24 #1787 | 352 | #32 #1710 |
| 3 | Phường Bách Quang | 35,02 | #83 #2482 | 26,668 | #22 #1709 | 761 | #14 #1140 |
| 4 | Phường Đức Xuân | 34,46 | #84 #2504 | 22,660 | #28 #2003 | 666 | #15 #1229 |
| 5 | Phường Gia Sàng | 25,47 | #86 #2787 | 44,094 | #8 #743 | 1,763 | #3 #410 |
| 6 | Phường Linh Sơn | 39,28 | #81 #2362 | 46,733 | #6 #667 | 1,198 | #11 #718 |
| 7 | Phường Phan Đình Phùng | 14,73 | #91 #3126 | 111,482 | #1 #94 | 7,432 | #1 #147 |
| 8 | Phường Phổ Yên | 40,7 | #79 #2323 | 49,162 | #5 #606 | 1,199 | #10 #716 |
| 9 | Phường Phúc Thuận | 74,16 | #49 #1651 | 29,051 | #18 #1548 | 392 | #28 #1636 |
| 10 | Phường Quan Triều | 24,72 | #87 #2811 | 42,292 | #10 #800 | 1,691 | #4 #438 |
| 11 | Phường Quyết Thắng | 24,43 | #88 #2826 | 29,933 | #17 #1484 | 1,247 | #9 #688 |
| 12 | Phường Sông Công | 13,98 | #92 #3136 | 21,039 | #33 #2102 | 1,502 | #7 #506 |
| 13 | Phường Tích Lương | 23,56 | #89 #2862 | 55,278 | #4 #474 | 2,303 | #2 #308 |
| 14 | Phường Trung Thành | 25,84 | #85 #2771 | 37,075 | #12 #1018 | 1,425 | #8 #560 |
| 15 | Phường Vạn Xuân | 40,2 | #80 #2341 | 61,610 | #3 #374 | 1,540 | #6 #493 |
| 16 | Xã An Khánh | 45,09 | #74 #2221 | 20,104 | #34 #2156 | 446 | #23 #1538 |
| 17 | Xã Ba Bể | 148,08 | #10 #675 | 11,773 | #56 #2691 | 79 | #68 #2705 |
| 18 | Xã Bạch Thông | 127,84 | #22 #890 | 8,251 | #71 #2945 | 64 | #74 #2866 |
| 19 | Xã Bằng Thành | 208,22 | #1 #350 | 13,984 | #48 #2566 | 67 | #72 #2821 |
| 20 | Xã Bằng Vân | 133,01 | #18 #829 | 5,643 | #84 #3129 | 42 | #83 #3082 |
| 21 | Xã Bình Thành | 72,1 | #50 #1693 | 32,182 | #14 #1314 | 446 | #22 #1535 |
| 22 | Xã Bình Yên | 48,36 | #70 #2153 | 16,106 | #44 #2436 | 335 | #33 #1745 |
| 23 | Xã Cẩm Giàng | 110,79 | #33 #1097 | 11,342 | #60 #2716 | 102 | #61 #2530 |
| 24 | Xã Cao Minh | 134,89 | #17 #806 | 12,807 | #54 #2622 | 94 | #64 #2580 |
| 25 | Xã Chợ Đồn | 142,1 | #16 #733 | 16,252 | #42 #2421 | 114 | #58 #2459 |
| 26 | Xã Chợ Mới | 50,43 | #69 #2101 | 80,832 | #2 #195 | 1,616 | #5 #464 |
| 27 | Xã Chợ Rã | 92,81 | #42 #1362 | 14,507 | #47 #2530 | 155 | #50 #2253 |
| 28 | Xã Côn Minh | 146,26 | #11 #694 | 6,635 | #78 #3047 | 45 | #82 #3053 |
| 29 | Xã Cường Lợi | 117,85 | #25 #1005 | 5,731 | #83 #3120 | 48 | #80 #3028 |
| 30 | Xã Đại Phúc | 107,47 | #34 #1141 | 3,922 | #89 #3219 | 36 | #87 #3139 |
| 31 | Xã Đại Từ | 69,42 | #55 #1741 | 27,021 | #21 #1687 | 391 | #29 #1639 |
| 32 | Xã Dân Tiến | 144,28 | #15 #710 | 19,390 | #37 #2202 | 134 | #53 #2356 |
| 33 | Xã Điềm Thụy | 42,03 | #77 #2286 | 4,186 | #88 #3207 | 99 | #63 #2557 |
| 34 | Xã Định Hóa | 67,3 | #56 #1785 | 22,333 | #29 #2022 | 333 | #34 #1752 |
| 35 | Xã Đồng Hỷ | 53,72 | #67 #2029 | 31,012 | #15 #1405 | 574 | #17 #1315 |
| 36 | Xã Đồng Phúc | 199,11 | #3 #387 | 11,722 | #58 #2693 | 58 | #76 #2918 |
| 37 | Xã Đức Lương | 60,9 | #60 #1905 | 13,181 | #52 #2603 | 216 | #42 #2049 |
| 38 | Xã Hiệp Lực | 105,02 | #35 #1164 | 7,317 | #76 #2999 | 69 | #71 #2802 |
| 39 | Xã Hợp Thành | 41,2 | #78 #2307 | 10,828 | #65 #2759 | 264 | #38 #1916 |
| 40 | Xã Kha Sơn | 37,85 | #82 #2406 | 4,224 | #87 #3203 | 111 | #60 #2483 |
| 41 | Xã Kim Phượng | 78,61 | #46 #1582 | 11,104 | #61 #2733 | 140 | #51 #2330 |
| 42 | Xã La Bằng | 60,84 | #61 #1909 | 18,237 | #38 #2282 | 298 | #36 #1836 |
| 43 | Xã La Hiên | 71,55 | #52 #1702 | 12,269 | #55 #2663 | 170 | #48 #2193 |
| 44 | Xã Lam Vỹ | 71,42 | #53 #1704 | 8,073 | #72 #2955 | 113 | #59 #2470 |
| 45 | Xã Nà Phặc | 101,18 | #37 #1231 | 9,231 | #68 #2874 | 91 | #65 #2599 |
| 46 | Xã Na Rì | 112,73 | #28 #1066 | 11,494 | #59 #2707 | 101 | #62 #2541 |
| 47 | Xã Nam Cường | 149,65 | #9 #661 | 10,793 | #66 #2765 | 71 | #70 #2778 |
| 48 | Xã Nam Hòa | 65,02 | #57 #1830 | 16,237 | #43 #2422 | 249 | #40 #1953 |
| 49 | Xã Ngân Sơn | 145,57 | #13 #700 | 8,260 | #70 #2944 | 56 | #77 #2941 |
| 50 | Xã Nghĩa Tá | 166,89 | #4 #544 | 7,787 | #73 #2967 | 46 | #81 #3043 |
| 51 | Xã Nghiên Loan | 130,33 | #20 #866 | 11,040 | #62 #2741 | 84 | #66 #2654 |
| 52 | Xã Nghinh Tường | 160,73 | #6 #582 | 6,554 | #80 #3055 | 40 | #85 #3101 |
| 53 | Xã Phong Quang | 153,46 | #8 #637 | 6,144 | #81 #3083 | 40 | #86 #3103 |
| 54 | Xã Phú Bình | 44,18 | #75 #2239 | 44,845 | #7 #718 | 1,019 | #12 #869 |
| 55 | Xã Phú Đình | 47,89 | #72 #2158 | 11,746 | #57 #2692 | 244 | #41 #1970 |
| 56 | Xã Phú Lạc | 58,07 | #63 #1959 | 21,105 | #32 #2099 | 363 | #30 #1691 |
| 57 | Xã Phú Lương | 112,39 | #30 #1074 | 43,914 | #9 #749 | 392 | #27 #1633 |
| 58 | Xã Phú Thịnh | 45,37 | #73 #2214 | 21,333 | #31 #2082 | 474 | #19 #1481 |
| 59 | Xã Phủ Thông | 96,94 | #39 #1301 | 13,320 | #50 #2595 | 137 | #52 #2339 |
| 60 | Xã Phú Xuyên | 64,58 | #59 #1846 | 23,053 | #27 #1972 | 354 | #31 #1707 |
| 61 | Xã Phúc Lộc | 70,5 | #54 #1722 | 28,236 | #20 #1605 | 397 | #26 #1618 |
| 62 | Xã Phượng Tiến | 102,7 | #36 #1212 | 13,312 | #51 #2596 | 129 | #54 #2380 |
| 63 | Xã Quân Chu | 79,38 | #45 #1574 | 13,096 | #53 #2605 | 165 | #49 #2205 |
| 64 | Xã Quảng Bạch | 75,22 | #48 #1639 | 3,815 | #90 #3225 | 50 | #78 #3004 |
| 65 | Xã Quang Sơn | 58,63 | #62 #1949 | 10,837 | #64 #2756 | 183 | #46 #2144 |
| 66 | Xã Sảng Mộc | 96,79 | #40 #1304 | 3,286 | #92 #3252 | 33 | #89 #3174 |
| 67 | Xã Tân Cương | 57,92 | #64 #1962 | 25,525 | #23 #1778 | 440 | #24 #1547 |
| 68 | Xã Tân Khánh | 48,31 | #71 #2155 | 23,724 | #25 #1922 | 494 | #18 #1456 |
| 69 | Xã Tân Kỳ | 116,5 | #26 #1021 | 32,974 | #13 #1269 | 281 | #37 #1883 |
| 70 | Xã Tân Thành | 64,8 | #58 #1840 | 30,611 | #16 #1439 | 470 | #20 #1494 |
| 71 | Xã Thần Sa | 146,08 | #12 #696 | 6,010 | #82 #3095 | 41 | #84 #3092 |
| 72 | Xã Thành Công | 43,45 | #76 #2261 | 28,281 | #19 #1602 | 657 | #16 #1241 |
| 73 | Xã Thanh Mai | 111,08 | #32 #1094 | 7,406 | #74 #2990 | 66 | #73 #2841 |
| 74 | Xã Thanh Thịnh | 112,31 | #31 #1078 | 8,802 | #69 #2904 | 78 | #69 #2715 |
| 75 | Xã Thượng Minh | 131,64 | #19 #847 | 11,030 | #63 #2743 | 83 | #67 #2664 |
| 76 | Xã Thượng Quan | 154,86 | #7 #627 | 3,753 | #91 #3228 | 24 | #92 #3232 |
| 77 | Xã Trại Cau | 82,85 | #44 #1507 | 17,327 | #41 #2351 | 208 | #44 #2072 |
| 78 | Xã Trần Phú | 145,29 | #14 #704 | 7,049 | #77 #3017 | 48 | #79 #3024 |
| 79 | Xã Tràng Xá | 119,18 | #24 #986 | 14,609 | #46 #2526 | 122 | #57 #2418 |
| 80 | Xã Trung Hội | 54,21 | #65 #2019 | 13,863 | #49 #2571 | 256 | #39 #1936 |
| 81 | Xã Văn Hán | 96,26 | #41 #1311 | 19,935 | #36 #2169 | 207 | #45 #2077 |
| 82 | Xã Văn Lang | 54,06 | #66 #2024 | 17,949 | #39 #2300 | 332 | #35 #1757 |
| 83 | Xã Vạn Phú | 51,2 | #68 #2084 | 22,062 | #30 #2037 | 432 | #25 #1558 |
| 84 | Xã Vĩnh Thông | 129,55 | #21 #878 | 4,631 | #86 #3182 | 35 | #88 #3154 |
| 85 | Xã Võ Nhai | 99,78 | #38 #1252 | 17,509 | #40 #2338 | 175 | #47 #2176 |
| 86 | Xã Vô Tranh | 83,53 | #43 #1496 | 38,253 | #11 #964 | 455 | #21 #1514 |
| 87 | Xã Xuân Dương | 206,7 | #2 #362 | 6,621 | #79 #3049 | 31 | #91 #3191 |
| 88 | Xã Yên Bình | 119,22 | #23 #985 | 14,813 | #45 #2516 | 124 | #56 #2412 |
| 89 | Xã Yên Phong | 115,98 | #27 #1024 | 7,379 | #75 #2993 | 63 | #75 #2879 |
| 90 | Xã Yên Thịnh | 165,8 | #5 #553 | 5,476 | #85 #3137 | 32 | #90 #3184 |
| 91 | Xã Yên Trạch | 112,68 | #29 #1068 | 23,543 | #26 #1933 | 208 | #43 #2071 |
| 92 | Xã Văn Lăng | 75,27 | #47 #1638 | 9,503 | #67 #2848 | 126 | #55 #2398 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com