Danh sách phường/xã/đặc khu Tỉnh Ninh Bình
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng Ninh Bình/Toàn quốc | Dân số (người) | Xếp hạng Ninh Bình/Toàn quốc | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng Ninh Bình/Toàn quốc |
|---|
| 1 | Phường Châu Sơn | 17,45 | #122 #3059 | 33,348 | #46 #1233 | 1,961 | #12 #370 |
| 2 | Phường Đông A | 22,07 | #99 #2917 | 31,802 | #55 #1338 | 1,445 | #34 #547 |
| 3 | Phường Đông Hoa Lư | 25,62 | #75 #2778 | 34,414 | #43 #1170 | 1,323 | #39 #633 |
| 4 | Phường Đồng Văn | 18,88 | #115 #3024 | 34,484 | #42 #1167 | 1,814 | #16 #396 |
| 5 | Phường Duy Hà | 15,46 | #126 #3105 | 24,310 | #87 #1874 | 1,620 | #22 #461 |
| 6 | Phường Duy Tân | 28,86 | #59 #2675 | 28,299 | #71 #1600 | 975 | #82 #911 |
| 7 | Phường Duy Tiên | 28,93 | #58 #2671 | 39,957 | #24 #900 | 1,377 | #36 #595 |
| 8 | Phường Hà Nam | 29,98 | #54 #2635 | 33,343 | #47 #1234 | 1,111 | #59 #782 |
| 9 | Phường Hoa Lư | 53,72 | #27 #2027 | 148,406 | #2 #37 | 2,748 | #3 #274 |
| 10 | Phường Hồng Quang | 27,53 | #66 #2712 | 35,784 | #39 #1095 | 1,278 | #47 #664 |
| 11 | Phường Kim Bảng | 15,22 | #127 #3114 | 23,232 | #94 #1959 | 1,548 | #25 #487 |
| 12 | Phường Kim Thanh | 13,72 | #128 #3139 | 21,340 | #102 #2080 | 1,524 | #27 #498 |
| 13 | Phường Lê Hồ | 22,4 | #97 #2902 | 24,780 | #85 #1833 | 1,126 | #57 #766 |
| 14 | Phường Liêm Tuyền | 21,44 | #104 #2940 | 27,781 | #74 #1637 | 1,322 | #40 #636 |
| 15 | Phường Lý Thường Kiệt | 53,66 | #28 #2032 | 22,958 | #95 #1978 | 425 | #100 #1569 |
| 16 | Phường Mỹ Lộc | 35,54 | #42 #2469 | 38,068 | #30 #972 | 1,057 | #66 #835 |
| 17 | Phường Nam Định | 19,91 | #111 #2996 | 188,751 | #1 #11 | 9,437 | #1 #126 |
| 18 | Phường Nam Hoa Lư | 54,3 | #26 #2016 | 53,514 | #11 #505 | 991 | #81 #893 |
| 19 | Phường Nguyễn Úy | 245,71 | #4 #248 | 36,420 | #35 #1050 | 148 | #110 #2287 |
| 20 | Phường Phủ Lý | 11,84 | #129 #3157 | 62,893 | #7 #361 | 5,241 | #2 #177 |
| 21 | Phường Phù Vân | 19,34 | #114 #3017 | 40,927 | #20 #853 | 2,154 | #8 #335 |
| 22 | Phường Tam Chúc | 46,56 | #32 #2189 | 18,114 | #112 #2288 | 385 | #102 #1650 |
| 23 | Phường Tam Điệp | 41,2 | #33 #2305 | 26,845 | #77 #1698 | 654 | #94 #1243 |
| 24 | Phường Tây Hoa Lư | 84,96 | #18 #1470 | 46,648 | #15 #669 | 548 | #97 #1354 |
| 25 | Phường Thành Nam | 16,03 | #124 #3091 | 30,830 | #61 #1415 | 1,926 | #13 #373 |
| 26 | Phường Thiên Trường | 20,53 | #109 #2975 | 31,031 | #58 #1402 | 1,477 | #29 #527 |
| 27 | Phường Tiên Sơn | 23,96 | #85 #2843 | 27,062 | #76 #1684 | 1,127 | #56 #764 |
| 28 | Phường Trung Sơn | 38,15 | #38 #2396 | 31,539 | #57 #1360 | 829 | #88 #1040 |
| 29 | Phường Trường Thi | 31,5 | #48 #2594 | 69,988 | #5 #293 | 2,187 | #7 #332 |
| 30 | Phường Vị Khê | 25,27 | #76 #2792 | 36,210 | #36 #1064 | 1,448 | #33 #544 |
| 31 | Phường Yên Sơn | 35,86 | #41 #2459 | 21,196 | #103 #2094 | 588 | #95 #1302 |
| 32 | Phường Yên Thắng | 29,95 | #55 #2636 | 28,405 | #69 #1592 | 946 | #84 #941 |
| 33 | Xã Bắc Lý | 109,17 | #14 #1113 | 5,552 | #123 #3136 | 50 | #128 #3002 |
| 34 | Xã Bình An | 73,43 | #23 #1667 | 59,475 | #9 #415 | 814 | #89 #1071 |
| 35 | Xã Bình Giang | 163,7 | #7 #562 | 18,257 | #110 #2279 | 111 | #115 #2477 |
| 36 | Xã Bình Lục | 23,97 | #84 #2842 | 35,225 | #41 #1132 | 1,467 | #30 #529 |
| 37 | Xã Bình Minh | 36,7 | #40 #2438 | 83,354 | #3 #186 | 2,252 | #5 #322 |
| 38 | Xã Bình Mỹ | 82,62 | #19 #1516 | 6,865 | #121 #3030 | 82 | #122 #2677 |
| 39 | Xã Bình Sơn | 281,7 | #3 #170 | 61,517 | #8 #377 | 218 | #106 #2034 |
| 40 | Xã Cát Thành | 23,07 | #94 #2881 | 39,035 | #27 #931 | 1,697 | #19 #437 |
| 41 | Xã Chất Bình | 18,6 | #117 #3029 | 17,237 | #113 #2355 | 907 | #85 #973 |
| 42 | Xã Cổ Lễ | 18,33 | #120 #3041 | 40,163 | #22 #885 | 2,231 | #6 #328 |
| 43 | Xã Cúc Phương | 132,68 | #9 #838 | 8,650 | #118 #2916 | 65 | #124 #2850 |
| 44 | Xã Đại Hoàng | 23,75 | #87 #2851 | 23,848 | #89 #1908 | 993 | #80 #891 |
| 45 | Xã Định Hóa | 67,3 | #25 #1784 | 22,333 | #98 #2021 | 333 | #105 #1751 |
| 46 | Xã Đồng Thái | 47,6 | #30 #2167 | 24,049 | #88 #1891 | 501 | #99 #1442 |
| 47 | Xã Đồng Thịnh | 30,45 | #52 #2627 | 30,888 | #60 #1410 | 1,029 | #69 #849 |
| 48 | Xã Gia Hưng | 28,37 | #63 #2686 | 21,669 | #101 #2058 | 773 | #90 #1120 |
| 49 | Xã Gia Lâm | 37,61 | #39 #2416 | 20,189 | #106 #2149 | 531 | #98 #1394 |
| 50 | Xã Gia Phong | 18,53 | #118 #3031 | 13,034 | #114 #2609 | 686 | #93 #1211 |
| 51 | Xã Gia Trấn | 18,76 | #116 #3027 | 20,619 | #105 #2130 | 1,085 | #61 #806 |
| 52 | Xã Gia Tường | 27,09 | #67 #2731 | 19,489 | #108 #2193 | 721 | #92 #1173 |
| 53 | Xã Gia Vân | 26,94 | #68 #2736 | 2,592 | #129 #3289 | 96 | #120 #2569 |
| 54 | Xã Gia Viễn | 39,8 | #37 #2354 | 28,921 | #66 #1557 | 723 | #91 #1170 |
| 55 | Xã Giao Bình | 21,75 | #101 #2926 | 26,708 | #78 #1706 | 1,214 | #52 #705 |
| 56 | Xã Giao Hòa | 438,62 | #1 #50 | 52,180 | #13 #524 | 118 | #113 #2436 |
| 57 | Xã Giao Hưng | 21,74 | #102 #2927 | 27,985 | #73 #1616 | 1,272 | #48 #672 |
| 58 | Xã Giao Minh | 27,74 | #64 #2704 | 29,261 | #65 #1539 | 1,045 | #67 #841 |
| 59 | Xã Giao Ninh | 25,81 | #73 #2773 | 33,777 | #44 #1209 | 1,299 | #44 #650 |
| 60 | Xã Giao Phúc | 19,47 | #113 #3015 | 29,758 | #63 #1497 | 1,566 | #24 #479 |
| 61 | Xã Giao Thủy | 235,75 | #5 #271 | 41,960 | #19 #810 | 177 | #108 #2166 |
| 62 | Xã Hải An | 25,19 | #77 #2795 | 2,692 | #127 #3281 | 107 | #117 #2507 |
| 63 | Xã Hải Anh | 26,13 | #72 #2765 | 51,246 | #14 #551 | 1,971 | #11 #368 |
| 64 | Xã Hải Hậu | 23,87 | #86 #2846 | 45,227 | #16 #708 | 1,884 | #14 #382 |
| 65 | Xã Hải Hưng | 39,89 | #36 #2350 | 64,918 | #6 #331 | 1,622 | #21 #460 |
| 66 | Xã Hải Quang | 24,68 | #79 #2815 | 25,798 | #81 #1758 | 1,031 | #68 #847 |
| 67 | Xã Hải Thịnh | 32,92 | #44 #2542 | 33,521 | #45 #1221 | 1,015 | #75 #873 |
| 68 | Xã Hải Tiến | 24,19 | #81 #2833 | 44,728 | #17 #723 | 1,863 | #15 #388 |
| 69 | Xã Hải Xuân | 31,27 | #49 #2597 | 44,001 | #18 #745 | 1,419 | #35 #568 |
| 70 | Xã Hiển Khánh | 30,24 | #53 #2630 | 29,965 | #62 #1481 | 998 | #79 #887 |
| 71 | Xã Hồng Phong | 132,98 | #8 #832 | 6,885 | #120 #3027 | 51 | #127 #2993 |
| 72 | Xã Khánh Hội | 22,89 | #95 #2891 | 23,641 | #91 #1927 | 1,027 | #71 #853 |
| 73 | Xã Khánh Nhạc | 19,58 | #112 #3010 | 25,612 | #83 #1772 | 1,280 | #46 #663 |
| 74 | Xã Khánh Thiện | 24,51 | #80 #2823 | 25,693 | #82 #1767 | 1,027 | #70 #852 |
| 75 | Xã Khánh Trung | 26,42 | #70 #2754 | 26,453 | #80 #1725 | 1,017 | #74 #871 |
| 76 | Xã Kim Đông | 81,82 | #20 #1526 | 9,409 | #116 #2858 | 114 | #114 #2460 |
| 77 | Xã Kim Sơn | 29,4 | #57 #2652 | 29,382 | #64 #1532 | 1,013 | #76 #878 |
| 78 | Xã Lai Thành | 22,07 | #100 #2918 | 28,718 | #67 #1572 | 1,305 | #43 #648 |
| 79 | Xã Liêm Hà | 20,95 | #106 #2958 | 27,732 | #75 #1641 | 1,320 | #41 #638 |
| 80 | Xã Liên Minh | 20,98 | #105 #2953 | 23,443 | #93 #1944 | 1,116 | #58 #774 |
| 81 | Xã Lý Nhân | 18,38 | #119 #3040 | 32,183 | #52 #1311 | 1,787 | #18 #403 |
| 82 | Xã Minh Tân | 105,7 | #15 #1158 | 7,485 | #119 #2982 | 70 | #123 #2791 |
| 83 | Xã Minh Thái | 23,44 | #89 #2866 | 3,333 | #125 #3248 | 144 | #111 #2305 |
| 84 | Xã Nam Đồng | 23,42 | #90 #2867 | 28,348 | #70 #1597 | 1,232 | #50 #697 |
| 85 | Xã Nam Hồng | 28,81 | #60 #2677 | 31,823 | #54 #1337 | 1,097 | #60 #794 |
| 86 | Xã Nam Lý | 28,69 | #61 #2679 | 37,887 | #31 #980 | 1,306 | #42 #647 |
| 87 | Xã Nam Minh | 24,79 | #78 #2810 | 38,121 | #29 #968 | 1,524 | #26 #497 |
| 88 | Xã Nam Ninh | 25,8 | #74 #2774 | 37,668 | #32 #991 | 1,448 | #32 #543 |
| 89 | Xã Nam Trực | 20,47 | #110 #2977 | 39,822 | #25 #905 | 1,991 | #10 #364 |
| 90 | Xã Nam Xang | 22,76 | #96 #2895 | 19,860 | #107 #2174 | 863 | #86 #1016 |
| 91 | Xã Nghĩa Hưng | 68,65 | #24 #1762 | 25,459 | #84 #1782 | 368 | #104 #1684 |
| 92 | Xã Nghĩa Lâm | 121,75 | #11 #956 | 23,753 | #90 #1918 | 194 | #107 #2115 |
| 93 | Xã Nghĩa Sơn | 26,83 | #69 #2740 | 28,669 | #68 #1575 | 1,061 | #65 #832 |
| 94 | Xã Nhân Hà | 23,98 | #83 #2841 | 24,535 | #86 #1852 | 1,022 | #73 #864 |
| 95 | Xã Nho Quan | 32,62 | #46 #2551 | 33,204 | #49 #1244 | 1,006 | #77 #882 |
| 96 | Xã Ninh Cường | 22,28 | #98 #2909 | 32,887 | #51 #1276 | 1,494 | #28 #513 |
| 97 | Xã Ninh Giang | 23,69 | #88 #2855 | 38,745 | #28 #943 | 1,614 | #23 #466 |
| 98 | Xã Phát Diệm | 23,1 | #93 #2879 | 37,617 | #33 #993 | 1,635 | #20 #454 |
| 99 | Xã Phong Doanh | 34,98 | #43 #2483 | 37,231 | #34 #1013 | 1,063 | #64 #831 |
| 100 | Xã Phú Long | 75,01 | #21 #1640 | 28,150 | #72 #1608 | 375 | #103 #1673 |
| 101 | Xã Phú Sơn | 41,12 | #34 #2311 | 22,712 | #96 #1997 | 553 | #96 #1344 |
| 102 | Xã Quang Hưng | 15,89 | #125 #3095 | 20,701 | #104 #2127 | 1,293 | #45 #656 |
| 103 | Xã Quang Thiện | 20,73 | #107 #2968 | 2,686 | #128 #3282 | 127 | #112 #2393 |
| 104 | Xã Quỹ Nhất | 32,7 | #45 #2547 | 32,984 | #50 #1266 | 999 | #78 #886 |
| 105 | Xã Quỳnh Lưu | 40,55 | #35 #2333 | 73,584 | #4 #245 | 1,794 | #17 #401 |
| 106 | Xã Rạng Đông | 32,39 | #47 #2558 | 30,956 | #59 #1408 | 967 | #83 #918 |
| 107 | Xã Tân Minh | 223,76 | #6 #301 | 22,292 | #99 #2027 | 99 | #119 #2552 |
| 108 | Xã Tân Thanh | 114,5 | #13 #1044 | 18,116 | #111 #2286 | 157 | #109 #2243 |
| 109 | Xã Thanh Bình | 86 | #17 #1454 | 4,741 | #124 #3178 | 55 | #125 #2957 |
| 110 | Xã Thanh Lâm | 52,91 | #29 #2049 | 2,955 | #126 #3270 | 55 | #126 #2958 |
| 111 | Xã Thanh Liêm | 23,27 | #91 #2873 | 23,609 | #92 #1928 | 1,026 | #72 #854 |
| 112 | Xã Thanh Sơn | 315,4 | #2 #125 | 33,342 | #48 #1236 | 105 | #118 #2517 |
| 113 | Xã Trần Thương | 26,32 | #71 #2758 | 21,933 | #100 #2047 | 843 | #87 #1032 |
| 114 | Xã Trực Ninh | 17,26 | #123 #3066 | 18,453 | #109 #2266 | 1,085 | #62 #807 |
| 115 | Xã Vạn Thắng | 74,8 | #22 #1646 | 31,625 | #56 #1358 | 421 | #101 #1576 |
| 116 | Xã Vĩnh Trụ | 17,59 | #121 #3054 | 36,158 | #37 #1071 | 2,008 | #9 #362 |
| 117 | Xã Vụ Bản | 21,56 | #103 #2933 | 26,675 | #79 #1708 | 1,212 | #53 #707 |
| 118 | Xã Vũ Dương | 30,59 | #50 #2621 | 39,429 | #26 #916 | 1,271 | #49 #673 |
| 119 | Xã Xuân Giang | 86,06 | #16 #1449 | 9,234 | #117 #2872 | 107 | #116 #2504 |
| 120 | Xã Xuân Hồng | 27,61 | #65 #2707 | 40,698 | #21 #861 | 1,453 | #31 #540 |
| 121 | Xã Xuân Hưng | 23,17 | #92 #2876 | 53,539 | #10 #503 | 2,327 | #4 #304 |
| 122 | Xã Xuân Trường | 122,92 | #10 #940 | 5,669 | #122 #3127 | 46 | #129 #3045 |
| 123 | Xã Ý Yên | 46,73 | #31 #2182 | 53,419 | #12 #508 | 1,136 | #55 #753 |
| 124 | Xã Yên Cường | 116,9 | #12 #1012 | 9,741 | #115 #2832 | 83 | #121 #2665 |
| 125 | Xã Yên Đồng | 30,53 | #51 #2624 | 35,898 | #38 #1084 | 1,158 | #54 #738 |
| 126 | Xã Yên Khánh | 29,88 | #56 #2638 | 40,134 | #23 #888 | 1,337 | #37 #614 |
| 127 | Xã Yên Mạc | 20,6 | #108 #2973 | 22,524 | #97 #2014 | 1,072 | #63 #820 |
| 128 | Xã Yên Mô | 28,6 | #62 #2680 | 35,415 | #40 #1123 | 1,221 | #51 #700 |
| 129 | Xã Yên Từ | 23,98 | #82 #2840 | 31,917 | #53 #1329 | 1,329 | #38 #628 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com