Danh sách phường/xã/đặc khu Tỉnh An Giang
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng An Giang/Toàn quốc | Dân số (người) | Xếp hạng An Giang/Toàn quốc | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng An Giang/Toàn quốc |
|---|
| 1 | Đặc khu Kiên Hải | 28 | #95 #2696 | 20,807 | #88 #2120 | 743 | #31 #1155 |
| 2 | Đặc khu Phú Quốc | 562,36 | #1 #15 | 157,629 | #2 #28 | 280 | #80 #1884 |
| 3 | Đặc khu Thổ Châu | 13,98 | #99 #3137 | 18,960 | #90 #2229 | 1,354 | #11 #603 |
| 4 | Phường Bình Đức | 28,23 | #94 #2691 | 72,822 | #7 #254 | 2,600 | #4 #282 |
| 5 | Phường Châu Đốc | 41,32 | #88 #2299 | 97,438 | #4 #127 | 2,376 | #6 #297 |
| 6 | Phường Chi Lăng | 51,17 | #78 #2086 | 28,401 | #79 #1593 | 556 | #45 #1339 |
| 7 | Phường Hà Tiên | 61,35 | #73 #1898 | 40,609 | #49 #866 | 665 | #37 #1231 |
| 8 | Phường Long Phú | 19,21 | #97 #3019 | 46,826 | #36 #659 | 2,464 | #5 #290 |
| 9 | Phường Long Xuyên | 29,98 | #93 #2633 | 154,858 | #3 #30 | 5,161 | #3 #179 |
| 10 | Phường Mỹ Thới | 37,09 | #91 #2429 | 60,450 | #17 #400 | 1,633 | #8 #455 |
| 11 | Phường Rạch Giá | 45,53 | #85 #2211 | 250,661 | #1 #1 | 5,449 | #2 #175 |
| 12 | Phường Tân Châu | 17,39 | #98 #3063 | 33,506 | #65 #1224 | 1,970 | #7 #369 |
| 13 | Phường Thới Sơn | 49,36 | #81 #2118 | 33,045 | #68 #1258 | 674 | #36 #1221 |
| 14 | Phường Tịnh Biên | 75,57 | #55 #1636 | 34,865 | #64 #1150 | 458 | #51 #1511 |
| 15 | Phường Tô Châu | 79,77 | #52 #1564 | 25,865 | #81 #1756 | 323 | #73 #1779 |
| 16 | Phường Vĩnh Tế | 64,25 | #69 #1850 | 40,222 | #50 #879 | 628 | #38 #1269 |
| 17 | Phường Vĩnh Thông | 95,89 | #39 #1315 | 55,185 | #26 #475 | 574 | #40 #1314 |
| 18 | Xã An Biên | 118,27 | #28 #997 | 53,784 | #28 #500 | 455 | #52 #1513 |
| 19 | Xã An Châu | 70,25 | #62 #1725 | 65,588 | #11 #326 | 936 | #21 #949 |
| 20 | Xã An Cư | 94,3 | #41 #1343 | 39,956 | #52 #901 | 425 | #57 #1567 |
| 21 | Xã An Minh | 142,3 | #22 #731 | 35,596 | #62 #1104 | 250 | #83 #1947 |
| 22 | Xã An Phú | 34,7 | #92 #2493 | 49,051 | #35 #609 | 1,401 | #10 #583 |
| 23 | Xã Ba Chúc | 70,94 | #60 #1709 | 32,071 | #71 #1324 | 451 | #54 #1519 |
| 24 | Xã Bình An | 73,43 | #57 #1664 | 59,475 | #20 #412 | 814 | #24 #1068 |
| 25 | Xã Bình Giang | 163,7 | #11 #561 | 18,257 | #91 #2278 | 111 | #94 #2476 |
| 26 | Xã Bình Hòa | 48,63 | #83 #2143 | 56,484 | #24 #455 | 1,152 | #14 #745 |
| 27 | Xã Bình Mỹ | 82,62 | #49 #1515 | 6,865 | #95 #3029 | 82 | #97 #2676 |
| 28 | Xã Bình Sơn | 281,7 | #4 #168 | 61,517 | #13 #375 | 218 | #86 #2032 |
| 29 | Xã Bình Thạnh Đông | 61,7 | #71 #1884 | 50,569 | #33 #574 | 815 | #23 #1066 |
| 30 | Xã Cần Đăng | 65,21 | #67 #1827 | 35,257 | #63 #1131 | 542 | #46 #1367 |
| 31 | Xã Châu Phong | 49,28 | #82 #2124 | 56,322 | #25 #459 | 1,149 | #15 #747 |
| 32 | Xã Châu Phú | 80,11 | #51 #1559 | 60,137 | #18 #404 | 751 | #30 #1149 |
| 33 | Xã Châu Thành | 47,71 | #84 #2160 | 39,104 | #55 #924 | 814 | #25 #1073 |
| 34 | Xã Chợ Mới | 50,43 | #79 #2100 | 80,832 | #5 #194 | 1,616 | #9 #463 |
| 35 | Xã Chợ Vàm | 67,48 | #66 #1778 | 50,436 | #34 #579 | 752 | #28 #1145 |
| 36 | Xã Cô Tô | 176,75 | #10 #485 | 31,278 | #73 #1385 | 176 | #89 #2169 |
| 37 | Xã Cù Lao Giêng | 68,92 | #63 #1750 | 70,372 | #9 #291 | 1,019 | #17 #868 |
| 38 | Xã Định Hòa | 143,79 | #20 #717 | 56,675 | #23 #453 | 393 | #60 #1630 |
| 39 | Xã Định Mỹ | 109,77 | #31 #1104 | 42,328 | #43 #799 | 384 | #62 #1653 |
| 40 | Xã Đông Hòa | 151,88 | #16 #643 | 45,282 | #39 #707 | 297 | #78 #1837 |
| 41 | Xã Đông Hưng | 81,62 | #50 #1532 | 22,281 | #85 #2028 | 271 | #82 #1903 |
| 42 | Xã Đông Thái | 154,52 | #15 #630 | 54,321 | #27 #490 | 350 | #68 #1716 |
| 43 | Xã Giang Thành | 184,14 | #8 #447 | 20,039 | #89 #2160 | 108 | #95 #2496 |
| 44 | Xã Giồng Riềng | 122,1 | #27 #951 | 70,384 | #8 #290 | 576 | #39 #1310 |
| 45 | Xã Gò Quao | 83,92 | #48 #1488 | 44,695 | #40 #724 | 532 | #48 #1387 |
| 46 | Xã Hòa Điền | 285,38 | #3 #167 | 24,099 | #83 #1885 | 84 | #96 #2650 |
| 47 | Xã Hòa Hưng | 114,24 | #30 #1052 | 37,877 | #57 #981 | 332 | #70 #1753 |
| 48 | Xã Hòa Lạc | 41,11 | #89 #2313 | 30,864 | #74 #1413 | 752 | #29 #1148 |
| 49 | Xã Hòa Thuận | 73,85 | #56 #1653 | 31,700 | #72 #1350 | 428 | #56 #1566 |
| 50 | Xã Hội An | 63,54 | #70 #1860 | 73,897 | #6 #240 | 1,154 | #13 #742 |
| 51 | Xã Hòn Đất | 281,7 | #5 #169 | 61,517 | #14 #376 | 218 | #87 #2033 |
| 52 | Xã Hòn Nghệ | 3,8 | #101 #3250 | 2,146 | #102 #3314 | 536 | #47 #1378 |
| 53 | Xã Khánh Bình | 104,5 | #34 #1173 | 39,823 | #53 #903 | 379 | #64 #1663 |
| 54 | Xã Kiên Lương | 138,07 | #24 #769 | 58,312 | #21 #434 | 422 | #58 #1573 |
| 55 | Xã Long Điền | 87,72 | #46 #1430 | 29,479 | #77 #1518 | 334 | #69 #1748 |
| 56 | Xã Long Kiến | 59,83 | #75 #1928 | 57,367 | #22 #445 | 956 | #20 #926 |
| 57 | Xã Long Thạnh | 96,37 | #37 #1309 | 4,225 | #100 #3202 | 44 | #99 #3069 |
| 58 | Xã Mỹ Đức | 61,59 | #72 #1891 | 60,493 | #16 #399 | 975 | #19 #909 |
| 59 | Xã Mỹ Hòa Hưng | 19,65 | #96 #3007 | 26,727 | #80 #1703 | 1,336 | #12 #617 |
| 60 | Xã Mỹ Thuận | 210,5 | #7 #342 | 60,747 | #15 #393 | 287 | #79 #1864 |
| 61 | Xã Ngọc Chúc | 90,25 | #45 #1396 | 38,705 | #56 #945 | 430 | #55 #1560 |
| 62 | Xã Nhơn Hội | 43,82 | #86 #2251 | 5,754 | #97 #3117 | 130 | #92 #2374 |
| 63 | Xã Nhơn Mỹ | 79,73 | #53 #1565 | 42,213 | #44 #802 | 527 | #49 #1402 |
| 64 | Xã Núi Cấm | 84,18 | #47 #1480 | 25,184 | #82 #1806 | 299 | #77 #1833 |
| 65 | Xã Ô Lâm | 99,52 | #36 #1257 | 37,429 | #59 #1005 | 374 | #65 #1675 |
| 66 | Xã Óc Eo | 68,79 | #65 #1760 | 39,481 | #54 #913 | 572 | #42 #1320 |
| 67 | Xã Phú An | 57,35 | #77 #1971 | 40,005 | #51 #895 | 701 | #32 #1189 |
| 68 | Xã Phú Hòa | 71,8 | #59 #1699 | 41,306 | #47 #834 | 573 | #41 #1317 |
| 69 | Xã Phú Hữu | 60,54 | #74 #1915 | 41,254 | #48 #837 | 676 | #35 #1216 |
| 70 | Xã Phú Lâm | 43,07 | #87 #2269 | 33,186 | #67 #1245 | 771 | #26 #1121 |
| 71 | Xã Phú Tân | 101,7 | #35 #1225 | 33,381 | #66 #1228 | 327 | #72 #1764 |
| 72 | Xã Sơn Hải | 4,31 | #100 #3244 | 2,789 | #101 #3275 | 697 | #33 #1200 |
| 73 | Xã Sơn Kiên | 163,41 | #12 #564 | 29,682 | #76 #1503 | 182 | #88 #2146 |
| 74 | Xã Tân An | 40,61 | #90 #2327 | 41,922 | #45 #813 | 1,022 | #16 #859 |
| 75 | Xã Tân Hiệp | 146,62 | #17 #688 | 66,731 | #10 #320 | 453 | #53 #1515 |
| 76 | Xã Tân Hội | 146,28 | #18 #691 | 4,945 | #99 #3165 | 33 | #102 #3170 |
| 77 | Xã Tân Thạnh | 70,8 | #61 #1713 | 35,806 | #61 #1091 | 504 | #50 #1432 |
| 78 | Xã Tây Phú | 93,8 | #42 #1349 | 23,229 | #84 #1960 | 247 | #84 #1959 |
| 79 | Xã Tây Yên | 127,5 | #26 #893 | 5,259 | #98 #3142 | 41 | #100 #3094 |
| 80 | Xã Thạnh Đông | 130,02 | #25 #871 | 53,678 | #29 #501 | 412 | #59 #1591 |
| 81 | Xã Thạnh Hưng | 142,54 | #21 #727 | 46,773 | #37 #661 | 327 | #71 #1762 |
| 82 | Xã Thạnh Lộc | 104,62 | #33 #1170 | 59,562 | #19 #411 | 567 | #43 #1327 |
| 83 | Xã Thạnh Mỹ Tây | 162,08 | #13 #573 | 6,485 | #96 #3063 | 40 | #101 #3102 |
| 84 | Xã Thoại Sơn | 68,92 | #64 #1751 | 52,588 | #30 #519 | 762 | #27 #1139 |
| 85 | Xã Tiên Hải | 2,52 | #102 #3281 | 17,040 | #94 #2368 | 5,680 | #1 #168 |
| 86 | Xã Tri Tôn | 73,14 | #58 #1674 | 50,716 | #32 #571 | 694 | #34 #1204 |
| 87 | Xã U Minh Thượng | 286,47 | #2 #166 | 46,246 | #38 #680 | 161 | #91 #2223 |
| 88 | Xã Vân Khánh | 90,84 | #44 #1384 | 21,748 | #86 #2054 | 238 | #85 #1987 |
| 89 | Xã Vĩnh An | 93,41 | #43 #1357 | 33,036 | #69 #1260 | 355 | #66 #1703 |
| 90 | Xã Vĩnh Bình | 159,68 | #14 #592 | 43,575 | #41 #762 | 272 | #81 #1898 |
| 91 | Xã Vĩnh Điều | 229,35 | #6 #287 | 17,526 | #93 #2336 | 76 | #98 #2727 |
| 92 | Xã Vĩnh Gia | 180,37 | #9 #464 | 20,902 | #87 #2118 | 116 | #93 #2445 |
| 93 | Xã Vĩnh Hanh | 76,81 | #54 #1615 | 29,327 | #78 #1536 | 380 | #63 #1661 |
| 94 | Xã Vĩnh Hậu | 105,94 | #32 #1154 | 17,948 | #92 #2301 | 169 | #90 #2196 |
| 95 | Xã Vĩnh Hòa | 146,23 | #19 #695 | 51,651 | #31 #538 | 353 | #67 #1708 |
| 96 | Xã Vĩnh Hòa Hưng | 95,94 | #38 #1314 | 37,528 | #58 #998 | 390 | #61 #1641 |
| 97 | Xã Vĩnh Phong | 139,3 | #23 #762 | 43,257 | #42 #773 | 311 | #76 #1810 |
| 98 | Xã Vĩnh Thạnh Trung | 64,97 | #68 #1831 | 64,643 | #12 #337 | 994 | #18 #890 |
| 99 | Xã Vĩnh Thuận | 95,46 | #40 #1324 | 30,511 | #75 #1449 | 321 | #74 #1783 |
| 100 | Xã Vĩnh Trạch | 57,94 | #76 #1961 | 32,397 | #70 #1300 | 558 | #44 #1336 |
| 101 | Xã Vĩnh Tuy | 115,86 | #29 #1025 | 36,859 | #60 #1033 | 317 | #75 #1794 |
| 102 | Xã Vĩnh Xương | 50,21 | #80 #2105 | 41,369 | #46 #830 | 827 | #22 #1048 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com