Danh sách phường/xã/đặc khu Tỉnh Lâm Đồng
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng Lâm Đồng/Toàn quốc | Dân số (người) | Xếp hạng Lâm Đồng/Toàn quốc | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng Lâm Đồng/Toàn quốc |
|---|
| 1 | Đặc khu Phú Quý | 178 | #53 #472 | 32,160 | #38 #1315 | 180 | #53 #2152 |
| 2 | Phường 1 Bảo Lộc | 51,46 | #117 #2078 | 55,845 | #10 #465 | 1,095 | #8 #795 |
| 3 | Phường 2 Bảo Lộc | 176,72 | #55 #486 | 49,564 | #17 #594 | 280 | #33 #1885 |
| 4 | Phường 3 Bảo Lộc | 108,98 | #93 #1119 | 54,445 | #12 #485 | 499 | #18 #1445 |
| 5 | Phường B’Lao | 33,77 | #123 #2523 | 62,580 | #8 #367 | 1,840 | #3 #390 |
| 6 | Phường Bắc Gia Nghĩa | 250,55 | #34 #237 | 37,760 | #25 #988 | 150 | #61 #2268 |
| 7 | Phường Bình Thuận | 45,16 | #118 #2216 | 47,858 | #20 #635 | 1,063 | #9 #829 |
| 8 | Phường Cam Ly - Đà Lạt | 80,92 | #106 #1547 | 48,919 | #19 #614 | 603 | #12 #1287 |
| 9 | Phường Đông Gia Nghĩa | 105,78 | #95 #1157 | 24,199 | #65 #1882 | 228 | #41 #2004 |
| 10 | Phường Hàm Thắng | 44,9 | #119 #2224 | 54,544 | #11 #481 | 1,212 | #7 #706 |
| 11 | Phường La Gi | 68,47 | #111 #1763 | 60,549 | #9 #397 | 890 | #10 #980 |
| 12 | Phường Lâm Viên - Đà Lạt | 35,03 | #122 #2481 | 71,369 | #5 #272 | 2,039 | #2 #357 |
| 13 | Phường Lang Biang - Đà Lạt | 323,74 | #16 #112 | 18,940 | #87 #2235 | 58 | #100 #2917 |
| 14 | Phường Mũi Né | 118,59 | #86 #993 | 50,166 | #15 #582 | 421 | #23 #1574 |
| 15 | Phường Nam Gia Nghĩa | 80,58 | #107 #1550 | 23,650 | #67 #1926 | 291 | #30 #1857 |
| 16 | Phường Phan Thiết | 4,46 | #124 #3240 | 85,493 | #3 #171 | 21,373 | #1 #78 |
| 17 | Phường Phú Thủy | 173,44 | #56 #500 | 27,460 | #59 #1658 | 158 | #60 #2240 |
| 18 | Phường Phước Hội | 38,09 | #121 #2400 | 49,480 | #18 #596 | 1,302 | #5 #649 |
| 19 | Phường Tiến Thành | 55,06 | #116 #2001 | 28,395 | #55 #1594 | 516 | #17 #1419 |
| 20 | Phường Xuân Hương - Đà Lạt | 73,45 | #110 #1663 | 103,178 | #1 #114 | 1,413 | #4 #571 |
| 21 | Phường Xuân Trường - Đà Lạt | 168,83 | #60 #529 | 36,163 | #28 #1070 | 213 | #45 #2055 |
| 22 | Xã Bắc Bình | 148,99 | #70 #667 | 51,344 | #13 #549 | 344 | #25 #1733 |
| 23 | Xã Bắc Ruộng | 165,33 | #62 #555 | 18,949 | #86 #2233 | 114 | #71 #2457 |
| 24 | Xã Bảo Lâm 1 | 204,43 | #44 #374 | 44,151 | #23 #740 | 216 | #43 #2044 |
| 25 | Xã Bảo Lâm 2 | 114 | #89 #1054 | 33,092 | #35 #1253 | 290 | #31 #1859 |
| 26 | Xã Bảo Lâm 3 | 152,13 | #69 #641 | 32,917 | #36 #1274 | 216 | #44 #2045 |
| 27 | Xã Bảo Lâm 4 | 343,35 | #13 #91 | 10,073 | #112 #2809 | 29 | #115 #3198 |
| 28 | Xã Bảo Lâm 5 | 511,88 | #6 #31 | 11,596 | #108 #2700 | 22 | #119 #3241 |
| 29 | Xã Bảo Thuận | 300,3 | #19 #142 | 29,557 | #53 #1514 | 98 | #83 #2559 |
| 30 | Xã Cát Tiên | 78,13 | #108 #1592 | 19,735 | #82 #2176 | 253 | #36 #1940 |
| 31 | Xã Cát Tiên 2 | 177,26 | #54 #480 | 15,042 | #100 #2495 | 84 | #85 #2651 |
| 32 | Xã Cát Tiên 3 | 171,31 | #58 #512 | 10,591 | #111 #2780 | 61 | #97 #2893 |
| 33 | Xã Cư Jút | 104,11 | #97 #1179 | 49,614 | #16 #593 | 477 | #20 #1477 |
| 34 | Xã D’Ran | 240,89 | #36 #259 | 33,517 | #33 #1222 | 139 | #66 #2331 |
| 35 | Xã Đạ Huoai | 113,96 | #90 #1056 | 23,117 | #68 #1966 | 202 | #48 #2091 |
| 36 | Xã Đạ Huoai 2 | 249,57 | #35 #238 | 14,929 | #101 #2504 | 59 | #98 #2906 |
| 37 | Xã Đạ Huoai 3 | 131,51 | #80 #848 | 6,571 | #118 #3053 | 49 | #102 #3013 |
| 38 | Xã Đạ Tẻh | 145,85 | #73 #697 | 30,725 | #47 #1426 | 210 | #46 #2064 |
| 39 | Xã Đạ Tẻh 2 | 186,07 | #52 #442 | 14,590 | #104 #2527 | 78 | #88 #2711 |
| 40 | Xã Đạ Tẻh 3 | 194,82 | #49 #407 | 11,678 | #107 #2696 | 59 | #99 #2910 |
| 41 | Xã Đắk Mil | 213,76 | #42 #328 | 31,579 | #42 #1359 | 147 | #63 #2292 |
| 42 | Xã Đắk Sắk | 99 | #102 #1267 | 28,058 | #56 #1612 | 283 | #32 #1876 |
| 43 | Xã Đắk Song | 193,21 | #50 #412 | 12,780 | #106 #2623 | 66 | #94 #2836 |
| 44 | Xã Đắk Wil | 515,16 | #5 #29 | 24,344 | #64 #1870 | 47 | #104 #3031 |
| 45 | Xã Đam Rông 1 | 172,55 | #57 #506 | 17,265 | #90 #2353 | 99 | #82 #2554 |
| 46 | Xã Đam Rông 2 | 365,58 | #12 #75 | 16,253 | #97 #2420 | 44 | #105 #3055 |
| 47 | Xã Đam Rông 3 | 139,38 | #75 #760 | 15,841 | #98 #2454 | 113 | #73 #2466 |
| 48 | Xã Đam Rông 4 | 391,25 | #10 #65 | 17,184 | #91 #2361 | 43 | #106 #3070 |
| 49 | Xã Di Linh | 268,28 | #25 #196 | 64,179 | #7 #341 | 239 | #39 #1984 |
| 50 | Xã Đinh Trang Thượng | 203,77 | #45 #376 | 20,568 | #79 #2134 | 100 | #80 #2544 |
| 51 | Xã Đinh Văn Lâm Hà | 90,18 | #104 #1398 | 34,560 | #32 #1163 | 384 | #24 #1654 |
| 52 | Xã Đơn Dương | 127,81 | #84 #891 | 4,516 | #123 #3187 | 35 | #113 #3155 |
| 53 | Xã Đông Giang | 205,23 | #43 #368 | 5,131 | #119 #3151 | 25 | #117 #3219 |
| 54 | Xã Đồng Kho | 268,72 | #24 #194 | 30,885 | #46 #1411 | 114 | #70 #2456 |
| 55 | Xã Đức An | 161,02 | #64 #579 | 33,178 | #34 #1248 | 206 | #47 #2078 |
| 56 | Xã Đức Lập | 59,41 | #115 #1935 | 31,722 | #41 #1347 | 537 | #15 #1376 |
| 57 | Xã Đức Linh | 103,27 | #99 #1195 | 51,099 | #14 #553 | 496 | #19 #1452 |
| 58 | Xã Đức Trọng | 148,78 | #71 #668 | 85,163 | #4 #172 | 571 | #13 #1321 |
| 59 | Xã Gia Hiệp | 324,43 | #15 #111 | 21,462 | #75 #2071 | 66 | #91 #2828 |
| 60 | Xã Hải Ninh | 289,99 | #22 #160 | 19,422 | #84 #2199 | 66 | #92 #2829 |
| 61 | Xã Hàm Kiệm | 162,09 | #63 #572 | 31,445 | #43 #1371 | 194 | #50 #2111 |
| 62 | Xã Hàm Liêm | 113,81 | #91 #1058 | 31,253 | #44 #1387 | 274 | #34 #1896 |
| 63 | Xã Hàm Tân | 198,46 | #47 #390 | 35,209 | #30 #1138 | 177 | #56 #2167 |
| 64 | Xã Hàm Thạnh | 440,7 | #9 #49 | 16,306 | #96 #2418 | 36 | #110 #3133 |
| 65 | Xã Hàm Thuận | 198,36 | #48 #391 | 5,068 | #121 #3156 | 25 | #118 #3220 |
| 66 | Xã Hàm Thuận Bắc | 292,7 | #21 #155 | 29,855 | #50 #1490 | 101 | #78 #2535 |
| 67 | Xã Hàm Thuận Nam | 111,82 | #92 #1085 | 32,771 | #37 #1283 | 292 | #29 #1855 |
| 68 | Xã Hiệp Thạnh | 127,19 | #85 #896 | 5,131 | #120 #3152 | 40 | #109 #3106 |
| 69 | Xã Hòa Bắc | 159,35 | #66 #597 | 19,979 | #80 #2162 | 125 | #68 #2400 |
| 70 | Xã Hòa Ninh | 95,17 | #103 #1333 | 31,904 | #39 #1331 | 335 | #27 #1744 |
| 71 | Xã Hòa Thắng | 328,09 | #14 #106 | 11,558 | #109 #2702 | 35 | #111 #3145 |
| 72 | Xã Hoài Đức | 105,04 | #96 #1163 | 47,509 | #21 #642 | 452 | #22 #1518 |
| 73 | Xã Hồng Sơn | 189,01 | #51 #430 | 29,875 | #49 #1488 | 158 | #59 #2237 |
| 74 | Xã Hồng Thái | 101,64 | #100 #1227 | 25,049 | #62 #1810 | 245 | #38 #1962 |
| 75 | Xã Ka Đô | 108,08 | #94 #1131 | 27,954 | #57 #1619 | 258 | #35 #1928 |
| 76 | Xã Kiến Đức | 167,63 | #61 #535 | 38,928 | #24 #936 | 231 | #40 #1997 |
| 77 | Xã Krông Nô | 159,82 | #65 #591 | 22,636 | #71 #2005 | 141 | #65 #2318 |
| 78 | Xã La Dạ | 264,17 | #27 #207 | 9,435 | #114 #2857 | 35 | #112 #3147 |
| 79 | Xã Lạc Dương | 828,01 | #1 #6 | 14,912 | #102 #2505 | 18 | #122 #3264 |
| 80 | Xã Liên Hương | 128,23 | #83 #886 | 70,737 | #6 #282 | 552 | #14 #1346 |
| 81 | Xã Lương Sơn | 159,21 | #67 #600 | 23,912 | #66 #1901 | 150 | #62 #2270 |
| 82 | Xã Nam Ban Lâm Hà | 117,93 | #87 #1003 | 29,840 | #51 #1493 | 252 | #37 #1942 |
| 83 | Xã Nam Đà | 132,69 | #79 #837 | 2,152 | #124 #3313 | 16 | #123 #3280 |
| 84 | Xã Nam Dong | 104,04 | #98 #1181 | 35,701 | #29 #1101 | 343 | #26 #1735 |
| 85 | Xã Nam Hà Lâm Hà | 100,37 | #101 #1245 | 19,870 | #81 #2173 | 198 | #49 #2102 |
| 86 | Xã Nâm Nung | 219,66 | #41 #308 | 19,655 | #83 #2181 | 89 | #84 #2614 |
| 87 | Xã Nam Thành | 201,78 | #46 #380 | 37,497 | #26 #1000 | 185 | #51 #2136 |
| 88 | Xã Nghị Đức | 114,97 | #88 #1038 | 20,737 | #78 #2124 | 180 | #54 #2155 |
| 89 | Xã Nhân Cơ | 158,05 | #68 #611 | 27,898 | #58 #1623 | 176 | #57 #2170 |
| 90 | Xã Ninh Gia | 143,83 | #74 #714 | 16,311 | #95 #2416 | 113 | #72 #2465 |
| 91 | Xã Phan Rí Cửa | 67,67 | #113 #1775 | 86,813 | #2 #161 | 1,276 | #6 #667 |
| 92 | Xã Phan Sơn | 584,52 | #2 #12 | 7,428 | #116 #2986 | 12 | #124 #3296 |
| 93 | Xã Phú Sơn Lâm Hà | 240,61 | #37 #263 | 14,830 | #103 #2512 | 61 | #96 #2891 |
| 94 | Xã Phúc Thọ Lâm Hà | 231,14 | #38 #281 | 16,920 | #92 #2377 | 73 | #89 #2761 |
| 95 | Xã Quảng Hòa | 85,44 | #105 #1464 | 8,594 | #115 #2918 | 101 | #79 #2543 |
| 96 | Xã Quảng Khê | 224,29 | #39 #298 | 17,825 | #88 #2312 | 79 | #87 #2702 |
| 97 | Xã Quảng Lập | 135,08 | #78 #805 | 24,898 | #63 #1826 | 184 | #52 #2141 |
| 98 | Xã Quảng Phú | 263,58 | #28 #210 | 17,573 | #89 #2331 | 66 | #93 #2832 |
| 99 | Xã Quảng Sơn | 454,22 | #7 #42 | 22,018 | #74 #2039 | 48 | #103 #3014 |
| 100 | Xã Quảng Tân | 294,18 | #20 #152 | 31,185 | #45 #1392 | 106 | #76 #2508 |
| 101 | Xã Quảng Tín | 310,17 | #18 #131 | 34,591 | #31 #1161 | 111 | #74 #2473 |
| 102 | Xã Quảng Trực | 558,78 | #3 #16 | 11,168 | #110 #2728 | 19 | #121 #3259 |
| 103 | Xã Sơn Điền | 261,88 | #29 #216 | 7,310 | #117 #3000 | 27 | #116 #3210 |
| 104 | Xã Sơn Mỹ | 254,52 | #32 #230 | 26,599 | #60 #1716 | 104 | #77 #2521 |
| 105 | Xã Sông Lũy | 253,33 | #33 #232 | 21,243 | #77 #2086 | 83 | #86 #2659 |
| 106 | Xã Suối Kiết | 378,61 | #11 #73 | 16,656 | #94 #2397 | 43 | #107 #3071 |
| 107 | Xã Tà Đùng | 531,33 | #4 #25 | 22,703 | #70 #1998 | 42 | #108 #3078 |
| 108 | Xã Tà Hine | 128,69 | #82 #884 | 23,027 | #69 #1974 | 178 | #55 #2162 |
| 109 | Xã Tà Năng | 258,33 | #30 #220 | 13,077 | #105 #2606 | 50 | #101 #2996 |
| 110 | Xã Tân Hà Lâm Hà | 168,9 | #59 #528 | 21,360 | #76 #2078 | 126 | #67 #2395 |
| 111 | Xã Tân Hải | 77,18 | #109 #1610 | 25,626 | #61 #1771 | 332 | #28 #1755 |
| 112 | Xã Tân Hội | 146,28 | #72 #692 | 4,945 | #122 #3166 | 33 | #114 #3171 |
| 113 | Xã Tân Lập | 257,61 | #31 #222 | 16,810 | #93 #2385 | 65 | #95 #2844 |
| 114 | Xã Tân Minh | 223,76 | #40 #300 | 22,292 | #73 #2026 | 99 | #81 #2551 |
| 115 | Xã Tân Thành | 64,8 | #114 #1836 | 30,611 | #48 #1435 | 470 | #21 #1490 |
| 116 | Xã Tánh Linh | 271,39 | #23 #189 | 46,741 | #22 #664 | 172 | #58 #2184 |
| 117 | Xã Thuận An | 315,81 | #17 #123 | 22,625 | #72 #2008 | 71 | #90 #2774 |
| 118 | Xã Thuận Hạnh | 129,78 | #81 #874 | 19,236 | #85 #2208 | 147 | #64 #2294 |
| 119 | Xã Trà Tân | 135,94 | #77 #795 | 29,638 | #52 #1510 | 217 | #42 #2040 |
| 120 | Xã Trường Xuân | 67,94 | #112 #1772 | 36,405 | #27 #1053 | 535 | #16 #1381 |
| 121 | Xã Tuy Đức | 265,99 | #26 #202 | 31,786 | #40 #1341 | 119 | #69 #2432 |
| 122 | Xã Tuy Phong | 444,1 | #8 #48 | 9,510 | #113 #2847 | 21 | #120 #3249 |
| 123 | Xã Tuyên Quang | 38,17 | #120 #2393 | 28,817 | #54 #1562 | 758 | #11 #1141 |
| 124 | Xã Vĩnh Hảo | 138,58 | #76 #766 | 15,509 | #99 #2475 | 111 | #75 #2480 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com