Danh sách phường/xã/đặc khu Tỉnh Quảng Ngãi
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng Quảng Ngãi/Toàn quốc | Dân số (người) | Xếp hạng Quảng Ngãi/Toàn quốc | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng Quảng Ngãi/Toàn quốc |
|---|
| 1 | Đặc khu Lý Sơn | 10,39 | #95 #3174 | 22,680 | #32 #2001 | 2,268 | #4 #315 |
| 2 | Phường Cẩm Thành | 7,93 | #96 #3207 | 60,996 | #5 #390 | 7,624 | #1 #143 |
| 3 | Phường Đăk Bla | 14,98 | #94 #3118 | 18,730 | #41 #2246 | 1,248 | #11 #687 |
| 4 | Phường Đăk Cấm | 66,33 | #71 #1805 | 29,799 | #25 #1496 | 451 | #24 #1520 |
| 5 | Phường Đức Phổ | 69,33 | #69 #1743 | 41,358 | #13 #831 | 599 | #19 #1292 |
| 6 | Phường Kon Tum | 19,14 | #92 #3020 | 77,456 | #2 #213 | 4,076 | #3 #200 |
| 7 | Phường Nghĩa Lộ | 17,07 | #93 #3069 | 73,556 | #3 #247 | 4,326 | #2 #190 |
| 8 | Phường Sa Huỳnh | 49,95 | #80 #2107 | 32,396 | #23 #1301 | 647 | #17 #1254 |
| 9 | Phường Trà Câu | 54,46 | #77 #2014 | 45,524 | #12 #698 | 843 | #14 #1031 |
| 10 | Phường Trương Quang Trọng | 34,65 | #88 #2497 | 49,308 | #10 #602 | 1,408 | #8 #576 |
| 11 | Xã An Phú | 34,7 | #87 #2494 | 49,051 | #11 #610 | 1,401 | #9 #584 |
| 12 | Xã Ba Dinh | 97,05 | #63 #1299 | 7,257 | #78 #3003 | 74 | #60 #2756 |
| 13 | Xã Ba Động | 103,01 | #60 #1201 | 7,688 | #75 #2973 | 74 | #59 #2755 |
| 14 | Xã Ba Gia | 66,14 | #72 #1807 | 21,511 | #34 #2067 | 325 | #30 #1774 |
| 15 | Xã Ba Tô | 274,4 | #15 #186 | 9,555 | #67 #2843 | 34 | #83 #3159 |
| 16 | Xã Ba Vì | 125,4 | #47 #913 | 11,372 | #60 #2713 | 90 | #55 #2609 |
| 17 | Xã Ba Vinh | 115 | #53 #1037 | 6,425 | #84 #3066 | 55 | #70 #2953 |
| 18 | Xã Ba Xa | 102,79 | #61 #1208 | 5,452 | #90 #3139 | 52 | #72 #2983 |
| 19 | Xã Bình Chương | 30,79 | #89 #2612 | 16,565 | #48 #2403 | 534 | #21 #1385 |
| 20 | Xã Bình Minh | 36,7 | #85 #2439 | 83,354 | #1 #187 | 2,252 | #5 #323 |
| 21 | Xã Bình Sơn | 281,7 | #12 #171 | 61,517 | #4 #378 | 218 | #34 #2035 |
| 22 | Xã Bờ Y | 242,11 | #19 #257 | 35,375 | #21 #1125 | 146 | #43 #2296 |
| 23 | Xã Cà Đam | 112,35 | #56 #1077 | 4,336 | #94 #3195 | 38 | #80 #3123 |
| 24 | Xã Đăk Hà | 104,08 | #58 #1180 | 36,087 | #18 #1075 | 346 | #29 #1730 |
| 25 | Xã Đăk Kôi | 450,48 | #4 #44 | 5,950 | #87 #3101 | 13 | #92 #3291 |
| 26 | Xã Đăk Long | 280,5 | #13 #172 | 5,193 | #91 #3146 | 18 | #90 #3267 |
| 27 | Xã Đăk Mar | 112,79 | #54 #1065 | 19,599 | #39 #2184 | 173 | #38 #2183 |
| 28 | Xã Đăk Môn | 150,8 | #35 #652 | 13,685 | #51 #2581 | 90 | #53 #2605 |
| 29 | Xã Đăk Pék | 182,72 | #25 #453 | 17,434 | #44 #2342 | 95 | #52 #2573 |
| 30 | Xã Đăk Plô | 433,41 | #5 #52 | 5,629 | #89 #3130 | 13 | #93 #3292 |
| 31 | Xã Đăk Pxi | 325,35 | #9 #110 | 11,194 | #62 #2727 | 34 | #82 #3158 |
| 32 | Xã Đăk Rơ Wa | 157,98 | #32 #614 | 25,221 | #28 #1805 | 159 | #41 #2233 |
| 33 | Xã Đăk Rve | 212,54 | #22 #333 | 8,184 | #73 #2948 | 38 | #78 #3119 |
| 34 | Xã Đăk Sao | 172,29 | #27 #508 | 6,676 | #81 #3043 | 38 | #79 #3121 |
| 35 | Xã Đăk Tô | 218,38 | #20 #312 | 35,216 | #22 #1137 | 161 | #39 #2224 |
| 36 | Xã Đăk Tờ Kan | 131,84 | #42 #845 | 8,921 | #70 #2898 | 67 | #65 #2826 |
| 37 | Xã Đăk Ui | 132,52 | #41 #839 | 12,077 | #56 #2673 | 90 | #54 #2608 |
| 38 | Xã Đặng Thùy Trâm | 199,4 | #23 #386 | 4,494 | #93 #3189 | 22 | #87 #3246 |
| 39 | Xã Đình Cương | 53,96 | #78 #2025 | 36,083 | #19 #1076 | 668 | #16 #1227 |
| 40 | Xã Đông Sơn | 115,83 | #51 #1028 | 56,334 | #8 #458 | 485 | #22 #1468 |
| 41 | Xã Đông Trà Bồng | 74,83 | #68 #1644 | 11,197 | #61 #2726 | 149 | #42 #2286 |
| 42 | Xã Dục Nông | 321,99 | #10 #113 | 15,771 | #49 #2463 | 48 | #73 #3016 |
| 43 | Xã Ia Chim | 115,49 | #52 #1033 | 21,142 | #35 #2097 | 183 | #36 #2142 |
| 44 | Xã Ia Đal | 218,11 | #21 #315 | 5,069 | #92 #3155 | 23 | #86 #3236 |
| 45 | Xã Ia Tơi | 762,1 | #1 #7 | 7,210 | #79 #3008 | 9 | #95 #3310 |
| 46 | Xã Khánh Cường | 103,98 | #59 #1182 | 28,964 | #26 #1554 | 278 | #32 #1892 |
| 47 | Xã Kon Braih | 250,89 | #18 #236 | 18,373 | #42 #2273 | 73 | #61 #2759 |
| 48 | Xã Kon Đào | 129,34 | #43 #879 | 13,340 | #52 #2594 | 103 | #50 #2525 |
| 49 | Xã Kon Plông | 556,8 | #3 #17 | 9,334 | #69 #2866 | 16 | #91 #3276 |
| 50 | Xã Lân Phong | 57,01 | #76 #1976 | 36,123 | #17 #1074 | 633 | #18 #1265 |
| 51 | Xã Long Phụng | 36,1 | #86 #2454 | 39,973 | #14 #899 | 1,110 | #13 #783 |
| 52 | Xã Măng Bút | 417,53 | #6 #55 | 4,059 | #96 #3213 | 9 | #96 #3311 |
| 53 | Xã Măng Đen | 396,93 | #8 #63 | 9,438 | #68 #2856 | 23 | #85 #3234 |
| 54 | Xã Măng Ri | 401,18 | #7 #60 | 8,690 | #71 #2912 | 21 | #88 #3250 |
| 55 | Xã Minh Long | 124,74 | #48 #923 | 10,085 | #64 #2808 | 80 | #57 #2692 |
| 56 | Xã Mỏ Cày | 44,84 | #83 #2225 | 14,560 | #50 #2528 | 323 | #31 #1780 |
| 57 | Xã Mộ Đức | 76,17 | #67 #1626 | 35,895 | #20 #1085 | 472 | #23 #1483 |
| 58 | Xã Mô Rai | 583,92 | #2 #13 | 6,375 | #86 #3074 | 10 | #94 #3306 |
| 59 | Xã Nghĩa Giang | 47,74 | #81 #2159 | 39,371 | #15 #918 | 820 | #15 #1058 |
| 60 | Xã Nghĩa Hành | 24,4 | #90 #2829 | 31,533 | #24 #1362 | 1,313 | #10 #644 |
| 61 | Xã Ngọc Linh | 180,35 | #26 #465 | 6,458 | #83 #3065 | 35 | #81 #3151 |
| 62 | Xã Ngọk Bay | 62,09 | #73 #1877 | 23,391 | #31 #1946 | 377 | #28 #1669 |
| 63 | Xã Ngọk Réo | 170,29 | #29 #518 | 11,916 | #58 #2684 | 70 | #62 #2787 |
| 64 | Xã Ngọk Tụ | 160,97 | #31 #580 | 8,460 | #72 #2928 | 52 | #71 #2980 |
| 65 | Xã Nguyễn Nghiêm | 95,33 | #65 #1327 | 18,041 | #43 #2295 | 189 | #35 #2130 |
| 66 | Xã Phước Giang | 57,02 | #75 #1975 | 23,842 | #30 #1909 | 418 | #26 #1582 |
| 67 | Xã Rờ Kơi | 298,29 | #11 #144 | 6,395 | #85 #3072 | 21 | #89 #3253 |
| 68 | Xã Sa Bình | 140,32 | #36 #749 | 16,711 | #47 #2390 | 119 | #49 #2433 |
| 69 | Xã Sa Loong | 275,26 | #14 #184 | 12,676 | #53 #2629 | 46 | #74 #3040 |
| 70 | Xã Sa Thầy | 137,89 | #38 #771 | 19,965 | #38 #2164 | 144 | #44 #2301 |
| 71 | Xã Sơn Hà | 163,44 | #30 #563 | 20,326 | #37 #2143 | 124 | #48 #2406 |
| 72 | Xã Sơn Kỳ | 188,07 | #24 #437 | 12,070 | #57 #2674 | 64 | #66 #2858 |
| 73 | Xã Sơn Linh | 126,7 | #46 #902 | 17,139 | #46 #2365 | 134 | #46 #2357 |
| 74 | Xã Sơn Mai | 112,56 | #55 #1069 | 9,892 | #65 #2820 | 87 | #56 #2636 |
| 75 | Xã Sơn Tây | 127,06 | #45 #898 | 9,832 | #66 #2825 | 77 | #58 #2722 |
| 76 | Xã Sơn Tây Hạ | 136,15 | #39 #791 | 5,690 | #88 #3123 | 41 | #76 #3093 |
| 77 | Xã Sơn Tây Thượng | 122,43 | #49 #948 | 7,421 | #77 #2988 | 60 | #68 #2902 |
| 78 | Xã Sơn Thủy | 95,77 | #64 #1318 | 12,658 | #54 #2631 | 131 | #47 #2366 |
| 79 | Xã Sơn Tịnh | 59,78 | #74 #1929 | 4,238 | #95 #3199 | 70 | #63 #2794 |
| 80 | Xã Tây Trà | 170,86 | #28 #515 | 11,617 | #59 #2698 | 67 | #64 #2823 |
| 81 | Xã Tây Trà Bồng | 129,05 | #44 #881 | 8,078 | #74 #2954 | 62 | #67 #2887 |
| 82 | Xã Thanh Bồng | 133,88 | #40 #822 | 7,426 | #76 #2987 | 55 | #69 #2951 |
| 83 | Xã Thiện Tín | 99,1 | #62 #1261 | 17,357 | #45 #2348 | 175 | #37 #2177 |
| 84 | Xã Thọ Phong | 66,64 | #70 #1797 | 27,787 | #27 #1634 | 414 | #27 #1587 |
| 85 | Xã Tịnh Khê | 46,05 | #82 #2197 | 55,919 | #9 #463 | 1,215 | #12 #704 |
| 86 | Xã Trà Bồng | 139,43 | #37 #759 | 18,926 | #40 #2236 | 136 | #45 #2344 |
| 87 | Xã Trà Giang | 91,72 | #66 #1380 | 20,801 | #36 #2122 | 226 | #33 #2010 |
| 88 | Xã Trường Giang | 51,3 | #79 #2081 | 22,047 | #33 #2038 | 432 | #25 #1559 |
| 89 | Xã Tu Mơ Rông | 152,13 | #34 #642 | 6,677 | #80 #3041 | 43 | #75 #3077 |
| 90 | Xã Tư Nghĩa | 41,93 | #84 #2288 | 59,172 | #7 #421 | 1,408 | #7 #575 |
| 91 | Xã Vạn Tường | 109,28 | #57 #1108 | 60,612 | #6 #396 | 556 | #20 #1338 |
| 92 | Xã Vệ Giang | 24,21 | #91 #2832 | 38,683 | #16 #949 | 1,611 | #6 #468 |
| 93 | Xã Xốp | 265,86 | #17 #203 | 6,518 | #82 #3058 | 24 | #84 #3227 |
| 94 | Xã Ya Ly | 271,31 | #16 #190 | 10,726 | #63 #2771 | 39 | #77 #3110 |
| 95 | Xã Ba Tơ | 120,91 | #50 #960 | 12,263 | #55 #2664 | 101 | #51 #2539 |
| 96 | Xã Sơn Hạ | 154,29 | #33 #632 | 24,775 | #29 #1835 | 160 | #40 #2229 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com