Danh sách phường/xã/đặc khu Tỉnh Bắc Ninh
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng Bắc Ninh/Toàn quốc | Dân số (người) | Xếp hạng Bắc Ninh/Toàn quốc | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng Bắc Ninh/Toàn quốc |
|---|
| 1 | Phường Bắc Giang | 23,23 | #68 #2875 | 122,838 | #1 #68 | 5,340 | #3 #176 |
| 2 | Phường Bồng Lai | 19,76 | #79 #3001 | 25,375 | #69 #1791 | 1,268 | #44 #676 |
| 3 | Phường Cảnh Thụy | 27,73 | #60 #2705 | 26,928 | #64 #1691 | 961 | #59 #922 |
| 4 | Phường Chũ | 57,18 | #32 #1973 | 58,409 | #16 #433 | 1,024 | #54 #856 |
| 5 | Phường Đa Mai | 33,1 | #53 #2539 | 51,733 | #22 #537 | 1,567 | #24 #477 |
| 6 | Phường Đào Viên | 26,63 | #62 #2746 | 34,946 | #47 #1147 | 1,294 | #41 #653 |
| 7 | Phường Đồng Nguyên | 12,64 | #97 #3149 | 46,056 | #26 #686 | 3,542 | #7 #219 |
| 8 | Phường Hạp Lĩnh | 12,65 | #96 #3148 | 22,630 | #77 #2006 | 1,740 | #20 #420 |
| 9 | Phường Kinh Bắc | 19,95 | #76 #2993 | 84,275 | #4 #176 | 4,213 | #4 #194 |
| 10 | Phường Mão Điền | 19,5 | #81 #3012 | 42,785 | #32 #784 | 2,139 | #13 #337 |
| 11 | Phường Nam Sơn | 18,53 | #82 #3030 | 43,511 | #31 #767 | 2,290 | #12 #311 |
| 12 | Phường Nếnh | 35,98 | #50 #2455 | 55,559 | #20 #468 | 1,543 | #27 #490 |
| 13 | Phường Nhân Hòa | 20,3 | #75 #2984 | 30,909 | #55 #1409 | 1,545 | #25 #488 |
| 14 | Phường Ninh Xá | 15,81 | #88 #3096 | 22,369 | #78 #2018 | 1,398 | #34 #589 |
| 15 | Phường Phù Khê | 14,03 | #93 #3135 | 50,574 | #24 #573 | 3,612 | #6 #216 |
| 16 | Phường Phương Liễu | 13,37 | #95 #3143 | 41,689 | #36 #820 | 3,206 | #10 #243 |
| 17 | Phường Phượng Sơn | 78,74 | #21 #1580 | 41,342 | #37 #832 | 523 | #75 #1409 |
| 18 | Phường Quế Võ | 23,51 | #66 #2863 | 40,194 | #38 #881 | 1,674 | #23 #443 |
| 19 | Phường Song Liễu | 17,75 | #86 #3051 | 31,758 | #53 #1342 | 1,764 | #18 #409 |
| 20 | Phường Tam Sơn | 14,11 | #92 #3133 | 28,562 | #58 #1581 | 2,040 | #16 #356 |
| 21 | Phường Tân An | 8,06 | #98 #3202 | 85,997 | #3 #164 | 10,749 | #1 #116 |
| 22 | Phường Tân Tiến | 25,46 | #64 #2788 | 34,321 | #49 #1174 | 1,372 | #35 #598 |
| 23 | Phường Thuận Thành | 26,58 | #63 #2747 | 51,651 | #23 #539 | 1,913 | #17 #376 |
| 24 | Phường Tiền Phong | 30,7 | #56 #2614 | 36,335 | #44 #1056 | 1,172 | #46 #733 |
| 25 | Phường Trạm Lộ | 18,24 | #83 #3043 | 20,603 | #79 #2133 | 1,144 | #49 #749 |
| 26 | Phường Trí Quả | 19,95 | #77 #2994 | 34,534 | #48 #1164 | 1,726 | #21 #427 |
| 27 | Phường Tự Lạn | 39,89 | #48 #2351 | 45,470 | #27 #701 | 1,136 | #51 #754 |
| 28 | Phường Từ Sơn | 20,31 | #74 #2983 | 65,748 | #8 #325 | 3,287 | #9 #236 |
| 29 | Phường Vân Hà | 43,17 | #45 #2264 | 58,177 | #17 #435 | 1,352 | #37 #604 |
| 30 | Phường Việt Yên | 51,97 | #37 #2066 | 59,470 | #13 #417 | 1,143 | #50 #750 |
| 31 | Phường Võ Cường | 18,08 | #85 #3047 | 66,730 | #7 #321 | 3,707 | #5 #213 |
| 32 | Phường Vũ Ninh | 13,43 | #94 #3140 | 44,868 | #28 #714 | 3,451 | #8 #224 |
| 33 | Phường Yên Dũng | 52,42 | #36 #2059 | 44,149 | #30 #741 | 849 | #61 #1024 |
| 34 | Xã An Lạc | 134,15 | #6 #815 | 8,331 | #97 #2937 | 62 | #97 #2886 |
| 35 | Xã Bắc Lũng | 53,72 | #35 #2028 | 38,118 | #41 #969 | 705 | #70 #1187 |
| 36 | Xã Bảo Đài | 83,02 | #18 #1503 | 59,169 | #15 #422 | 712 | #69 #1179 |
| 37 | Xã Biển Động | 57,7 | #31 #1966 | 17,198 | #88 #2360 | 296 | #82 #1845 |
| 38 | Xã Biên Sơn | 294,22 | #2 #151 | 16,112 | #92 #2434 | 54 | #98 #2961 |
| 39 | Xã Bố Hạ | 41,32 | #46 #2300 | 27,517 | #63 #1654 | 671 | #73 #1225 |
| 40 | Xã Cẩm Lý | 49,08 | #41 #2130 | 20,084 | #80 #2157 | 409 | #77 #1596 |
| 41 | Xã Cao Đức | 19,76 | #80 #3002 | 16,966 | #90 #2372 | 848 | #62 #1028 |
| 42 | Xã Chi Lăng | 23,39 | #67 #2870 | 23,317 | #74 #1950 | 1,013 | #55 #879 |
| 43 | Xã Đại Đồng | 77,87 | #23 #1596 | 63,131 | #11 #354 | 809 | #63 #1082 |
| 44 | Xã Đại Lai | 15,32 | #90 #3111 | 19,308 | #81 #2204 | 1,287 | #42 #658 |
| 45 | Xã Đại Sơn | 22,99 | #69 #2886 | 30,616 | #57 #1433 | 1,331 | #38 #625 |
| 46 | Xã Đèo Gia | 102,93 | #12 #1203 | 14,680 | #93 #2524 | 142 | #88 #2312 |
| 47 | Xã Đông Cứu | 20,39 | #73 #2982 | 28,356 | #59 #1596 | 1,417 | #32 #569 |
| 48 | Xã Đồng Kỳ | 61,44 | #27 #1895 | 22,833 | #76 #1985 | 374 | #78 #1676 |
| 49 | Xã Đông Phú | 77,05 | #24 #1612 | 23,733 | #73 #1920 | 308 | #81 #1816 |
| 50 | Xã Đồng Việt | 33,21 | #52 #2534 | 26,714 | #65 #1704 | 809 | #64 #1087 |
| 51 | Xã Dương Hưu | 142,59 | #5 #725 | 12,499 | #94 #2647 | 87 | #92 #2634 |
| 52 | Xã Gia Bình | 29,98 | #57 #2634 | 42,764 | #33 #788 | 1,425 | #31 #559 |
| 53 | Xã Hiệp Hòa | 62,18 | #26 #1876 | 90,443 | #2 #148 | 1,458 | #29 #536 |
| 54 | Xã Hoàng Vân | 40,23 | #47 #2340 | 52,899 | #21 #513 | 1,322 | #40 #635 |
| 55 | Xã Hợp Thịnh | 49,27 | #40 #2125 | 71,714 | #6 #265 | 1,463 | #28 #531 |
| 56 | Xã Kép | 58,65 | #30 #1948 | 42,576 | #34 #793 | 721 | #67 #1172 |
| 57 | Xã Kiên Lao | 85,57 | #16 #1463 | 18,987 | #83 #2226 | 220 | #85 #2025 |
| 58 | Xã Lâm Thao | 15,45 | #89 #3106 | 31,321 | #54 #1381 | 2,088 | #15 #346 |
| 59 | Xã Lạng Giang | 55,41 | #33 #1996 | 63,413 | #10 #347 | 1,152 | #48 #744 |
| 60 | Xã Liên Bão | 19,82 | #78 #2998 | 34,273 | #50 #1176 | 1,713 | #22 #430 |
| 61 | Xã Lục Nam | 58,91 | #29 #1945 | 58,050 | #18 #436 | 983 | #57 #903 |
| 62 | Xã Lục Ngạn | 82,71 | #19 #1509 | 42,367 | #35 #798 | 510 | #76 #1423 |
| 63 | Xã Lục Sơn | 125,98 | #8 #906 | 16,499 | #91 #2405 | 130 | #89 #2372 |
| 64 | Xã Lương Tài | 24,69 | #65 #2814 | 31,800 | #52 #1339 | 1,272 | #43 #671 |
| 65 | Xã Mỹ Thái | 46,63 | #42 #2186 | 46,469 | #25 #674 | 988 | #56 #895 |
| 66 | Xã Nam Dương | 67,19 | #25 #1787 | 16,989 | #89 #2369 | 253 | #84 #1941 |
| 67 | Xã Nghĩa Phương | 88,32 | #15 #1419 | 27,830 | #61 #1629 | 316 | #79 #1798 |
| 68 | Xã Ngọc Thiện | 51,26 | #39 #2082 | 56,702 | #19 #452 | 1,111 | #52 #780 |
| 69 | Xã Nhã Nam | 34,43 | #51 #2506 | 33,127 | #51 #1250 | 974 | #58 #913 |
| 70 | Xã Nhân Thắng | 22,14 | #70 #2913 | 26,572 | #67 #1719 | 1,207 | #45 #712 |
| 71 | Xã Phật Tích | 16,83 | #87 #3075 | 23,957 | #72 #1895 | 1,409 | #33 #574 |
| 72 | Xã Phù Lãng | 28,15 | #59 #2692 | 26,621 | #66 #1713 | 950 | #60 #933 |
| 73 | Xã Phúc Hoà | 32,69 | #54 #2548 | 24,998 | #70 #1814 | 757 | #66 #1143 |
| 74 | Xã Quang Trung | 82,6 | #20 #1518 | 59,750 | #12 #408 | 719 | #68 #1174 |
| 75 | Xã Sa Lý | 83,95 | #17 #1487 | 6,352 | #99 #3076 | 75 | #95 #2745 |
| 76 | Xã Sơn Động | 78,72 | #22 #1581 | 24,394 | #71 #1866 | 308 | #80 #1815 |
| 77 | Xã Sơn Hải | 4,31 | #99 #3243 | 27,890 | #60 #1624 | 6,972 | #2 #152 |
| 78 | Xã Tam Đa | 20,52 | #72 #2976 | 36,730 | #42 #1040 | 1,749 | #19 #412 |
| 79 | Xã Tam Giang | 205,2 | #3 #369 | 23,277 | #75 #1954 | 113 | #90 #2461 |
| 80 | Xã Tam Tiến | 60,34 | #28 #1921 | 17,639 | #87 #2322 | 293 | #83 #1854 |
| 81 | Xã Tân Chi | 18,11 | #84 #3045 | 27,821 | #62 #1630 | 1,545 | #26 #489 |
| 82 | Xã Tân Dĩnh | 31,96 | #55 #2574 | 35,334 | #46 #1126 | 1,104 | #53 #791 |
| 83 | Xã Tân Sơn | 118,21 | #10 #999 | 18,246 | #86 #2280 | 154 | #87 #2256 |
| 84 | Xã Tân Yên | 192,79 | #4 #414 | 18,380 | #85 #2271 | 95 | #91 #2571 |
| 85 | Xã Tây Yên Tử | 132,76 | #7 #835 | 10,612 | #95 #2778 | 79 | #93 #2707 |
| 86 | Xã Tiên Du | 20,97 | #71 #2955 | 44,738 | #29 #721 | 2,130 | #14 #338 |
| 87 | Xã Tiên Lục | 51,49 | #38 #2077 | 59,220 | #14 #420 | 1,161 | #47 #736 |
| 88 | Xã Trung Chính | 44,09 | #43 #2242 | 35,440 | #45 #1122 | 805 | #65 #1089 |
| 89 | Xã Trung Kênh | 27,32 | #61 #2721 | 38,606 | #39 #951 | 1,429 | #30 #556 |
| 90 | Xã Trường Sơn | 935,96 | #1 #3 | 18,634 | #84 #2253 | 19 | #99 #3258 |
| 91 | Xã Tuấn Đạo | 97,87 | #14 #1284 | 6,407 | #98 #3071 | 65 | #96 #2852 |
| 92 | Xã Văn Môn | 15,26 | #91 #3113 | 36,641 | #43 #1042 | 2,442 | #11 #291 |
| 93 | Xã Vân Sơn | 120,53 | #9 #967 | 9,197 | #96 #2876 | 76 | #94 #2733 |
| 94 | Xã Xuân Cẩm | 54,32 | #34 #2015 | 73,763 | #5 #242 | 1,365 | #36 #601 |
| 95 | Xã Xuân Lương | 99,67 | #13 #1255 | 19,226 | #82 #2209 | 192 | #86 #2121 |
| 96 | Xã Yên Định | 29,42 | #58 #2648 | 38,596 | #40 #952 | 1,330 | #39 #626 |
| 97 | Xã Yên Phong | 115,98 | #11 #1023 | 63,489 | #9 #346 | 547 | #74 #1355 |
| 98 | Xã Yên Thế | 43,67 | #44 #2256 | 30,651 | #56 #1431 | 696 | #71 #1201 |
| 99 | Xã Yên Trung | 37,74 | #49 #2409 | 26,239 | #68 #1733 | 690 | #72 #1208 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com