Danh sách phường/xã/đặc khu Tỉnh Nghệ An
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng Nghệ An/Toàn quốc | Dân số (người) | Xếp hạng Nghệ An/Toàn quốc | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng Nghệ An/Toàn quốc |
|---|
| 1 | Phường Cửa Lò | 29,09 | #122 #2664 | 64,760 | #9 #333 | 2,233 | #7 #326 |
| 2 | Phường Hoàng Mai | 79,67 | #64 #1571 | 44,474 | #20 #733 | 555 | #43 #1342 |
| 3 | Phường Quỳnh Mai | 40,5 | #103 #2335 | 57,988 | #14 #437 | 1,414 | #15 #570 |
| 4 | Phường Tân Mai | 51,61 | #92 #2073 | 33,894 | #39 #1201 | 651 | #39 #1246 |
| 5 | Phường Tây Hiếu | 43,96 | #99 #2246 | 24,698 | #64 #1840 | 561 | #42 #1335 |
| 6 | Phường Thái Hòa | 27,09 | #123 #2730 | 26,916 | #56 #1693 | 996 | #24 #889 |
| 7 | Phường Thành Vinh | 15,54 | #130 #3102 | 123,507 | #2 #66 | 7,719 | #1 #140 |
| 8 | Phường Trường Vinh | 34,22 | #116 #2512 | 141,477 | #1 #40 | 4,161 | #2 #197 |
| 9 | Phường Vinh Hưng | 25,47 | #125 #2786 | 60,159 | #13 #403 | 2,406 | #5 #295 |
| 10 | Phường Vinh Lộc | 38,86 | #107 #2373 | 68,086 | #7 #310 | 1,745 | #11 #417 |
| 11 | Phường Vinh Phú | 23,04 | #127 #2882 | 74,473 | #4 #238 | 3,237 | #3 #240 |
| 12 | Xã An Châu | 70,25 | #73 #1726 | 65,588 | #8 #327 | 936 | #25 #950 |
| 13 | Xã Anh Sơn | 196,65 | #24 #396 | 29,539 | #48 #1515 | 149 | #80 #2280 |
| 14 | Xã Anh Sơn Đông | 65,85 | #78 #1812 | 16,214 | #87 #2424 | 245 | #72 #1964 |
| 15 | Xã Bắc Lý | 109,17 | #50 #1112 | 5,552 | #120 #3135 | 50 | #106 #3001 |
| 16 | Xã Bạch Hà | 79,28 | #65 #1576 | 39,332 | #31 #919 | 497 | #45 #1450 |
| 17 | Xã Bạch Ngọc | 72,2 | #70 #1686 | 29,021 | #49 #1549 | 403 | #55 #1606 |
| 18 | Xã Bích Hào | 147,06 | #39 #682 | 3,396 | #128 #3245 | 23 | #125 #3237 |
| 19 | Xã Bình Chuẩn | 182,19 | #28 #459 | 4,638 | #125 #3181 | 25 | #123 #3221 |
| 20 | Xã Bình Minh | 36,7 | #113 #2437 | 83,354 | #3 #185 | 2,252 | #6 #321 |
| 21 | Xã Cam Phục | 162,43 | #32 #570 | 7,412 | #113 #2989 | 45 | #111 #3052 |
| 22 | Xã Cát Ngạn | 59,28 | #85 #1938 | 22,995 | #71 #1976 | 389 | #59 #1644 |
| 23 | Xã Châu Bình | 130,91 | #45 #859 | 11,038 | #103 #2742 | 84 | #90 #2655 |
| 24 | Xã Châu Hồng | 134,05 | #43 #817 | 11,809 | #101 #2688 | 88 | #89 #2623 |
| 25 | Xã Châu Khê | 544,31 | #2 #22 | 12,210 | #99 #2666 | 22 | #126 #3240 |
| 26 | Xã Châu Lộc | 85,69 | #62 #1460 | 7,234 | #114 #3004 | 84 | #91 #2658 |
| 27 | Xã Châu Tiến | 247,16 | #18 #243 | 18,060 | #84 #2294 | 73 | #97 #2760 |
| 28 | Xã Chiêu Lưu | 196,93 | #23 #395 | 9,797 | #105 #2828 | 49 | #108 #3010 |
| 29 | Xã Con Cuông | 155,45 | #36 #623 | 26,043 | #59 #1750 | 168 | #76 #2198 |
| 30 | Xã Đại Đồng | 77,87 | #66 #1598 | 63,131 | #11 #356 | 809 | #30 #1084 |
| 31 | Xã Đại Huệ | 36,11 | #114 #2453 | 24,441 | #66 #1863 | 678 | #37 #1214 |
| 32 | Xã Diễn Châu | 22,21 | #128 #2912 | 63,294 | #10 #349 | 2,877 | #4 #264 |
| 33 | Xã Đô Lương | 50,06 | #93 #2106 | 6,196 | #117 #3081 | 123 | #85 #2415 |
| 34 | Xã Đông Hiếu | 63,87 | #79 #1854 | 28,634 | #50 #1577 | 447 | #51 #1530 |
| 35 | Xã Đông Lộc | 29,32 | #120 #2655 | 31,219 | #45 #1391 | 1,076 | #20 #815 |
| 36 | Xã Đông Thành | 130,94 | #44 #855 | 27,169 | #55 #1674 | 207 | #74 #2073 |
| 37 | Xã Đức Châu | 20,97 | #129 #2956 | 40,899 | #27 #854 | 1,947 | #9 #372 |
| 38 | Xã Giai Lạc | 88,58 | #59 #1416 | 35,783 | #37 #1096 | 402 | #56 #1609 |
| 39 | Xã Giai Xuân | 121,55 | #47 #957 | 14,160 | #92 #2557 | 116 | #87 #2448 |
| 40 | Xã Hải Châu | 29,13 | #121 #2663 | 43,155 | #23 #776 | 1,488 | #13 #519 |
| 41 | Xã Hải Lộc | 41,25 | #100 #2301 | 21,940 | #75 #2045 | 535 | #44 #1384 |
| 42 | Xã Hạnh Lâm | 274,57 | #16 #185 | 13,699 | #93 #2579 | 49 | #107 #3008 |
| 43 | Xã Hoa Quân | 107,67 | #53 #1136 | 32,149 | #41 #1318 | 297 | #67 #1838 |
| 44 | Xã Hợp Minh | 54,75 | #89 #2007 | 46,942 | #18 #654 | 853 | #28 #1021 |
| 45 | Xã Hùng Chân | 351,87 | #6 #87 | 12,664 | #96 #2630 | 35 | #114 #3144 |
| 46 | Xã Hùng Châu | 69,11 | #74 #1747 | 55,583 | #15 #467 | 805 | #32 #1088 |
| 47 | Xã Hưng Nguyên | 46,14 | #97 #2195 | 53,144 | #17 #510 | 1,155 | #18 #740 |
| 48 | Xã Hưng Nguyên Nam | 35,77 | #115 #2462 | 36,632 | #36 #1043 | 1,017 | #22 #870 |
| 49 | Xã Huồi Tụ | 109,03 | #51 #1117 | 5,177 | #122 #3148 | 47 | #109 #3037 |
| 50 | Xã Hữu Khuông | 263,79 | #17 #208 | 2,939 | #130 #3271 | 11 | #130 #3304 |
| 51 | Xã Hữu Kiệm | 188,97 | #25 #432 | 12,609 | #97 #2640 | 66 | #99 #2837 |
| 52 | Xã Keng Đu | 98,24 | #55 #1277 | 5,098 | #123 #3154 | 52 | #105 #2984 |
| 53 | Xã Kim Bảng | 183,26 | #26 #450 | 27,936 | #53 #1620 | 152 | #78 #2260 |
| 54 | Xã Kim Liên | 61,08 | #83 #1901 | 55,471 | #16 #470 | 909 | #26 #970 |
| 55 | Xã Lam Thành | 39,67 | #106 #2357 | 31,247 | #44 #1389 | 781 | #34 #1109 |
| 56 | Xã Lượng Minh | 227,97 | #20 #288 | 5,322 | #121 #3141 | 23 | #124 #3235 |
| 57 | Xã Lương Sơn | 159,21 | #35 #601 | 23,912 | #68 #1902 | 150 | #79 #2271 |
| 58 | Xã Mậu Thạch | 164,26 | #30 #559 | 13,200 | #94 #2602 | 80 | #93 #2688 |
| 59 | Xã Minh Châu | 39,68 | #105 #2356 | 44,358 | #21 #738 | 1,108 | #19 #787 |
| 60 | Xã Minh Hợp | 159,97 | #34 #589 | 21,276 | #78 #2085 | 132 | #83 #2362 |
| 61 | Xã Môn Sơn | 529,42 | #3 #26 | 18,836 | #82 #2239 | 35 | #113 #3143 |
| 62 | Xã Mường Chọng | 173,65 | #29 #497 | 11,291 | #102 #2721 | 64 | #100 #2859 |
| 63 | Xã Mường Ham | 160,35 | #33 #586 | 14,257 | #91 #2548 | 89 | #88 #2616 |
| 64 | Xã Mường Lống | 148,31 | #37 #670 | 5,649 | #119 #3128 | 38 | #112 #3122 |
| 65 | Xã Mường Quàng | 330,25 | #9 #104 | 8,260 | #111 #2943 | 25 | #122 #3216 |
| 66 | Xã Mường Típ | 217,66 | #21 #318 | 6,412 | #116 #3070 | 29 | #117 #3200 |
| 67 | Xã Mường Xén | 182,49 | #27 #456 | 10,396 | #104 #2789 | 57 | #103 #2928 |
| 68 | Xã Mỹ Lý | 211,03 | #22 #338 | 5,861 | #118 #3111 | 27 | #120 #3211 |
| 69 | Xã Na Loi | 141,86 | #41 #737 | 4,321 | #127 #3196 | 30 | #116 #3197 |
| 70 | Xã Na Ngoi | 341,25 | #7 #94 | 9,536 | #106 #2844 | 27 | #118 #3205 |
| 71 | Xã Nậm Cắn | 147,7 | #38 #680 | 8,694 | #108 #2911 | 58 | #102 #2921 |
| 72 | Xã Nam Đàn | 67,6 | #76 #1777 | 24,489 | #65 #1860 | 360 | #61 #1693 |
| 73 | Xã Nga My | 302,52 | #13 #140 | 8,467 | #110 #2927 | 27 | #119 #3206 |
| 74 | Xã Nghi Lộc | 33,31 | #118 #2531 | 46,022 | #19 #687 | 1,394 | #16 #590 |
| 75 | Xã Nghĩa Đàn | 47,32 | #96 #2169 | 19,670 | #80 #2178 | 418 | #53 #1584 |
| 76 | Xã Nghĩa Đồng | 72,43 | #69 #1682 | 20,195 | #79 #2148 | 280 | #70 #1887 |
| 77 | Xã Nghĩa Hành | 24,4 | #126 #2828 | 31,533 | #43 #1361 | 1,313 | #17 #643 |
| 78 | Xã Nghĩa Hưng | 68,65 | #75 #1761 | 25,459 | #62 #1781 | 368 | #60 #1683 |
| 79 | Xã Nghĩa Khánh | 77,72 | #67 #1602 | 25,653 | #61 #1768 | 328 | #63 #1761 |
| 80 | Xã Nghĩa Lâm | 121,75 | #46 #955 | 23,753 | #69 #1917 | 194 | #75 #2114 |
| 81 | Xã Nghĩa Lộc | 62,93 | #81 #1870 | 25,007 | #63 #1813 | 396 | #58 #1622 |
| 82 | Xã Nghĩa Mai | 146,99 | #40 #683 | 17,844 | #85 #2310 | 121 | #86 #2421 |
| 83 | Xã Nghĩa Thọ | 92,19 | #56 #1374 | 21,391 | #77 #2077 | 232 | #73 #1996 |
| 84 | Xã Nhân Hòa | 86,88 | #61 #1437 | 22,626 | #73 #2007 | 260 | #71 #1921 |
| 85 | Xã Nhôn Mai | 310,26 | #12 #130 | 7,060 | #115 #3014 | 22 | #127 #3244 |
| 86 | Xã Phúc Lộc | 70,5 | #72 #1721 | 28,236 | #52 #1604 | 397 | #57 #1617 |
| 87 | Xã Quan Thành | 37,71 | #112 #2411 | 29,973 | #47 #1479 | 788 | #33 #1101 |
| 88 | Xã Quảng Châu | 26,4 | #124 #2755 | 37,434 | #33 #1004 | 1,439 | #14 #553 |
| 89 | Xã Quang Đồng | 75,61 | #68 #1634 | 22,364 | #74 #2019 | 294 | #68 #1852 |
| 90 | Xã Quế Phong | 276,57 | #15 #181 | 22,834 | #72 #1984 | 82 | #92 #2668 |
| 91 | Xã Quỳ Châu | 327,53 | #10 #108 | 23,094 | #70 #1968 | 70 | #98 #2783 |
| 92 | Xã Quỳ Hợp | 90,07 | #58 #1401 | 36,929 | #34 #1027 | 410 | #54 #1594 |
| 93 | Xã Quỳnh Anh | 39,8 | #104 #2353 | 60,329 | #12 #401 | 1,508 | #12 #504 |
| 94 | Xã Quỳnh Lưu | 40,55 | #102 #2332 | 73,584 | #5 #244 | 1,794 | #10 #400 |
| 95 | Xã Quỳnh Phú | 33,48 | #117 #2527 | 72,062 | #6 #259 | 2,183 | #8 #333 |
| 96 | Xã Quỳnh Sơn | 61,21 | #82 #1900 | 36,834 | #35 #1035 | 603 | #40 #1288 |
| 97 | Xã Quỳnh Tam | 103,4 | #54 #1193 | 35,568 | #38 #1111 | 345 | #62 #1731 |
| 98 | Xã Quỳnh Thắng | 107,99 | #52 #1135 | 15,313 | #88 #2486 | 141 | #81 #2321 |
| 99 | Xã Quỳnh Văn | 53,35 | #91 #2044 | 42,927 | #24 #778 | 809 | #31 #1086 |
| 100 | Xã Sơn Lâm | 162,94 | #31 #567 | 12,331 | #98 #2658 | 75 | #96 #2741 |
| 101 | Xã Tam Đồng | 53,38 | #90 #2040 | 26,382 | #57 #1728 | 497 | #46 #1451 |
| 102 | Xã Tam Hợp | 135,97 | #42 #793 | 42,628 | #25 #791 | 313 | #64 #1805 |
| 103 | Xã Tam Quang | 507,95 | #4 #32 | 13,013 | #95 #2611 | 25 | #121 #3215 |
| 104 | Xã Tam Thái | 356,01 | #5 #84 | 7,730 | #112 #2971 | 21 | #128 #3252 |
| 105 | Xã Tân An | 40,61 | #101 #2329 | 41,922 | #26 #815 | 1,022 | #21 #861 |
| 106 | Xã Tân Châu | 54,77 | #88 #2005 | 24,072 | #67 #1888 | 437 | #52 #1554 |
| 107 | Xã Tân Kỳ | 116,5 | #49 #1020 | 32,974 | #40 #1268 | 281 | #69 #1882 |
| 108 | Xã Tân Phú | 38,6 | #108 #2382 | 3,136 | #129 #3262 | 80 | #95 #2699 |
| 109 | Xã Thần Lĩnh | 44,69 | #98 #2229 | 21,718 | #76 #2056 | 482 | #47 #1473 |
| 110 | Xã Thành Bình Thọ | 88,18 | #60 #1421 | 12,021 | #100 #2679 | 136 | #82 #2347 |
| 111 | Xã Thiên Nhẫn | 70,81 | #71 #1712 | 40,885 | #28 #857 | 575 | #41 #1313 |
| 112 | Xã Thông Thụ | 706,75 | #1 #8 | 8,481 | #109 #2925 | 11 | #129 #3300 |
| 113 | Xã Thuần Trung | 49,26 | #94 #2127 | 40,317 | #30 #873 | 822 | #29 #1055 |
| 114 | Xã Tiên Đồng | 119,62 | #48 #982 | 19,663 | #81 #2179 | 163 | #77 #2217 |
| 115 | Xã Tiền Phong | 319,02 | #11 #116 | 14,494 | #89 #2531 | 45 | #110 #3047 |
| 116 | Xã Tri Lễ | 243,95 | #19 #252 | 14,432 | #90 #2537 | 59 | #101 #2908 |
| 117 | Xã Trung Lộc | 31,35 | #119 #2596 | 31,182 | #46 #1395 | 1,005 | #23 #883 |
| 118 | Xã Tương Dương | 330,95 | #8 #103 | 18,479 | #83 #2264 | 55 | #104 #2944 |
| 119 | Xã Vạn An | 56,37 | #86 #1985 | 4,483 | #126 #3190 | 80 | #94 #2695 |
| 120 | Xã Vân Du | 84,3 | #63 #1476 | 25,868 | #60 #1754 | 307 | #66 #1818 |
| 121 | Xã Văn Hiến | 55,53 | #87 #1994 | 39,144 | #32 #923 | 699 | #35 #1191 |
| 122 | Xã Văn Kiều | 63,46 | #80 #1861 | 28,341 | #51 #1599 | 449 | #50 #1523 |
| 123 | Xã Vân Tụ | 48,73 | #95 #2140 | 43,922 | #22 #748 | 896 | #27 #978 |
| 124 | Xã Vĩnh Tường | 67,01 | #77 #1792 | 31,676 | #42 #1353 | 472 | #48 #1485 |
| 125 | Xã Xuân Lâm | 60,88 | #84 #1907 | 40,624 | #29 #865 | 665 | #38 #1230 |
| 126 | Xã Yên Hòa | 38,27 | #109 #2388 | 17,597 | #86 #2327 | 463 | #49 #1502 |
| 127 | Xã Yên Na | 297,32 | #14 #145 | 9,530 | #107 #2846 | 32 | #115 #3181 |
| 128 | Xã Yên Thành | 38,13 | #110 #2398 | 4,778 | #124 #3173 | 125 | #84 #2403 |
| 129 | Xã Yên Trung | 37,74 | #111 #2410 | 26,239 | #58 #1734 | 690 | #36 #1209 |
| 130 | Xã Yên Xuân | 90,41 | #57 #1392 | 27,707 | #54 #1642 | 307 | #65 #1817 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com