Danh sách phường/xã/đặc khu Tỉnh Thanh Hóa
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng Thanh Hóa/Toàn quốc | Dân số (người) | Xếp hạng Thanh Hóa/Toàn quốc | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng Thanh Hóa/Toàn quốc |
|---|
| 1 | Phường Bỉm Sơn | 51,84 | #88 #2069 | 45,997 | #16 #688 | 884 | #54 #992 |
| 2 | Phường Đào Duy Từ | 41,9 | #99 #2289 | 34,520 | #34 #1166 | 821 | #58 #1056 |
| 3 | Phường Đông Quang | 48,6 | #90 #2146 | 61,214 | #6 #385 | 1,249 | #27 #685 |
| 4 | Phường Đông Sơn | 41,71 | #100 #2290 | 58,950 | #7 #424 | 1,403 | #17 #580 |
| 5 | Phường Đông Tiến | 41,97 | #98 #2287 | 57,844 | #9 #439 | 1,377 | #18 #594 |
| 6 | Phường Hạc Thành | 24,63 | #150 #2818 | 197,142 | #1 #7 | 7,885 | #1 #137 |
| 7 | Phường Hải Bình | 37,74 | #107 #2408 | 33,670 | #39 #1211 | 886 | #52 #986 |
| 8 | Phường Hải Lĩnh | 41,18 | #101 #2309 | 18,330 | #108 #2274 | 447 | #79 #1531 |
| 9 | Phường Hàm Rồng | 20,88 | #161 #2961 | 63,166 | #5 #353 | 3,007 | #3 #258 |
| 10 | Phường Nam Sầm Sơn | 18,48 | #164 #3034 | 37,572 | #28 #996 | 2,087 | #6 #348 |
| 11 | Phường Nghi Sơn | 42,82 | #96 #2271 | 32,939 | #44 #1270 | 766 | #66 #1135 |
| 12 | Phường Ngọc Sơn | 38,16 | #105 #2394 | 47,911 | #14 #633 | 1,260 | #24 #680 |
| 13 | Phường Nguyệt Viên | 22,3 | #157 #2907 | 26,180 | #79 #1741 | 1,190 | #30 #721 |
| 14 | Phường Quảng Phú | 36,21 | #108 #2450 | 29,401 | #57 #1525 | 816 | #60 #1065 |
| 15 | Phường Quang Trung | 29,22 | #132 #2661 | 32,808 | #45 #1279 | 1,131 | #34 #760 |
| 16 | Phường Sầm Sơn | 30,29 | #129 #2629 | 99,866 | #2 #122 | 3,328 | #2 #233 |
| 17 | Phường Tân Dân | 24,59 | #151 #2819 | 22,095 | #97 #2036 | 883 | #55 #994 |
| 18 | Phường Tĩnh Gia | 32,18 | #124 #2562 | 58,583 | #8 #429 | 1,830 | #7 #394 |
| 19 | Phường Trúc Lâm | 81,05 | #63 #1544 | 23,950 | #85 #1897 | 295 | #96 #1849 |
| 20 | Xã An Nông | 22,79 | #156 #2894 | 28,717 | #62 #1573 | 1,248 | #28 #686 |
| 21 | Xã Ba Đình | 27,22 | #141 #2724 | 20,696 | #104 #2128 | 766 | #67 #1138 |
| 22 | Xã Bá Thước | 106,1 | #36 #1152 | 21,442 | #101 #2075 | 202 | #110 #2092 |
| 23 | Xã Bát Mọt | 205,73 | #3 #366 | 4,174 | #157 #3209 | 20 | #166 #3257 |
| 24 | Xã Biện Thượng | 65,4 | #79 #1825 | 31,917 | #48 #1330 | 491 | #75 #1458 |
| 25 | Xã Các Sơn | 46,88 | #93 #2180 | 21,462 | #100 #2072 | 456 | #78 #1512 |
| 26 | Xã Cẩm Tân | 66,63 | #74 #1798 | 21,084 | #102 #2101 | 314 | #91 #1804 |
| 27 | Xã Cẩm Thạch | 106,64 | #34 #1147 | 31,878 | #49 #1332 | 297 | #95 #1839 |
| 28 | Xã Cẩm Thủy | 64,42 | #83 #1848 | 30,525 | #53 #1443 | 476 | #76 #1478 |
| 29 | Xã Cẩm Tú | 98,09 | #42 #1280 | 26,049 | #80 #1749 | 265 | #99 #1914 |
| 30 | Xã Cẩm Vân | 88,71 | #55 #1413 | 22,794 | #93 #1987 | 256 | #101 #1935 |
| 31 | Xã Cổ Lũng | 127,05 | #23 #899 | 9,726 | #129 #2835 | 76 | #137 #2731 |
| 32 | Xã Công Chính | 54,24 | #86 #2018 | 29,201 | #60 #1541 | 540 | #72 #1369 |
| 33 | Xã Điền Lư | 66,54 | #75 #1801 | 21,015 | #103 #2107 | 313 | #92 #1806 |
| 34 | Xã Điền Quang | 103,67 | #37 #1190 | 16,611 | #110 #2399 | 159 | #114 #2234 |
| 35 | Xã Định Hòa | 143,79 | #13 #718 | 56,675 | #10 #454 | 393 | #84 #1631 |
| 36 | Xã Định Tân | 30,67 | #126 #2617 | 28,406 | #64 #1591 | 916 | #49 #965 |
| 37 | Xã Đồng Lương | 76,1 | #67 #1631 | 11,875 | #125 #2686 | 156 | #115 #2250 |
| 38 | Xã Đông Thành | 130,94 | #20 #858 | 27,169 | #72 #1677 | 207 | #109 #2076 |
| 39 | Xã Đồng Tiến | 33,57 | #121 #2526 | 18,614 | #106 #2256 | 547 | #70 #1358 |
| 40 | Xã Giao An | 113,88 | #31 #1057 | 8,329 | #135 #2938 | 73 | #140 #2763 |
| 41 | Xã Hà Long | 65,43 | #78 #1823 | 23,247 | #90 #1957 | 357 | #87 #1699 |
| 42 | Xã Hà Trung | 34,14 | #119 #2513 | 30,151 | #54 #1467 | 886 | #53 #987 |
| 43 | Xã Hậu Lộc | 24,92 | #146 #2806 | 33,315 | #41 #1239 | 1,332 | #19 #623 |
| 44 | Xã Hiền Kiệt | 140,29 | #15 #751 | 7,217 | #140 #3007 | 51 | #151 #2990 |
| 45 | Xã Hồ Vương | 19,28 | #163 #3018 | 27,063 | #73 #1683 | 1,424 | #15 #564 |
| 46 | Xã Hoa Lộc | 34,69 | #116 #2496 | 41,417 | #19 #828 | 1,183 | #31 #727 |
| 47 | Xã Hóa Quỳ | 116,65 | #29 #1015 | 11,995 | #124 #2682 | 102 | #128 #2528 |
| 48 | Xã Hoằng Châu | 33,31 | #122 #2532 | 33,857 | #37 #1204 | 1,025 | #41 #855 |
| 49 | Xã Hoằng Giang | 30,53 | #127 #2625 | 32,533 | #46 #1295 | 1,049 | #40 #838 |
| 50 | Xã Hoằng Hóa | 35,16 | #114 #2478 | 43,831 | #18 #753 | 1,252 | #26 #684 |
| 51 | Xã Hoằng Lộc | 20,57 | #162 #2974 | 36,277 | #29 #1058 | 1,727 | #9 #425 |
| 52 | Xã Hoằng Phú | 15,35 | #166 #3109 | 23,006 | #92 #1975 | 1,533 | #12 #495 |
| 53 | Xã Hoằng Sơn | 21,9 | #159 #2919 | 27,567 | #69 #1650 | 1,253 | #25 #683 |
| 54 | Xã Hoằng Thanh | 23,24 | #155 #2874 | 38,386 | #26 #962 | 1,668 | #10 #446 |
| 55 | Xã Hoằng Tiến | 23,79 | #152 #2850 | 29,687 | #56 #1502 | 1,236 | #29 #696 |
| 56 | Xã Hoạt Giang | 27,34 | #139 #2719 | 21,561 | #99 #2066 | 798 | #61 #1095 |
| 57 | Xã Hồi Xuân | 117,25 | #28 #1010 | 10,432 | #127 #2786 | 89 | #131 #2619 |
| 58 | Xã Hợp Tiến | 43,11 | #95 #2267 | 33,086 | #43 #1255 | 769 | #65 #1126 |
| 59 | Xã Kiên Thọ | 56,52 | #85 #1980 | 22,226 | #95 #2032 | 389 | #85 #1645 |
| 60 | Xã Kim Tân | 61,61 | #84 #1889 | 4,078 | #159 #3212 | 65 | #144 #2853 |
| 61 | Xã Lam Sơn | 24,9 | #148 #2809 | 33,117 | #42 #1251 | 1,324 | #22 #632 |
| 62 | Xã Linh Sơn | 96 | #44 #1313 | 12,448 | #121 #2649 | 129 | #122 #2381 |
| 63 | Xã Lĩnh Toại | 30,48 | #128 #2626 | 24,888 | #83 #1827 | 829 | #57 #1042 |
| 64 | Xã Luận Thành | 73,48 | #69 #1662 | 16,090 | #112 #2438 | 220 | #108 #2028 |
| 65 | Xã Lương Sơn | 159,21 | #9 #604 | 23,912 | #86 #1905 | 150 | #117 #2274 |
| 66 | Xã Lưu Vệ | 26,84 | #144 #2739 | 40,381 | #21 #872 | 1,495 | #13 #512 |
| 67 | Xã Mậu Lâm | 64,61 | #82 #1844 | 11,430 | #126 #2710 | 175 | #112 #2178 |
| 68 | Xã Minh Sơn | 81,77 | #61 #1528 | 29,388 | #58 #1528 | 358 | #86 #1696 |
| 69 | Xã Mường Chanh | 65,48 | #77 #1822 | 3,894 | #160 #3222 | 59 | #146 #2916 |
| 70 | Xã Mường Lát | 129,66 | #21 #875 | 7,089 | #141 #3012 | 54 | #148 #2963 |
| 71 | Xã Mường Lý | 83,99 | #58 #1484 | 5,878 | #149 #3109 | 69 | #142 #2804 |
| 72 | Xã Mường Mìn | 89,21 | #54 #1411 | 2,991 | #165 #3269 | 33 | #163 #3175 |
| 73 | Xã Na Mèo | 127,44 | #22 #894 | 4,174 | #158 #3210 | 32 | #164 #3185 |
| 74 | Xã Nam Xuân | 131,4 | #19 #850 | 5,852 | #150 #3112 | 44 | #156 #3067 |
| 75 | Xã Nga An | 28,1 | #136 #2693 | 2,495 | #166 #3293 | 89 | #133 #2621 |
| 76 | Xã Nga Sơn | 27,14 | #142 #2727 | 47,176 | #15 #645 | 1,747 | #8 #416 |
| 77 | Xã Nga Thắng | 27,52 | #137 #2713 | 26,542 | #75 #1723 | 947 | #47 #940 |
| 78 | Xã Ngọc Lặc | 90,39 | #52 #1393 | 39,481 | #24 #914 | 438 | #81 #1552 |
| 79 | Xã Ngọc Liên | 79,99 | #65 #1561 | 27,782 | #67 #1636 | 347 | #89 #1727 |
| 80 | Xã Ngọc Trạo | 79,62 | #66 #1572 | 23,475 | #88 #1940 | 293 | #97 #1853 |
| 81 | Xã Nguyệt Ấn | 98,52 | #40 #1273 | 23,462 | #89 #1941 | 236 | #105 #1990 |
| 82 | Xã Nhi Sơn | 38,67 | #104 #2377 | 3,514 | #163 #3241 | 90 | #129 #2612 |
| 83 | Xã Như Thanh | 84,07 | #57 #1483 | 26,231 | #78 #1735 | 312 | #93 #1808 |
| 84 | Xã Như Xuân | 69,87 | #70 #1733 | 13,496 | #117 #2587 | 192 | #111 #2123 |
| 85 | Xã Nông Cống | 50,7 | #89 #2092 | 50,439 | #13 #578 | 989 | #42 #894 |
| 86 | Xã Phú Lệ | 139,5 | #16 #755 | 6,677 | #142 #3042 | 47 | #152 #3036 |
| 87 | Xã Phú Xuân | 140,74 | #14 #743 | 34,836 | #33 #1152 | 247 | #103 #1956 |
| 88 | Xã Pù Luông | 81,71 | #62 #1531 | 9,573 | #131 #2841 | 116 | #125 #2451 |
| 89 | Xã Pù Nhi | 65,72 | #76 #1815 | 5,922 | #148 #3106 | 89 | #132 #2620 |
| 90 | Xã Quan Sơn | 98,2 | #41 #1279 | 7,511 | #138 #2979 | 76 | #138 #2737 |
| 91 | Xã Quảng Bình | 23,51 | #154 #2864 | 38,013 | #27 #977 | 1,583 | #11 #473 |
| 92 | Xã Quang Chiểu | 109,88 | #32 #1102 | 5,986 | #147 #3097 | 54 | #149 #2966 |
| 93 | Xã Quảng Chính | 26,14 | #145 #2764 | 30,765 | #51 #1420 | 1,183 | #32 #728 |
| 94 | Xã Quảng Ngọc | 34,39 | #118 #2509 | 33,588 | #40 #1214 | 987 | #45 #899 |
| 95 | Xã Quảng Ninh | 100,27 | #38 #1247 | 3,621 | #161 #3233 | 36 | #162 #3141 |
| 96 | Xã Quảng Yên | 24,92 | #147 #2808 | 27,768 | #68 #1639 | 1,110 | #35 #785 |
| 97 | Xã Quý Lộc | 38,01 | #106 #2403 | 28,549 | #63 #1582 | 751 | #68 #1150 |
| 98 | Xã Quý Lương | 133,44 | #18 #825 | 15,125 | #114 #2491 | 113 | #126 #2467 |
| 99 | Xã Sao Vàng | 89,27 | #53 #1409 | 44,643 | #17 #726 | 501 | #74 #1441 |
| 100 | Xã Sơn Điện | 94,37 | #47 #1341 | 5,002 | #153 #3160 | 53 | #150 #2973 |
| 101 | Xã Sơn Thủy | 95,77 | #45 #1319 | 12,658 | #119 #2632 | 131 | #121 #2367 |
| 102 | Xã Tam Chung | 122 | #26 #953 | 7,940 | #136 #2962 | 65 | #143 #2851 |
| 103 | Xã Tam Lư | 162,72 | #8 #568 | 6,124 | #146 #3089 | 37 | #160 #3128 |
| 104 | Xã Tam Thanh | 99,24 | #39 #1260 | 4,196 | #156 #3206 | 42 | #157 #3085 |
| 105 | Xã Tân Ninh | 53,63 | #87 #2033 | 27,427 | #71 #1660 | 507 | #73 #1429 |
| 106 | Xã Tân Thành | 64,8 | #80 #1841 | 30,611 | #52 #1440 | 470 | #77 #1495 |
| 107 | Xã Tân Tiến | 207,2 | #2 #359 | 33,994 | #36 #1197 | 164 | #113 #2212 |
| 108 | Xã Tây Đô | 35,36 | #113 #2473 | 27,440 | #70 #1659 | 784 | #64 #1107 |
| 109 | Xã Thạch Bình | 90,47 | #51 #1390 | 39,553 | #23 #911 | 439 | #80 #1550 |
| 110 | Xã Thạch Lập | 83,78 | #59 #1492 | 19,465 | #105 #2195 | 231 | #107 #1998 |
| 111 | Xã Thạch Quảng | 123,54 | #25 #934 | 15,766 | #113 #2464 | 127 | #123 #2391 |
| 112 | Xã Thăng Bình | 68,91 | #72 #1753 | 54,415 | #12 #488 | 788 | #63 #1100 |
| 113 | Xã Thắng Lộc | 73,75 | #68 #1656 | 8,893 | #133 #2899 | 120 | #124 #2431 |
| 114 | Xã Thắng Lợi | 40,26 | #103 #2339 | 27,909 | #65 #1622 | 697 | #69 #1199 |
| 115 | Xã Thanh Kỳ | 145,26 | #12 #705 | 12,531 | #120 #2645 | 86 | #134 #2641 |
| 116 | Xã Thanh Phong | 150,21 | #10 #653 | 9,619 | #130 #2840 | 64 | #145 #2863 |
| 117 | Xã Thanh Quân | 109,22 | #33 #1110 | 12,107 | #122 #2671 | 111 | #127 #2482 |
| 118 | Xã Thành Vinh | 115,47 | #30 #1034 | 27,008 | #74 #1688 | 234 | #106 #1993 |
| 119 | Xã Thiên Phủ | 147,48 | #11 #681 | 6,485 | #144 #3064 | 44 | #154 #3063 |
| 120 | Xã Thiết Ống | 94,32 | #48 #1342 | 13,227 | #118 #2601 | 140 | #119 #2328 |
| 121 | Xã Thiệu Hóa | 36,16 | #109 #2452 | 4,887 | #154 #3168 | 135 | #120 #2352 |
| 122 | Xã Thiệu Quang | 35,45 | #112 #2471 | 33,689 | #38 #1210 | 962 | #46 #920 |
| 123 | Xã Thiệu Tiến | 23,68 | #153 #2856 | 25,383 | #82 #1790 | 1,057 | #39 #836 |
| 124 | Xã Thiệu Toán | 28,39 | #134 #2683 | 29,915 | #55 #1486 | 1,068 | #37 #825 |
| 125 | Xã Thiệu Trung | 21,82 | #160 #2922 | 32,152 | #47 #1317 | 1,461 | #14 #534 |
| 126 | Xã Thọ Bình | 47,12 | #92 #2176 | 18,556 | #107 #2262 | 394 | #83 #1629 |
| 127 | Xã Thọ Lập | 33,81 | #120 #2519 | 27,849 | #66 #1626 | 819 | #59 #1060 |
| 128 | Xã Thọ Long | 22,13 | #158 #2914 | 31,101 | #50 #1398 | 1,413 | #16 #572 |
| 129 | Xã Thọ Ngọc | 27,22 | #140 #2723 | 24,322 | #84 #1872 | 900 | #51 #977 |
| 130 | Xã Thọ Phú | 35,12 | #115 #2479 | 40,004 | #22 #896 | 1,142 | #33 #751 |
| 131 | Xã Thọ Xuân | 27,4 | #138 #2714 | 34,346 | #35 #1171 | 1,272 | #23 #670 |
| 132 | Xã Thượng Ninh | 92,61 | #49 #1365 | 13,991 | #116 #2565 | 150 | #118 #2279 |
| 133 | Xã Thường Xuân | 83,27 | #60 #1501 | 3,349 | #164 #3247 | 40 | #158 #3107 |
| 134 | Xã Tiên Trang | 17,75 | #165 #3050 | 40,809 | #20 #859 | 2,267 | #5 #316 |
| 135 | Xã Tống Sơn | 69,36 | #71 #1742 | 28,733 | #61 #1570 | 416 | #82 #1585 |
| 136 | Xã Triệu Lộc | 29,27 | #131 #2659 | 26,386 | #77 #1727 | 909 | #50 #971 |
| 137 | Xã Triệu Sơn | 41,09 | #102 #2315 | 54,445 | #11 #486 | 1,327 | #21 #629 |
| 138 | Xã Trung Chính | 44,09 | #94 #2243 | 3,544 | #162 #3239 | 80 | #135 #2696 |
| 139 | Xã Trung Hạ | 123,86 | #24 #930 | 9,289 | #132 #2868 | 74 | #139 #2752 |
| 140 | Xã Trung Lý | 197,5 | #4 #392 | 7,335 | #139 #2997 | 37 | #159 #3126 |
| 141 | Xã Trung Sơn | 35,88 | #110 #2456 | 35,593 | #31 #1105 | 988 | #43 #896 |
| 142 | Xã Trung Thành | 35,88 | #111 #2457 | 35,593 | #32 #1106 | 988 | #44 #897 |
| 143 | Xã Trường Lâm | 68,16 | #73 #1768 | 21,582 | #98 #2063 | 317 | #90 #1796 |
| 144 | Xã Trường Văn | 28,32 | #135 #2688 | 22,169 | #96 #2034 | 791 | #62 #1098 |
| 145 | Xã Tượng Lĩnh | 33,23 | #123 #2533 | 18,025 | #109 #2296 | 546 | #71 #1363 |
| 146 | Xã Vân Du | 84,3 | #56 #1477 | 25,868 | #81 #1755 | 307 | #94 #1819 |
| 147 | Xã Vạn Lộc | 28,4 | #133 #2682 | 70,587 | #4 #285 | 2,520 | #4 #286 |
| 148 | Xã Văn Nho | 64,77 | #81 #1842 | 10,112 | #128 #2807 | 155 | #116 #2254 |
| 149 | Xã Văn Phú | 106,55 | #35 #1149 | 8,516 | #134 #2923 | 79 | #136 #2708 |
| 150 | Xã Vạn Xuân | 139,49 | #17 #758 | 6,125 | #145 #3088 | 44 | #155 #3066 |
| 151 | Xã Vĩnh Lộc | 48,47 | #91 #2150 | 12,047 | #123 #2676 | 250 | #102 #1952 |
| 152 | Xã Xuân Bình | 183,18 | #6 #451 | 16,385 | #111 #2410 | 89 | #130 #2615 |
| 153 | Xã Xuân Chinh | 172,48 | #7 #507 | 7,588 | #137 #2977 | 44 | #153 #3060 |
| 154 | Xã Xuân Du | 92,49 | #50 #1367 | 22,331 | #94 #2023 | 242 | #104 #1973 |
| 155 | Xã Xuân Hòa | 306 | #1 #136 | 78,491 | #3 #209 | 256 | #100 #1934 |
| 156 | Xã Xuân Lập | 34,49 | #117 #2503 | 36,213 | #30 #1063 | 1,065 | #38 #827 |
| 157 | Xã Xuân Thái | 120,72 | #27 #964 | 4,418 | #155 #3193 | 36 | #161 #3138 |
| 158 | Xã Xuân Tín | 31,93 | #125 #2578 | 26,531 | #76 #1724 | 829 | #56 #1041 |
| 159 | Xã Yên Định | 29,42 | #130 #2649 | 38,596 | #25 #953 | 1,330 | #20 #627 |
| 160 | Xã Yên Khương | 97,89 | #43 #1283 | 5,572 | #152 #3134 | 56 | #147 #2942 |
| 161 | Xã Yên Nhân | 188,7 | #5 #433 | 5,674 | #151 #3125 | 30 | #165 #3196 |
| 162 | Xã Yên Ninh | 24,67 | #149 #2817 | 23,569 | #87 #1932 | 942 | #48 #944 |
| 163 | Xã Yên Phú | 42,61 | #97 #2279 | 14,964 | #115 #2501 | 348 | #88 #1721 |
| 164 | Xã Yên Thắng | 95,22 | #46 #1331 | 6,652 | #143 #3045 | 70 | #141 #2793 |
| 165 | Xã Yên Thọ | 80,63 | #64 #1549 | 23,029 | #91 #1973 | 284 | #98 #1874 |
| 166 | Xã Yên Trường | 26,95 | #143 #2735 | 29,314 | #59 #1537 | 1,085 | #36 #805 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com