Danh sách phường/xã/đặc khu Tỉnh Phú Thọ
| STT | Tên | Diện tích (km²) | Xếp hạng Phú Thọ/Toàn quốc | Dân số (người) | Xếp hạng Phú Thọ/Toàn quốc | Mật độ dân số (người/km²) | Xếp hạng Phú Thọ/Toàn quốc |
|---|
| 1 | Phường Âu Cơ | 12,51 | #145 #3151 | 18,951 | #103 #2232 | 1,457 | #20 #538 |
| 2 | Phường Hòa Bình | 0,98 | #148 #3321 | 69,318 | #4 #299 | 69,318 | #2 #9 |
| 3 | Phường Kỳ Sơn | 115,7 | #24 #1031 | 20,319 | #94 #2145 | 175 | #117 #2175 |
| 4 | Phường Nông Trang | 15,89 | #143 #3093 | 57,770 | #8 #441 | 3,610 | #4 #218 |
| 5 | Phường Phong Châu | 29,61 | #114 #2641 | 32,519 | #45 #1296 | 1,083 | #34 #809 |
| 6 | Phường Phú Thọ | 23,14 | #131 #2877 | 32,480 | #46 #1298 | 1,412 | #23 #573 |
| 7 | Phường Phúc Yên | 23,4 | #130 #2869 | 63,954 | #5 #343 | 2,780 | #8 #273 |
| 8 | Phường Tân Hòa | 1,47 | #147 #3306 | 93,437 | #1 #137 | 93,437 | #1 #4 |
| 9 | Phường Thanh Miếu | 19,57 | #139 #3011 | 58,548 | #7 #431 | 2,927 | #6 #261 |
| 10 | Phường Thống Nhất | 22,92 | #132 #2889 | 48,721 | #13 #620 | 2,118 | #10 #342 |
| 11 | Phường Vân Phú | 26,26 | #119 #2761 | 37,450 | #30 #1003 | 1,440 | #21 #550 |
| 12 | Phường Việt Trì | 25,83 | #122 #2772 | 73,006 | #3 #253 | 2,807 | #7 #269 |
| 13 | Phường Vĩnh Phúc | 25,3 | #123 #2791 | 78,371 | #2 #210 | 3,134 | #5 #249 |
| 14 | Phường Vĩnh Yên | 25 | #125 #2802 | 56,428 | #9 #457 | 2,257 | #9 #317 |
| 15 | Phường Xuân Hòa | 2,22 | #146 #3286 | 48,464 | #14 #627 | 24,232 | #3 #71 |
| 16 | Xã An Bình | 61,84 | #67 #1882 | 51,382 | #10 #547 | 828 | #44 #1043 |
| 17 | Xã An Nghĩa | 95,73 | #35 #1321 | 27,556 | #60 #1652 | 287 | #93 #1867 |
| 18 | Xã Bản Nguyên | 26,15 | #120 #2763 | 38,963 | #27 #934 | 1,498 | #17 #509 |
| 19 | Xã Bằng Luân | 59,77 | #69 #1930 | 16,932 | #114 #2375 | 282 | #95 #1879 |
| 20 | Xã Bao La | 104,27 | #30 #1176 | 12,409 | #128 #2653 | 119 | #128 #2435 |
| 21 | Xã Bình Nguyên | 30,6 | #110 #2619 | 46,425 | #18 #676 | 1,497 | #18 #511 |
| 22 | Xã Bình Phú | 47,3 | #83 #2172 | 51,081 | #11 #557 | 1,086 | #32 #803 |
| 23 | Xã Bình Tuyền | 58,5 | #72 #1954 | 29,926 | #54 #1485 | 507 | #65 #1428 |
| 24 | Xã Bình Xuyên | 29,5 | #115 #2645 | 32,534 | #44 #1294 | 1,084 | #33 #808 |
| 25 | Xã Cẩm Khê | 50,44 | #79 #2098 | 47,059 | #17 #649 | 941 | #38 #945 |
| 26 | Xã Cao Dương | 113,38 | #26 #1062 | 36,783 | #34 #1037 | 325 | #83 #1771 |
| 27 | Xã Cao Phong | 77,76 | #56 #1601 | 20,372 | #93 #2140 | 261 | #100 #1920 |
| 28 | Xã Cao Sơn | 124,93 | #18 #919 | 8,872 | #138 #2902 | 70 | #140 #2790 |
| 29 | Xã Chân Mộng | 89,85 | #41 #1405 | 38,565 | #28 #954 | 428 | #73 #1565 |
| 30 | Xã Chí Đám | 49,36 | #80 #2120 | 28,005 | #58 #1615 | 571 | #62 #1323 |
| 31 | Xã Chí Tiên | 23,75 | #129 #2852 | 17,550 | #111 #2332 | 731 | #53 #1164 |
| 32 | Xã Cự Đồng | 45,77 | #86 #2207 | 14,988 | #122 #2499 | 325 | #84 #1775 |
| 33 | Xã Đà Bắc | 136,8 | #14 #783 | 19,834 | #97 #2175 | 144 | #123 #2302 |
| 34 | Xã Đại Đình | 44 | #90 #2245 | 20,551 | #92 #2135 | 467 | #70 #1498 |
| 35 | Xã Đại Đồng | 77,87 | #55 #1599 | 63,131 | #6 #357 | 809 | #48 #1085 |
| 36 | Xã Dân Chủ | 29,85 | #113 #2639 | 18,568 | #105 #2260 | 618 | #60 #1278 |
| 37 | Xã Đan Thượng | 84,15 | #48 #1481 | 28,838 | #57 #1561 | 343 | #80 #1736 |
| 38 | Xã Đạo Trù | 83,8 | #49 #1491 | 24,759 | #70 #1837 | 294 | #92 #1851 |
| 39 | Xã Đào Xá | 45,53 | #87 #2212 | 32,156 | #47 #1316 | 699 | #55 #1192 |
| 40 | Xã Đoan Hùng | 44,8 | #88 #2226 | 30,509 | #51 #1450 | 677 | #58 #1215 |
| 41 | Xã Đồng Lương | 76,1 | #58 #1630 | 11,875 | #129 #2685 | 156 | #118 #2249 |
| 42 | Xã Đông Thành | 130,94 | #15 #856 | 27,169 | #63 #1675 | 207 | #111 #2074 |
| 43 | Xã Đức Nhàn | 107,6 | #28 #1139 | 7,389 | #142 #2992 | 68 | #143 #2814 |
| 44 | Xã Dũng Tiến | 101,1 | #32 #1232 | 19,891 | #95 #2170 | 196 | #113 #2107 |
| 45 | Xã Hạ Hòa | 41,23 | #93 #2302 | 21,779 | #83 #2053 | 531 | #64 #1393 |
| 46 | Xã Hải Lựu | 38,8 | #97 #2375 | 30,098 | #52 #1472 | 771 | #50 #1123 |
| 47 | Xã Hiền Lương | 81,39 | #51 #1534 | 22,337 | #81 #2020 | 275 | #96 #1893 |
| 48 | Xã Hiền Quan | 31,38 | #108 #2595 | 27,476 | #62 #1656 | 886 | #40 #988 |
| 49 | Xã Hoàng An | 20,8 | #138 #2963 | 26,000 | #67 #1752 | 1,238 | #27 #694 |
| 50 | Xã Hoàng Cương | 39,51 | #94 #2360 | 2,789 | #147 #3276 | 69 | #141 #2807 |
| 51 | Xã Hội Thịnh | 25,1 | #124 #2799 | 37,115 | #33 #1017 | 1,484 | #19 #524 |
| 52 | Xã Hợp Kim | 86,29 | #46 #1444 | 21,033 | #86 #2103 | 244 | #101 #1967 |
| 53 | Xã Hợp Lý | 34,1 | #102 #2514 | 19,611 | #98 #2183 | 576 | #61 #1312 |
| 54 | Xã Hùng Việt | 32,77 | #105 #2543 | 22,935 | #78 #1980 | 695 | #56 #1203 |
| 55 | Xã Hương Cần | 81,3 | #53 #1539 | 17,900 | #110 #2308 | 220 | #106 #2027 |
| 56 | Xã Hy Cương | 23,95 | #128 #2844 | 22,693 | #80 #2000 | 945 | #37 #943 |
| 57 | Xã Khả Cửu | 148,48 | #7 #669 | 13,149 | #126 #2604 | 88 | #134 #2622 |
| 58 | Xã Kim Bôi | 64,57 | #66 #1847 | 35,915 | #36 #1083 | 552 | #63 #1348 |
| 59 | Xã Lạc Lương | 130,41 | #17 #865 | 25,289 | #69 #1797 | 194 | #114 #2113 |
| 60 | Xã Lạc Sơn | 58,1 | #74 #1958 | 27,500 | #61 #1655 | 474 | #68 #1480 |
| 61 | Xã Lạc Thủy | 90,69 | #40 #1386 | 24,529 | #71 #1856 | 269 | #97 #1905 |
| 62 | Xã Lai Đồng | 108,45 | #27 #1127 | 16,321 | #116 #2415 | 151 | #120 #2266 |
| 63 | Xã Lâm Thao | 15,45 | #144 #3107 | 31,321 | #50 #1382 | 2,088 | #11 #347 |
| 64 | Xã Lập Thạch | 39,1 | #96 #2366 | 34,604 | #39 #1159 | 887 | #39 #984 |
| 65 | Xã Liên Châu | 26 | #121 #2767 | 35,029 | #37 #1146 | 1,347 | #24 #608 |
| 66 | Xã Liên Hòa | 18,8 | #141 #3025 | 19,257 | #100 #2207 | 1,013 | #36 #880 |
| 67 | Xã Liên Minh | 20,98 | #137 #2954 | 23,443 | #77 #1945 | 1,116 | #29 #775 |
| 68 | Xã Liên Sơn | 120,21 | #20 #973 | 31,834 | #48 #1334 | 265 | #99 #1913 |
| 69 | Xã Long Cốc | 67,09 | #64 #1790 | 8,708 | #139 #2910 | 129 | #126 #2383 |
| 70 | Xã Lương Sơn | 159,21 | #4 #602 | 23,912 | #75 #1903 | 150 | #121 #2272 |
| 71 | Xã Mai Châu | 147,74 | #8 #679 | 19,143 | #102 #2215 | 129 | #125 #2379 |
| 72 | Xã Mai Hạ | 71,86 | #59 #1698 | 10,317 | #134 #2794 | 143 | #124 #2307 |
| 73 | Xã Minh Đài | 84,74 | #47 #1472 | 24,209 | #72 #1881 | 284 | #94 #1873 |
| 74 | Xã Minh Hòa | 68,44 | #63 #1764 | 16,425 | #115 #2409 | 241 | #102 #1977 |
| 75 | Xã Mường Bi | 94,79 | #37 #1337 | 20,931 | #89 #2115 | 220 | #105 #2024 |
| 76 | Xã Mường Động | 144,69 | #10 #707 | 26,092 | #66 #1747 | 179 | #116 #2158 |
| 77 | Xã Mường Hoa | 104,54 | #29 #1171 | 8,563 | #140 #2919 | 81 | #135 #2683 |
| 78 | Xã Mường Thàng | 91,58 | #39 #1381 | 19,883 | #96 #2171 | 216 | #108 #2046 |
| 79 | Xã Mường Vang | 69,79 | #61 #1734 | 20,853 | #90 #2119 | 297 | #91 #1844 |
| 80 | Xã Nật Sơn | 154,65 | #6 #629 | 2,894 | #146 #3273 | 18 | #148 #3270 |
| 81 | Xã Ngọc Sơn | 114,63 | #25 #1041 | 8,981 | #137 #2892 | 78 | #136 #2714 |
| 82 | Xã Nguyệt Đức | 19 | #140 #3022 | 34,166 | #41 #1186 | 1,798 | #14 #399 |
| 83 | Xã Nhân Nghĩa | 81,37 | #52 #1535 | 19,456 | #99 #2196 | 240 | #103 #1981 |
| 84 | Xã Pà Cò | 115,76 | #23 #1029 | 11,334 | #130 #2718 | 97 | #133 #2565 |
| 85 | Xã Phú Khê | 37,11 | #100 #2427 | 2,563 | #148 #3292 | 69 | #142 #2808 |
| 86 | Xã Phú Mỹ | 87,81 | #44 #1428 | 26,205 | #65 #1737 | 297 | #90 #1842 |
| 87 | Xã Phù Ninh | 39,28 | #95 #2363 | 45,037 | #19 #712 | 1,154 | #28 #743 |
| 88 | Xã Phùng Nguyên | 30,57 | #111 #2622 | 41,046 | #25 #846 | 1,324 | #26 #631 |
| 89 | Xã Quảng Yên | 24,92 | #126 #2807 | 27,768 | #59 #1638 | 1,110 | #30 #784 |
| 90 | Xã Quy Đức | 146,97 | #9 #684 | 9,462 | #135 #2852 | 64 | #144 #2864 |
| 91 | Xã Quyết Thắng | 59,66 | #70 #1934 | 22,746 | #79 #1995 | 379 | #75 #1667 |
| 92 | Xã Sơn Đông | 26,7 | #118 #2744 | 36,076 | #35 #1078 | 1,336 | #25 #616 |
| 93 | Xã Sơn Lương | 159,21 | #5 #603 | 23,912 | #76 #1904 | 150 | #122 #2273 |
| 94 | Xã Sông Lô | 33,4 | #103 #2530 | 34,291 | #40 #1175 | 1,039 | #35 #844 |
| 95 | Xã Tam Đảo | 79,2 | #54 #1577 | 34,772 | #38 #1153 | 440 | #71 #1545 |
| 96 | Xã Tam Dương | 44,3 | #89 #2237 | 47,936 | #16 #632 | 1,089 | #31 #799 |
| 97 | Xã Tam Dương Bắc | 45,8 | #85 #2205 | 37,284 | #31 #1010 | 810 | #47 #1081 |
| 98 | Xã Tam Hồng | 22,6 | #134 #2898 | 40,224 | #26 #878 | 1,748 | #15 #415 |
| 99 | Xã Tam Nông | 102,7 | #31 #1211 | 21,031 | #87 #2105 | 204 | #112 #2088 |
| 100 | Xã Tam Sơn | 33,1 | #104 #2540 | 25,523 | #68 #1779 | 773 | #49 #1119 |
| 101 | Xã Tân Lạc | 139,9 | #11 #754 | 42,031 | #22 #809 | 300 | #88 #1827 |
| 102 | Xã Tân Mai | 130,71 | #16 #861 | 7,924 | #141 #2963 | 60 | #145 #2901 |
| 103 | Xã Tân Pheo | 139,38 | #13 #761 | 10,528 | #133 #2783 | 75 | #138 #2743 |
| 104 | Xã Tân Sơn | 118,21 | #21 #1000 | 18,246 | #108 #2281 | 154 | #119 #2257 |
| 105 | Xã Tây Cốc | 59,07 | #71 #1942 | 21,227 | #84 #2088 | 359 | #76 #1694 |
| 106 | Xã Tề Lỗ | 18,3 | #142 #3042 | 37,232 | #32 #1012 | 2,068 | #12 #350 |
| 107 | Xã Thái Hòa | 29 | #116 #2669 | 23,943 | #74 #1899 | 825 | #45 #1051 |
| 108 | Xã Thanh Ba | 38,6 | #98 #2379 | 30,014 | #53 #1475 | 769 | #51 #1127 |
| 109 | Xã Thanh Sơn | 315,4 | #2 #126 | 33,342 | #42 #1237 | 105 | #131 #2518 |
| 110 | Xã Thanh Thủy | 30,87 | #109 #2608 | 21,960 | #82 #2044 | 708 | #54 #1183 |
| 111 | Xã Thịnh Minh | 89,21 | #42 #1410 | 19,198 | #101 #2211 | 215 | #109 #2051 |
| 112 | Xã Thổ Tang | 21,3 | #136 #2946 | 43,208 | #20 #774 | 2,057 | #13 #354 |
| 113 | Xã Thọ Văn | 43,54 | #91 #2258 | 15,281 | #120 #2488 | 347 | #79 #1729 |
| 114 | Xã Thu Cúc | 100,51 | #33 #1241 | 11,313 | #131 #2719 | 112 | #129 #2471 |
| 115 | Xã Thung Nai | 86,34 | #45 #1442 | 10,600 | #132 #2779 | 123 | #127 #2414 |
| 116 | Xã Thượng Cốc | 58,38 | #73 #1955 | 18,430 | #107 #2268 | 317 | #85 #1797 |
| 117 | Xã Thượng Long | 60,36 | #68 #1920 | 16,108 | #118 #2435 | 268 | #98 #1907 |
| 118 | Xã Tiên Lữ | 31,8 | #107 #2587 | 3,271 | #145 #3254 | 102 | #132 #2534 |
| 119 | Xã Tiên Lương | 54,55 | #75 #2012 | 38,028 | #29 #976 | 691 | #57 #1206 |
| 120 | Xã Tiền Phong | 319,02 | #1 #117 | 14,494 | #124 #2532 | 45 | #146 #3048 |
| 121 | Xã Toàn Thắng | 71,11 | #60 #1708 | 15,427 | #119 #2478 | 217 | #107 #2042 |
| 122 | Xã Trạm Thản | 32,6 | #106 #2555 | 16,138 | #117 #2432 | 489 | #66 #1460 |
| 123 | Xã Trung Sơn | 49,07 | #81 #2131 | 41,564 | #23 #822 | 848 | #42 #1026 |
| 124 | Xã Tu Vũ | 49,07 | #82 #2132 | 41,564 | #24 #823 | 848 | #43 #1027 |
| 125 | Xã Vân Bán | 22,66 | #133 #2896 | 17,420 | #112 #2344 | 757 | #52 #1144 |
| 126 | Xã Văn Lang | 54,06 | #76 #2023 | 17,949 | #109 #2299 | 332 | #81 #1756 |
| 127 | Xã Văn Miếu | 89,11 | #43 #1412 | 18,752 | #104 #2244 | 210 | #110 #2065 |
| 128 | Xã Vân Sơn | 120,53 | #19 #968 | 9,197 | #136 #2877 | 76 | #137 #2734 |
| 129 | Xã Vạn Xuân | 139,49 | #12 #757 | 6,125 | #143 #3087 | 44 | #147 #3065 |
| 130 | Xã Vĩnh An | 93,41 | #38 #1358 | 33,036 | #43 #1261 | 355 | #77 #1704 |
| 131 | Xã Vĩnh Chân | 27,12 | #117 #2729 | 17,173 | #113 #2362 | 636 | #59 #1263 |
| 132 | Xã Vĩnh Hưng | 95,26 | #36 #1329 | 21,204 | #85 #2092 | 223 | #104 #2017 |
| 133 | Xã Vĩnh Phú | 34,6 | #101 #2500 | 49,755 | #12 #589 | 1,421 | #22 #566 |
| 134 | Xã Vĩnh Thành | 52,01 | #78 #2064 | 42,885 | #21 #780 | 824 | #46 #1053 |
| 135 | Xã Vĩnh Tường | 67,01 | #65 #1793 | 31,676 | #49 #1354 | 472 | #69 #1486 |
| 136 | Xã Võ Miếu | 96,36 | #34 #1310 | 28,853 | #56 #1559 | 300 | #89 #1829 |
| 137 | Xã Xuân Đài | 209,6 | #3 #345 | 15,073 | #121 #2493 | 71 | #139 #2775 |
| 138 | Xã Xuân Lãng | 29,9 | #112 #2637 | 48,186 | #15 #630 | 1,606 | #16 #469 |
| 139 | Xã Xuân Lũng | 24,03 | #127 #2834 | 20,604 | #91 #2132 | 858 | #41 #1019 |
| 140 | Xã Xuân Viên | 46,19 | #84 #2194 | 14,428 | #125 #2538 | 313 | #87 #1807 |
| 141 | Xã Yên Kỳ | 53,58 | #77 #2034 | 20,973 | #88 #2110 | 388 | #74 #1647 |
| 142 | Xã Yên Lạc | 21,7 | #135 #2930 | 3,973 | #144 #3215 | 180 | #115 #2157 |
| 143 | Xã Yên Lãng | 38,2 | #99 #2391 | 18,459 | #106 #2265 | 485 | #67 #1471 |
| 144 | Xã Yên Lập | 69,05 | #62 #1748 | 29,678 | #55 #1504 | 430 | #72 #1562 |
| 145 | Xã Yên Phú | 42,61 | #92 #2278 | 14,964 | #123 #2500 | 348 | #78 #1720 |
| 146 | Xã Yên Sơn | 116,62 | #22 #1016 | 12,614 | #127 #2637 | 107 | #130 #2501 |
| 147 | Xã Yên Thủy | 76,19 | #57 #1625 | 24,012 | #73 #1893 | 315 | #86 #1801 |
| 148 | Xã Yên Trị | 81,97 | #50 #1525 | 27,005 | #64 #1689 | 329 | #82 #1760 |
Xem thêm:
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số
Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo dân số được cập nhật bởi tinbds.com theo dữ liệu dân số mới nhất. Nếu số liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tinbds.com@gmail.com